Lag | M | V |
O | F | Matcher | Set |
Bollar | Poäng |
1. Strövelstorps BTK |
14 |
10 |
2 |
2 |
76-42 |
258-160 |
4019-3481 |
22 |
2. BTK Scania B1 |
14 |
9 |
3 |
2 |
75-38 |
265-156 |
4143-3647 |
21 |
3. BTK Kävlinge C |
14 |
9 |
3 |
2 |
75-44 |
267-193 |
4417-4012 |
21 |
4. Åstorps BTK E |
14 |
9 |
2 |
3 |
69-47 |
243-184 |
4116-3715 |
20 |
5. Kågeröds BTK G |
14 |
4 |
3 |
7 |
47-69 |
176-233 |
3580-3700 |
11 |
6. IFK Lund E1 |
14 |
3 |
3 |
8 |
48-70 |
193-258 |
4002-4344 |
9 |
7. Klippans BTK U |
14 |
2 |
2 |
10 |
39-76 |
158-266 |
3483-4217 |
6 |
8. BTK Scania B2 |
14 |
0 |
2 |
12 |
39-82 |
168-278 |
3711-4355 |
2 |
BTK Scania B1 |
13-3 | Nilsson, Isabelle |
14-5 | Sjöström, Timmy |
14-6 | Sjöström, Bobby |
13-5 | Sjöström, Jimmy |
2-0 | Roos, Sebastian |
10-10 | Nielsen, John |
4-5 | Jiewertz, Timothy |
5-4 | Dubbel |
75-38 | |
|
Strövelstorps BTK |
36-3 | Avalos Kongo, Robin |
22-4 | Andersson, Emil |
5-12 | Bergman, Olivia |
1-8 | Bergman, Henrik |
0-13 | Bergman, Vilhelm |
12-2 | Dubbel |
76-42 | |
|
BTK Kävlinge C |
31-7 | Hardbrant, Henry |
20-15 | Knutsson, Victor |
16-18 | Rignell, Markus |
8-4 | Dubbel |
75-44 | |
|
Åstorps BTK E |
13-3 | Kiefer, Mikael |
12-2 | Jönsson, Tim |
13-8 | Sjöstrand, Max |
4-0 | Albaek, Maria |
3-0 | Medelis, Mattias |
5-4 | Borg, Markus |
7-10 | Eriksson, Mattias |
5-14 | Karlsson, Viggo |
7-6 | Dubbel |
69-47 | |
|
IFK Lund E1 |
21-15 | Johansson, Olle |
12-14 | Bonnevier, Kalle |
8-17 | Johansson, Fredrik |
3-16 | Helgstrand, Ola |
4-8 | Dubbel |
48-70 | |
|
Kågeröds BTK G |
6-0 | Norström, Benny |
7-1 | Persson, Peter |
5-0 | Spicks, Michaell |
1-2 | Macevicius, Nojus |
0-2 | Nilsson, Jonas |
0-2 | Unnerbäck, Svante |
1-6 | Berglund, Noa |
4-11 | Pålsson, Magnus |
9-16 | Fagerström, PER NIKLAS |
9-23 | Boström, Daniel |
5-6 | Dubbel |
47-69 | |
|
Klippans BTK U |
15-19 | Pernlo Nilsson, Jesper |
15-19 | Shatri, Dorentin |
0-4 | Håkansson, Robin |
0-5 | N/A |
1-8 | Weikel, Henrik |
4-12 | Gustafsson, Isak |
4-9 | Dubbel |
39-76 | |
|
BTK Scania B2 |
16-12 | Ullvin, Vendel |
12-13 | Ullvin, Melvin |
0-10 | Andersson, Tim |
6-21 | Persson, Erik |
1-16 | Månsson, Arvid |
4-10 | Dubbel |
39-82 | |
|