Lag | M | V |
O | F | Matcher | Set |
Bollar | Poäng |
1. Upplands-Ekeby IF B |
14 |
12 |
1 |
1 |
80-30 |
268-127 |
3891-3108 |
25 |
2. Uppsala BTK F2 |
14 |
11 |
0 |
3 |
77-30 |
256-126 |
3741-3098 |
22 |
3. Heby AIF C |
14 |
9 |
3 |
2 |
72-41 |
241-161 |
3950-3352 |
21 |
4. Norrtälje BTK D2 |
14 |
5 |
1 |
8 |
45-57 |
171-199 |
3228-3416 |
11 |
5. Tärnsjö BTK B |
14 |
5 |
1 |
8 |
44-62 |
159-213 |
2991-3471 |
11 |
6. Vassunda IF C1 |
14 |
4 |
2 |
8 |
40-62 |
154-203 |
2978-3185 |
10 |
7. Uppsala BTK F4 |
14 |
4 |
0 |
10 |
37-61 |
140-215 |
2988-3297 |
8 |
8. Stratos Enk. BTK D |
14 |
2 |
0 |
12 |
23-75 |
98-243 |
2537-3377 |
4 |
Upplands-Ekeby IF B |
27-1 | Eriksson, Oscar |
16-7 | Stoor, Tinus |
11-3 | Isaksson, David |
8-2 | Jaatinen, Mattias |
6-0 | Nilsson, Mikael |
4-14 | Pettersson, Martin |
8-3 | Dubbel |
80-30 | |
|
Uppsala BTK F2 |
27-1 | Johansson, Erik |
23-6 | Hernander Brand, Lucius |
16-9 | Josefsson, Isak |
4-11 | Hasselborn, Edvin |
7-3 | Dubbel |
77-30 | |
|
Heby AIF C |
19-10 | Bodén, Christian |
9-1 | Silverhult, Dante |
20-13 | Karlsson, Torbjörn |
15-9 | Lust, Mats |
0-5 | Billberg, Malwa |
9-3 | Dubbel |
72-41 | |
|
Norrtälje BTK D2 |
18-14 | Hagström, Mikael |
4-0 | Skipsna, Niklas |
6-8 | Mattsson, Kay |
4-9 | Olsson, Mats |
9-14 | Olsson, Berthil |
0-7 | Holmström, Cenita |
4-5 | Dubbel |
45-57 | |
|
Tärnsjö BTK B |
13-3 | Sahlberg, Peter |
5-1 | Gästgivars, Peter |
8-7 | Hansson, Teddie |
10-10 | Tallroth, Håkan |
1-1 | Zakrisson, Andreas |
1-2 | Eklund, Per |
0-2 | Englund Östensson, Ivar |
0-4 | N/A |
0-4 | N/A |
0-4 | Bruhn, Bobby |
0-4 | Zakrisson, Ludvig |
1-8 | Olsson, Roine |
0-8 | N/A |
5-4 | Dubbel |
44-62 | |
|
Vassunda IF C1 |
15-8 | Svensson, Claes |
4-2 | Karlsson, Victor |
4-5 | Nguyen, Minh |
4-11 | Wermelin, Benny |
4-13 | Karlsson, Lembit |
7-16 | Loberg, Emilia |
2-7 | Dubbel |
40-62 | |
|
Uppsala BTK F4 |
14-16 | Rudmalm, Karl |
1-3 | Öhlund, Olof |
11-15 | Jägare, Neo |
10-21 | Söderström, Knut |
1-6 | Dubbel |
37-61 | |
|
Stratos Enk. BTK D |
3-2 | Ringius, Benjamin |
2-2 | Tibblin, Stefan |
1-2 | Hellberg, Edvin |
1-3 | Lundell, Emil |
5-8 | Bäckström, Johan |
4-13 | Lindblom, Mattias |
4-19 | Hellberg, Nicklas |
1-19 | Källström, Glenn |
2-7 | Dubbel |
23-75 | |
|