Skåne Division 5 Nordöstra
Lag | M | V | O | F | Matcher | Set | Bollar | Poäng |
1. KFUM Kristianstad BTF D | 15 | 11 | 1 | 3 | 108-63 | 378-256 | 6060-5394 | 23 |
2. Degeberga GoIF C | 15 | 10 | 1 | 4 | 103-76 | 389-299 | 6547-6061 | 21 |
3. Bjärnums BTK | 15 | 5 | 4 | 6 | 100-100 | 365-374 | 6592-6641 | 14 |
4. Arkelstorps BTK B | 15 | 5 | 3 | 7 | 86-100 | 324-365 | 6204-6299 | 13 |
5. Hylta GF A | 15 | 5 | 3 | 7 | 81-98 | 323-354 | 6045-6214 | 13 |
6. Hässleholms BTK B | 15 | 2 | 2 | 11 | 71-112 | 273-404 | 5603-6442 | 6 |
KFUM Kristianstad BTF D | |
22-5 | Heidnert, Mikael |
21-6 | Gustafsson, Per |
16-2 | Levin, Fredrik |
18-9 | Zier, Peter |
11-10 | Andreasson, Kent |
5-10 | Larsson, Per |
0-10 | Bengtsson, Gunnar |
15-11 | Dubbel |
108-63 | |
Degeberga GoIF C | |
25-12 | Edvardsson, Ingemar |
9-4 | Johansson, Simon |
21-17 | Jönsson, Alf |
4-1 | Esmail, Mohammad |
2-0 | Caesar, Håkan |
5-6 | Jansson, Gustav |
10-16 | Fredriksson, Nisse |
5-13 | Karlsson, Hasse |
22-7 | Dubbel |
103-76 | |
Bjärnums BTK | |
39-3 | Olsson, Daniel |
26-18 | Nestorovic, Sinisa |
22-21 | Quist, Milton |
0-10 | Södbris, Niclas |
1-30 | Quist, Jonas |
12-18 | Dubbel |
100-100 | |
Arkelstorps BTK B | |
20-6 | Bengtsson, Andreas |
20-9 | Nilsson, Jon |
6-1 | Fogelberg, Daniel |
0-4 | Svantesson, Roger |
2-6 | Johansson, Niclas |
11-19 | Nilsson, Magnus |
11-20 | Svensson, Kjell |
3-19 | Larsson, Ted |
13-16 | Dubbel |
86-100 | |
Hylta GF A | |
20-13 | Persson, Jens |
11-6 | Nielsen, Simon |
6-7 | Persson, Kristoffer |
8-14 | Henriksson, Jesper |
10-16 | Håkansson, Ulf |
9-15 | Hanson, Jan |
3-13 | Nielsen, Patrik |
14-14 | Dubbel |
81-98 | |
Hässleholms BTK B | |
19-13 | Nilsson, Anders |
12-6 | Nilsson, Max |
12-8 | Carlson, Sebastian |
2-1 | Klang, Marcus |
0-2 | Friberg, Charlie |
0-2 | Rosengren, Lucas |
16-20 | Mowide, Ronnie |
0-10 | Karlsson, Tony |
0-15 | Frid, Mikael |
0-15 | Lundqvist, Niklas |
10-20 | Dubbel |
71-112 | |