Lag | M | V |
O | F | Matcher | Set |
Bollar | Poäng |
1. Nerikes Kils SK-C |
12 |
12 |
0 |
0 |
72-16 |
225-93 |
3238-2443 |
24 |
2. Storå BTK-C |
12 |
8 |
1 |
3 |
56-36 |
198-151 |
3172-3073 |
17 |
3. Gropens IF-B |
12 |
7 |
2 |
3 |
58-40 |
207-148 |
3392-2999 |
16 |
4. Örebro BTS-A |
12 |
6 |
1 |
5 |
52-44 |
191-160 |
3278-3072 |
13 |
5. BTK Safir-D1 |
12 |
3 |
2 |
7 |
39-58 |
155-207 |
3159-3410 |
8 |
6. Ålsta BTK-C |
12 |
2 |
2 |
8 |
34-62 |
145-214 |
3009-3458 |
6 |
7. BTK Safir-D2 |
12 |
0 |
0 |
12 |
17-72 |
82-230 |
2435-3228 |
0 |
Nerikes Kils SK-C |
22-1 | Eriksson, Stefan |
19-4 | Leverström, Morgan |
15-4 | Heinemann, Lars |
2-0 | Canhasi, Albert |
2-0 | Phaithong, Natthawat |
2-0 | Kilsberger, Olov |
1-4 | Adolfsson, Arvid |
0-3 | Sveiven, Arild Stefan |
9-0 | Dubbel |
72-16 | |
|
Storå BTK-C |
16-7 | Karlsson, Teodor |
9-1 | Norelius, Mats |
6-1 | Fredriksson, Johan |
2-0 | Holfve, Mats |
3-2 | Melin, Kenneth |
2-3 | Karlsson, Kent |
11-13 | Sandell, Tomas |
0-2 | N/A |
0-2 | N/A |
0-2 | N/A |
7-3 | Dubbel |
56-36 | |
|
Gropens IF-B |
11-0 | Larsson, Roger |
11-2 | Nilsson, Martin |
12-7 | Andersson, Kent |
13-8 | Westling, Robert |
2-1 | Helldén, Thomas |
3-4 | Arvidsson, Håkan |
0-2 | Arvidsson, Anders |
0-3 | Ternevid, Joacim |
0-10 | Blaxmo, Anders |
6-3 | Dubbel |
58-40 | |
|
Örebro BTS-A |
15-6 | Kärnä, Martti |
10-3 | Landström, Tord |
10-7 | Johansson, Stig-Göran |
5-5 | Lundin, Kjell |
2-2 | Sääv, Bengt |
1-2 | Carlsson, Tommy |
1-5 | Carlsson, Hans |
1-5 | Davidsson, Bo |
0-5 | Tegestam, Björn |
7-4 | Dubbel |
52-44 | |
|
BTK Safir-D1 |
14-3 | Brosten, Gustav |
10-9 | Haglund, Viggo |
5-9 | Prag, Nils |
3-13 | Godlund, Ellen |
4-15 | Eisler, Erik |
3-9 | Dubbel |
39-58 | |
|
Ålsta BTK-C |
3-0 | Karlsson, Jonas |
9-8 | Åkesson, Mattias |
3-2 | Åberg, Stig |
1-2 | Christensson, Leif |
1-3 | Rydberg, Mats |
1-4 | Kjellander, Sonny |
7-11 | Fältström, Johan |
2-7 | Sköldqvist, Emil |
3-9 | Pennanen, William |
0-9 | Larsson, Fredrik |
4-7 | Dubbel |
34-62 | |
|
BTK Safir-D2 |
0-2 | Harbi, Jones |
1-4 | Hökén, Erik |
1-5 | Mohamad, Mazen |
5-11 | Michelsson, Simon |
4-14 | Kiselev, Kirill |
2-12 | Haj Ibrahim, Marwan Haj |
4-14 | Ericzzon, Linus |
0-10 | Dubbel |
17-72 | |
|