Nationella serier Division 1 Herrar Södra
Lag | M | V | O | F | Matcher | Set | Bollar | Poäng |
1. Kosta SK | 14 | 14 | 0 | 0 | 112-16 | 355-97 | 4725-3232 | 28 |
2. IFK Lund | 14 | 10 | 2 | 2 | 96-69 | 349-284 | 6060-5509 | 22 |
3. BTK Enig | 14 | 8 | 2 | 4 | 86-75 | 312-298 | 5395-5450 | 18 |
4. BTK Frej | 14 | 5 | 3 | 6 | 74-80 | 299-286 | 5501-5239 | 13 |
5. Lyckeby BTK B | 14 | 5 | 0 | 9 | 75-90 | 287-335 | 5329-5842 | 10 |
6. BTK Rekord B | 14 | 4 | 2 | 8 | 66-93 | 263-344 | 5374-5775 | 10 |
7. Åstorps BTK | 14 | 4 | 0 | 10 | 65-95 | 271-327 | 5257-5600 | 8 |
8. Kvarnby AK | 14 | 1 | 1 | 12 | 49-105 | 197-362 | 4498-5492 | 3 |
Kosta SK | |
28-1 | Gerell, Pär |
22-0 | Törnkvist, Andreas |
23-3 | Möregårdh, Malte |
12-0 | Persson, Jörgen |
7-2 | Rydén, Lukas |
7-9 | Ridegård, Charlie |
13-1 | Dubbel |
112-16 | |
IFK Lund | |
29-9 | Görman, Viktor |
18-5 | Dyekjaer , Theo |
17-9 | Törngren, Daniel |
5-6 | Johnson, Martin |
3-5 | Bringert, Stephan |
3-6 | Matuzevicius, Martynas |
7-11 | Henriquez, Vincent |
1-6 | Oddsheden, Sam |
13-12 | Dubbel |
96-69 | |
BTK Enig | |
29-7 | Cöster, Fredrik |
25-8 | Johansson, Henrik |
14-10 | Hedlund, Jesper |
0-2 | Holmerin, Magnus |
0-2 | N/A |
0-5 | N/A |
0-6 | Arvidsson, Gabriel |
4-23 | Rustemovski, Raif |
14-12 | Dubbel |
86-75 | |
BTK Frej | |
19-15 | Arvidsson, Edvin |
18-16 | Jonsson, Joel |
15-17 | Gummesson Svensson, Hannes |
12-19 | Piilola, Mio |
10-13 | Dubbel |
74-80 | |
Lyckeby BTK B | |
20-11 | Mikael, Joel |
9-1 | Kjellson, Christoffer |
10-3 | Wånggren, Albin |
13-8 | Rasanen, Aleksi |
4-9 | Enbom, Noah |
0-8 | N/A |
1-10 | Geijer, Axel |
3-29 | Blad, Samuel |
15-11 | Dubbel |
75-90 | |
BTK Rekord B | |
11-0 | Hedbom, Max |
4-2 | Orantes Alvarez, Diego |
10-11 | Sunesson, Arvid |
5-9 | Gambina, Andrew |
10-15 | Sandholt, Mattias |
10-15 | Lidèn Isaksson, Hannes |
3-12 | Bozanovic, Emilio |
1-18 | Wiener, Hampus |
12-11 | Dubbel |
66-93 | |
Åstorps BTK | |
15-5 | Dilling, Andreas |
11-8 | Stevens, Maxim |
0-2 | Pedersen, Michael |
1-4 | Lescinskas, Donatas |
6-10 | Pedersen, Sune |
7-15 | Schoug, Loa |
7-18 | Kotromanac, Aleksandar |
7-18 | Ebenius, Ludwig |
11-15 | Dubbel |
65-95 | |
Kvarnby AK | |
15-12 | Berntsen, Oliver |
0-4 | N/A |
14-19 | Blomberg, David |
0-5 | N/A |
7-16 | Frithiof, Pontus |
8-19 | Appelfeldt, Kim |
0-12 | Malmberg, Ted |
5-18 | Dubbel |
49-105 | |