Lag | M | V |
O | F | Matcher | Set |
Bollar | Poäng |
1. Norrtulls SK B2 |
14 |
12 |
0 |
2 |
106-40 |
362-204 |
5507-4707 |
24 |
2. Västers BTK C1 |
14 |
9 |
1 |
4 |
84-70 |
315-280 |
5504-5386 |
19 |
3. Ängby SK C2 |
14 |
6 |
3 |
5 |
86-76 |
324-308 |
5863-5749 |
15 |
4. Linköpings PK A1 |
14 |
5 |
4 |
5 |
90-85 |
347-346 |
6391-6482 |
14 |
5. Huskvarna Södra IS |
14 |
4 |
5 |
5 |
87-86 |
342-317 |
6066-5872 |
13 |
6. Ljungsbro BTK |
14 |
6 |
1 |
7 |
73-85 |
298-318 |
5576-5603 |
13 |
7. Spårvägens BTK C2 |
14 |
4 |
4 |
6 |
82-92 |
337-359 |
6351-6493 |
12 |
8. Linköpings PK A2 |
14 |
1 |
0 |
13 |
34-108 |
177-370 |
4555-5521 |
2 |
Norrtulls SK B2 |
19-0 | Mattsson, Lars |
14-3 | Jasarevic, Fedja |
14-3 | Jörgensen, Esklid |
17-12 | Blomqvist, Mats |
13-8 | Sundell, Niclas |
2-0 | Bergman, Tobias |
2-0 | Mattsson, Per |
7-7 | Okic, Vahidin |
0-3 | N/A |
18-4 | Dubbel |
106-40 | |
|
Västers BTK C1 |
22-12 | Samardzija, Srdan |
10-5 | Linderfalk, Robert |
15-10 | Hörnell, Stefan |
5-0 | Hetzenegger, Milan |
4-1 | Larsson, Hugo |
2-1 | Ellermann, Daniel |
5-5 | Öhgren, Alexander |
5-9 | Heeger, Thomas |
6-11 | Hällqvist, Robert |
0-5 | Grennäs, Daniel |
10-11 | Dubbel |
84-70 | |
|
Ängby SK C2 |
30-6 | Brunzell, Kevin |
5-0 | Dennison, Adam |
4-0 | Dennison, Joseph |
16-15 | Flores HalldÉN, Benjamin |
0-2 | Sträm, Jacob |
15-20 | Karlsson, Kenneth |
6-19 | Ljunggren, Richard |
10-14 | Dubbel |
86-76 | |
|
Linköpings PK A1 |
29-10 | Fritzen, Tjark |
26-13 | Floreby, Axel |
0-1 | Glad, Olle |
13-23 | Elebring, Felix |
10-25 | Haegerstam, Hampus |
12-13 | Dubbel |
90-85 | |
|
Huskvarna Södra IS |
33-6 | Mårtensson, Jan |
19-18 | Trygg, Magnus |
3-7 | Uveborn, Lukas |
12-24 | Wikström, Håkan |
4-21 | Krantz, Christopher |
16-10 | Dubbel |
87-86 | |
|
Spårvägens BTK C2 |
15-10 | Dahlskog, Niklas |
7-3 | Keiji, Lai |
6-4 | Engström, Alexander |
13-13 | Aldvik, Göran |
11-12 | Fraenell, Vilmer |
1-3 | Nordenskiöld Frid, Max |
7-13 | Fraenell, Axel |
9-19 | Debuire, Gilles |
13-15 | Dubbel |
82-92 | |
|
Ljungsbro BTK |
20-15 | Wallin, Markus |
17-13 | Steneteg, Jakob |
16-12 | Lindkvist, Ludvig |
7-5 | Garmstad, Niklas |
0-2 | N/A |
2-7 | Rosberg, Lars |
2-15 | Åkesson, Pontus |
9-16 | Dubbel |
73-85 | |
|
Linköpings PK A2 |
5-4 | Eriksson, Thomas |
12-18 | Kassman, Torsten |
1-7 | Vu, Casper |
0-17 | Junggren, Jonas |
5-25 | Junggren, Jonatan |
5-26 | Molin, Jesper |
6-11 | Dubbel |
34-108 | |
|