Lag | M | V |
O | F | Matcher | Set |
Bollar | Poäng |
1. Degeberga GOIF |
12 |
9 |
2 |
1 |
91-55 |
329-235 |
5321-4769 |
20 |
2. IF Ale |
12 |
7 |
2 |
3 |
82-56 |
297-236 |
5033-4738 |
16 |
3. IFK Klagshamn |
12 |
8 |
0 |
4 |
80-60 |
294-238 |
5077-4765 |
16 |
4. Kågeröds BTK B |
12 |
7 |
0 |
5 |
76-60 |
278-234 |
4856-4604 |
14 |
5. Malmö IF B |
12 |
4 |
1 |
7 |
66-68 |
256-245 |
4657-4445 |
9 |
6. IFK Lund C3 |
12 |
2 |
1 |
9 |
41-87 |
178-297 |
3945-4525 |
5 |
7. IFK Lund C1 |
12 |
2 |
0 |
10 |
39-89 |
151-298 |
3322-4365 |
4 |
Degeberga GOIF |
25-3 | Lönnquist, Tony |
23-6 | Enermo, Joel |
16-13 | Nilsson, Per-Gunnar |
11-8 | Nilsson, Lars-Magnus |
2-1 | Dahl, Wiktor |
0-3 | N/A |
1-4 | Kristoffersson, Oscar |
0-6 | Caesar, Håkan |
13-11 | Dubbel |
91-55 | |
|
IF Ale |
17-5 | Wahlgren, Benny |
16-7 | Nordahl, Magnus |
14-5 | Börjesson, Filip |
12-10 | Håkansson, Mats |
1-4 | Isaksson, Jens |
0-3 | Andersson, Anders |
10-14 | Nilsson, Roger |
12-8 | Dubbel |
82-56 | |
|
IFK Klagshamn |
22-7 | Öwre, Kristian |
22-8 | Petersson, Tintin |
9-5 | Tan, Peter |
10-13 | Boberg, Nils |
9-13 | Nilsson, Malte |
8-14 | Dubbel |
80-60 | |
|
Kågeröds BTK B |
17-7 | Persson, Anders |
11-5 | Fröberg, Jonas |
14-11 | Bengtsson, Tomas |
11-9 | Norström, Johannes |
0-2 | Persson, Måns |
6-9 | Nilsson, Jesper |
4-8 | Nilsson, Anton |
13-9 | Dubbel |
76-60 | |
|
Malmö IF B |
14-5 | Cervin, Stefan |
7-2 | Petersen, Simon |
5-0 | Kongsgaard, Christian |
4-0 | Li, Fen |
3-1 | Beganovic, Edvin |
4-6 | Bower, Fredrik |
0-2 | Chen, Zhiyong |
1-3 | Nielsen, Peter |
6-9 | Christensen, Jesper |
0-3 | Lundell, Lisa |
1-5 | Andrae, Jacob |
7-13 | Schön, Erik |
3-11 | Ferenczy, Ferdinand |
11-8 | Dubbel |
66-68 | |
|
IFK Lund C3 |
11-0 | Matuzevicius, Martynas |
3-2 | Storm, Robert |
1-4 | Fredheim, Dan |
0-4 | Azolas Ryd, Eric |
7-13 | Timner, Urban |
0-8 | Mellström, Anette |
3-14 | Vujasic, Robert |
2-13 | Nilsson, Simon |
6-19 | Beijer, Fabian |
8-10 | Dubbel |
41-87 | |
|
IFK Lund C1 |
20-5 | Bjerking, Simon |
6-0 | Oddsheden, Sam |
1-3 | Sigrell, Anders |
0-2 | Eriksson, Axel |
0-3 | Andersson, Jan |
0-4 | Rydstedt, Johan |
0-4 | Wiklund, Magnus |
0-5 | Azolas Ryd, Eric |
2-8 | Gustafsson, Benjamin |
0-6 | Thiesen, Jim |
0-7 | Tünnissen, Sebastian |
0-8 | N/A |
3-12 | Jarlvik, Peter |
1-11 | Persson, Fredrik |
6-11 | Dubbel |
39-89 | |
|