Nationella serier Pingisligan Herrar
Lag | M | 3P | 2P | 1P | 0P | Matcher | Set | Bollar | Poäng |
1. Eslövs AI BTK | 14 | 12 | 0 | 2 | 0 | 54-14 | 161-69 | 2317-1955 | 38 |
2. Söderhamns UIF | 14 | 6 | 5 | 0 | 3 | 47-32 | 163-127 | 2707-2564 | 28 |
3. BTK Rekord | 14 | 3 | 6 | 1 | 4 | 43-39 | 157-149 | 2857-2802 | 22 |
4. Spårvägens BTK | 14 | 5 | 2 | 3 | 4 | 41-37 | 141-134 | 2615-2549 | 22 |
5. BTK Kävlinge | 14 | 6 | 0 | 4 | 4 | 39-40 | 119-122 | 2249-2269 | 22 |
6. Munkedals BTK | 14 | 5 | 1 | 1 | 7 | 34-37 | 99-111 | 1928-2007 | 18 |
7. Halmstad BTK | 14 | 4 | 1 | 3 | 6 | 33-42 | 127-144 | 2494-2501 | 17 |
8. Lyckeby BTK | 14 | 0 | 0 | 1 | 13 | 6-56 | 46-157 | 1570-2090 | 1 |
Eslövs AI BTK | |
16-3 (0-0) | Jarvis, Tom |
9-0 (0-0) | Möregårdh, Truls |
12-5 (0-0) | Friis, Martin |
8-1 (0-0) | Sgoropoulos, Ioannis |
9-3 (0-0) | Naumi, Alex |
0-0 (0-2) | Dubbel |
54-12 (0-2) | |
Söderhamns UIF | |
22-4 (0-0) | Brodd, Viktor |
13-5 (0-0) | Eriksson, Anders |
2-2 (0-0) | Franco Medina, Carlos |
1-5 (0-0) | Lindsö, Daniel |
4-16 (0-0) | Hjort, Anton |
0-0 (5-0) | Dubbel |
42-32 (5-0) | |
Spårvägens BTK | |
18-9 (0-0) | Andersson, Harald |
11-9 (0-0) | Angelakis, Konstantinos |
0-2 (0-0) | Khoshbakht, Omid |
10-14 (0-0) | Tran, Anthony |
0-0 (2-3) | Dubbel |
39-34 (2-3) | |
BTK Kävlinge | |
14-7 (0-0) | Vostes, Yannick |
15-11 (0-0) | Nishihara, Shoma |
10-13 (0-0) | Doyen, Antoine |
0-5 (0-0) | Andersson, David |
0-0 (0-4) | Dubbel |
39-36 (0-4) | |
BTK Rekord | |
16-8 (0-0) | Konstantinopulos, Konstantinos |
16-9 (0-0) | Söderlund, Hampus |
2-8 (0-0) | Orantes Alvarez, Diego |
3-13 (0-0) | Hedbom, Max |
0-0 (6-1) | Dubbel |
37-38 (6-1) | |
Munkedals BTK | |
16-6 (0-0) | Da silva, Andre |
3-1 (0-0) | Chih wei, Yeh |
1-1 (0-0) | Lindholm, Eskil |
7-8 (0-0) | Duran, Marc |
0-2 (0-0) | Ojakangas, Jimmy |
2-7 (0-0) | Petyo, Krastev |
4-11 (0-0) | Söderlund, Simon |
0-0 (1-1) | Dubbel |
33-36 (1-1) | |
Halmstad BTK | |
15-10 (0-0) | Arvidsson, Simon |
0-1 (0-0) | Fröseth, Martin |
0-1 (0-0) | Alfredsson, Isak |
9-11 (0-0) | Kindblad, Willhelm |
7-9 (0-0) | Cathcart, Owen |
0-2 (0-0) | Dahlström, Noa |
1-5 (0-0) | Widing, Charlie |
0-0 (1-3) | Dubbel |
32-39 (1-3) | |
Lyckeby BTK | |
1-1 (0-0) | Mikael, Joel |
0-3 (0-0) | Rasanen, Aleksi |
2-6 (0-0) | Kjellson, Christoffer |
0-7 (0-0) | Wånggren, Albin |
1-18 (0-0) | Törngren, Hugo |
2-20 (0-0) | Andersson, Anton |
0-0 (0-1) | Dubbel |
6-55 (0-1) | |