Stockholm Silly Season 2023 Höst Silly Season D
Lag | M | V | O | F | Matcher | Set | Bollar | Poäng |
1. Spånga/Järfälla | 5 | 5 | 0 | 0 | 44-6 | 139-46 | 1935-1480 | 10 |
2. Spårvägens BTK D | 5 | 3 | 0 | 2 | 30-20 | 107-77 | 1707-1380 | 6 |
3. Spårvägens BTK C | 5 | 2 | 1 | 2 | 27-23 | 103-87 | 1781-1700 | 5 |
4. The Footlong Five | 5 | 2 | 1 | 2 | 23-27 | 91-107 | 1806-1869 | 5 |
5. Rigor Mortis BTK | 5 | 2 | 0 | 3 | 17-33 | 68-115 | 1341-1782 | 4 |
6. Tibble-Kungsängen BTK C | 5 | 0 | 0 | 5 | 9-41 | 56-132 | 1564-1923 | 0 |
Spånga/Järfälla | |
9-0 | Fridell, Mona |
8-1 | Haglund, Daniel |
6-0 | Millbert, Anders |
7-2 | Larsson, Fredrik |
5-1 | Sandqvist, Adam |
3-0 | Wang, Wei |
1-2 | Ellvin, Peter |
5-0 | Dubbel |
44-6 | |
Spårvägens BTK D | |
9-3 | Andrae, Anders |
7-2 | Boberg, Martin |
3-0 | Mårdfalk, Peter |
3-0 | Skarhed, Johan |
2-1 | López, Mauricio |
3-3 | Tapia Fernandez, Adolfo Ricardo |
0-3 | Trygg, Henrik |
0-3 | Häggström, Ylwa |
0-3 | Holmgren, Niklas |
3-2 | Dubbel |
30-20 | |
Spårvägens BTK C | |
9-0 | Li, Ethan |
2-1 | Santander Munoz, Gabriel |
6-6 | Axelsson, Gustav |
4-5 | Helmfridsson, Tomas |
4-8 | Helmfridsson, Filip |
2-3 | Dubbel |
27-23 | |
The Footlong Five | |
3-0 | Strand, Alvar |
3-0 | Hevreng, Adrian |
5-7 | Fischer, Mio |
6-9 | Häggström, Axel |
3-6 | Bergqvist, David |
0-3 | Ahmadi, Morteza |
3-2 | Dubbel |
23-27 | |
Rigor Mortis BTK | |
3-0 | Ölund, Fredrik |
2-1 | Nilsson, Pär |
1-2 | Mikaelsson, Peter |
4-5 | Meyer, Tommy |
5-7 | Hasmats, Mika |
0-3 | N/A |
0-3 | N/A |
0-3 | N/A |
0-6 | Hillerström, Anton |
2-3 | Dubbel |
17-33 | |
Tibble-Kungsängen BTK C | |
2-1 | Eriksson, Antony |
3-6 | Liske, Joakim |
0-3 | Lindberg, William |
0-3 | Snällfot, Stefan |
1-5 | Gerell, Sören |
2-7 | Bildsten, Robert |
1-11 | Liske, Albin |
0-5 | Dubbel |
9-41 | |