Stockholm Seniorer Division 6 Norra A
Lag | M | V | O | F | Matcher | Set | Bollar | Poäng |
1. Bro IK C | 12 | 10 | 2 | 0 | 94-39 | 320-192 | 5036-4350 | 22 |
2. Järfälla BTF C | 12 | 8 | 1 | 3 | 78-54 | 291-210 | 4793-4444 | 17 |
3. Ängby SK F2 | 12 | 6 | 3 | 3 | 81-51 | 282-204 | 4559-4196 | 15 |
4. IFK Täby D2 | 12 | 6 | 1 | 5 | 77-68 | 280-262 | 5079-4838 | 13 |
5. Upplands Väsby BTK | 12 | 3 | 2 | 7 | 56-81 | 224-286 | 4594-4832 | 8 |
6. Tibble-Kungsängen BTK D | 12 | 2 | 1 | 9 | 40-91 | 178-309 | 4162-4776 | 5 |
7. Spårvägens BTK H2 | 12 | 2 | 0 | 10 | 43-85 | 181-293 | 3836-4623 | 4 |
Bro IK C | |
17-4 | Skogert, Christer |
15-8 | Allerman, Johan |
10-5 | Lindholm, Göran |
9-5 | Henriksson, Thomas |
6-2 | Wiger, Harald |
9-7 | Jungstedt, Bo |
2-0 | Holst, Nicklas |
2-0 | Lankinen, Tommi |
2-0 | Eklund, Bo |
3-2 | Eriksson, Peter |
2-1 | Alhaj Moussa, Obada |
1-1 | Jansson, Dennis |
16-4 | Dubbel |
94-39 | |
Ängby SK F2 | |
23-3 | Palmgren, Engla |
13-1 | Berling, Jonas |
14-4 | Thulin, Stefan |
7-1 | von Rosen, Alexander |
4-0 | Fjellvind, Mikael |
2-0 | Jidström, Ludwig |
2-0 | Nilsen, Jerry |
1-0 | Josjö, Sixten |
2-3 | Van de Steeg, Justin |
0-1 | Erksén, Dennis |
0-2 | NeuschÜTz, Harry |
0-6 | Dehneh, Suhaib |
4-10 | Brodal Bragning, Max |
2-10 | Robín Karlsson, David |
7-10 | Dubbel |
81-51 | |
Järfälla BTF C | |
25-5 | Suarez Vargas, Alberto |
11-3 | Snällfot, Stefan |
9-5 | Holm, Ville |
4-0 | Hurd, Magnus |
10-9 | Chen, Jie |
4-3 | Placido, Love |
0-3 | Björklöf, Per |
4-9 | Borgström, Linus |
2-8 | Andersson, Stefan |
9-9 | Dubbel |
78-54 | |
IFK Täby D2 | |
14-7 | Elingsbo, Edvin |
16-12 | Oriekhov, Taras |
15-11 | Gillior, Jonathan |
2-0 | Ahlbom, Viggo |
10-12 | Sagefors, Liam |
7-18 | Åkerlund, Lea |
13-8 | Dubbel |
77-68 | |
Upplands Väsby BTK | |
16-9 | Meijerbom, Kristian |
2-1 | Olsson, Kent |
10-14 | Borgerot, Stig |
12-18 | Lundgren, Johannes |
2-13 | Nacke, Oliver |
5-16 | Reinerdahl, Niclas |
9-10 | Dubbel |
56-81 | |
Spårvägens BTK H2 | |
7-1 | Dahlgren, Douglas |
9-4 | Stark, Elmer |
2-2 | Medvedeva, Anya |
2-2 | Bolander, Samuel |
6-7 | Zadig, Gilbert |
0-2 | N/A |
0-2 | N/A |
0-4 | N/A |
5-10 | Rigamonti, Alex |
0-8 | Henzel, Marlon |
3-14 | Galluzzi, Caesar |
3-18 | Lopez Suarez, Filip |
6-11 | Dubbel |
43-85 | |
Tibble-Kungsängen BTK D | |
9-6 | Kinell, Juni |
9-10 | Johansson, Ingvar |
0-2 | Levin, Kenneth |
5-13 | Ahmad, Divin |
2-12 | Johansson, Bengt |
4-16 | Eriksson, Rolf |
6-19 | Liske, Tilda |
5-13 | Dubbel |
40-91 | |