Lag | M | V |
O | F | Matcher | Set |
Bollar | Poäng |
1. Hässelby PBK 4 |
12 |
10 |
1 |
1 |
93-27 |
310-138 |
4484-3480 |
21 |
2. BTK Åsen |
12 |
10 |
1 |
1 |
85-35 |
284-154 |
4250-3597 |
21 |
3. Hässelby PBK 3 |
12 |
6 |
2 |
4 |
70-50 |
245-197 |
4108-3754 |
14 |
4. Ingarö IF 1 |
12 |
4 |
2 |
6 |
53-67 |
206-231 |
3717-4019 |
10 |
5. Spånga P. 5 |
12 |
4 |
0 |
8 |
45-75 |
186-259 |
3820-4192 |
8 |
6. Fältöverstens BTK 2 |
12 |
3 |
0 |
9 |
34-86 |
142-286 |
3315-4201 |
6 |
7. Vällingby BTK P |
12 |
1 |
2 |
9 |
40-80 |
159-267 |
3552-4003 |
4 |
Hässelby PBK 4 |
32-4 | Strand, Ulf |
27-9 | Schnell, Per |
25-8 | Andersson, Torkel |
0-3 | Lundberg, Ragnhild |
9-3 | Dubbel |
93-27 | |
|
BTK Åsen |
31-5 | Gustafsson, Kjell |
28-8 | Sundbom, Göran |
8-6 | Roman, Berndt |
0-1 | N/A |
8-10 | Segeblad, Ulf |
0-3 | Gustafsson, Lars |
10-2 | Dubbel |
85-35 | |
|
Hässelby PBK 3 |
25-8 | Skeppstedt, Kerstin |
19-10 | Larsson, Tommy |
18-15 | Ek, Ulla |
0-3 | N/A |
3-7 | Bodarve, Lennart |
5-7 | Dubbel |
70-50 | |
|
Ingarö IF 1 |
11-9 | Steen, Håkan |
6-4 | Högberg, Kalle |
11-10 | Asplund, Kenneth |
11-10 | Malmqvist, Stig |
7-6 | Iserman, Roland |
0-1 | Lilja, Sven |
0-1 | Lindvall, Leif |
0-3 | N/A |
0-3 | N/A |
0-3 | N/A |
0-5 | Gembel, Johan |
1-6 | Lundbergh, Ulf |
6-6 | Dubbel |
53-67 | |
|
Spånga P. 5 |
19-17 | Zetterström, Olle |
2-4 | Engström, Erik |
0-6 | Ruge, Gerald |
13-23 | Johansson, Thomas |
6-18 | Haglund, Rolf |
5-7 | Dubbel |
45-75 | |
|
Vällingby BTK P |
18-15 | Ekman, Kjell |
12-12 | Nilsson, Rune |
5-10 | Lorentzon, Lennart |
0-6 | Jönsson, Claes-Göran |
0-6 | Svensson, Lars Olof |
2-10 | Friberg, Gustav |
1-11 | Åhman, Lars |
2-10 | Dubbel |
40-80 | |
|
Fältöverstens BTK 2 |
6-0 | Khalvati, Massoud |
2-0 | Berry, Alan |
3-3 | Sjödin, Lennart |
5-14 | Chau, Chi Wing |
8-20 | Yue, Zhao |
5-20 | Huang, Zhi |
0-22 | Tang, Ping |
5-7 | Dubbel |
34-86 | |
|