Lag | M | V |
O | F | Matcher | Set |
Bollar | Poäng |
1. Strängnäs BTK |
12 |
11 |
1 |
0 |
71-32 |
225-112 |
3093-2364 |
23 |
2. Södertälje PS |
12 |
10 |
1 |
1 |
67-21 |
211-87 |
2959-2160 |
21 |
3. Eskilstuna BTK 2 |
12 |
7 |
1 |
4 |
53-42 |
180-155 |
3041-2901 |
15 |
4. Vrena IF |
12 |
5 |
1 |
6 |
54-48 |
194-167 |
3241-3070 |
11 |
5. Järna SK |
12 |
5 |
0 |
7 |
44-48 |
150-162 |
2614-2738 |
10 |
6. Mellösa IF |
12 |
1 |
0 |
11 |
19-66 |
82-211 |
2154-2978 |
2 |
7. Eskilstuna BTK 1 |
12 |
1 |
0 |
11 |
18-69 |
79-227 |
2233-3124 |
2 |
Södertälje PS |
16-2 | Renberg, Gustav |
20-8 | Nilsson, Kjell |
17-7 | Källberg, Simon |
5-0 | Nyberg, Patrik |
5-2 | Källberg, Daniel |
4-2 | Dubbel |
67-21 | |
|
Strängnäs BTK |
32-1 | Klubb, Sebastian |
20-1 | Larsson, Dan |
6-1 | Alinia, Mohamad |
1-29 | Larsson, Jimmy |
12-0 | Dubbel |
71-32 | |
|
Eskilstuna BTK 2 |
16-9 | Dahlgren, Douglas |
6-2 | Andersson, Magnus |
13-12 | Andersson, Patrik |
12-15 | Sjölin-Österholm, Oscar |
6-4 | Dubbel |
53-42 | |
|
Vrena IF |
13-1 | Karlsson, Kjell |
15-10 | Niemi, Emma |
5-2 | Yngesjö, Tim |
15-17 | Karlsson, Felicia |
4-11 | Yngesjö, Louise |
2-7 | Dubbel |
54-48 | |
|
Järna SK |
6-0 | Buijs, Thomas |
6-1 | Kron, Liam |
13-9 | Håkansson, Christer |
4-1 | Eriksson, Daniel |
4-10 | Roots, Sara |
9-20 | Gerber, Oscar |
2-7 | Dubbel |
44-48 | |
|
Mellösa IF |
9-13 | Andersson, Jonathan |
0-4 | Pettersson, Viktoria |
3-9 | Neselius, Mikaela |
1-13 | Grandell, Isak |
4-23 | Pettersson, Rikardh |
2-4 | Dubbel |
19-66 | |
|
Eskilstuna BTK 1 |
1-1 | Hysa, Dorian |
1-5 | Thorsell, Felix |
4-10 | Moya Veliz, Brandon |
1-7 | Östman, Martin |
7-15 | Westerberg, Nicklas |
0-9 | Stenman, Henrik |
3-17 | Lahtela, William |
1-5 | Dubbel |
18-69 | |
|