Eliteserien Eliteserie kvinner

LagSpiltVunnet TaptSettforskjell PoengforskjellPoeng
1. Oslo Volley 18 16 2 49-7 1369-949 48
2. Stod Volley 18 16 2 49-10 1429-1047 48
3. BSI 18 12 6 39-23 1404-1273 35
4. Førde 18 8 10 25-37 1229-1436 23
5. UiS Volley 18 6 12 23-39 1207-1367 19
6. Koll 18 3 15 17-47 1242-1492 11
7. NTNUI Volley 18 2 16 11-50 1150-1466 5
Runde 2
Lør 06/1014:00 Oslo Volley - Førde 3 - 0 (25-10, 25-11, 25-18)
Lør 06/1016:00 Stod Volley - UiS Volley 3 - 0 (25-13, 25-8, 25-14)
Lør 06/1018:00 Koll - BSI 0 - 3 (25-27, 19-25, 20-25)
Søn 07/1011:00 Koll - Førde 1 - 3 (17-25, 25-19, 17-25, 14-25)
Søn 07/1014:00 NTNUI Volley - UiS Volley 0 - 3 (22-25, 12-25, 21-25)
Søn 07/1018:00 Oslo Volley - BSI 3 - 0 (25-16, 25-18, 25-12)
Runde 3
Lør 20/1014:00 UiS Volley - Oslo Volley 0 - 3 (7-25, 15-25, 10-25)
Lør 20/1018:00 Førde - NTNUI Volley 3 - 0 (25-21, 26-24, 25-23)
Søn 21/1015:00 BSI - NTNUI Volley 3 - 0 (25-19, 25-18, 25-19)
Runde 4
Lør 27/1014:00 NTNUI Volley - Stod Volley 0 - 3 (15-25, 14-25, 19-25)
Lør 27/1014:30 BSI - UiS Volley 3 - 0 (25-22, 25-23, 25-18)
Søn 28/1015:00 BSI - Førde 1 - 3 (25-15, 23-25, 25-27, 21-25)
Søn 28/1016:00 Koll - Oslo Volley 0 - 3 (18-25, 16-25, 19-25)
Runde 6
Lør 17/1114:00 Førde - Oslo Volley 0 - 3 (14-25, 13-25, 15-25)
Lør 17/1114:30 BSI - Koll 3 - 0 (25-19, 25-20, 25-9)
Lør 17/1116:00 Stod Volley - NTNUI Volley 3 - 0 (25-22, 25-16, 25-13)
Søn 18/1114:00 Førde - Koll 3 - 1 (25-23, 27-25, 18-25, 25-17)
Runde 7
Lør 24/1114:30 BSI - NTNUI Volley 3 - 1 (25-15, 24-26, 25-16, 25-15)
Lør 24/1115:00 Oslo Volley - UiS Volley 3 - 0 (25-14, 25-16, 25-13)
Lør 24/1116:00 Førde - Stod Volley 1 - 3 (12-25, 16-25, 25-21, 17-25)
Søn 25/1113:00 Førde - NTNUI Volley 3 - 1 (25-11, 25-21, 23-25, 25-19)
Søn 25/1115:00 BSI - Stod Volley 3 - 1 (22-25, 25-19, 25-20, 25-17)
Søn 25/1116:00 Koll - UiS Volley 2 - 3 (25-17, 19-25, 20-25, 25-19, 12-15)
Runde 8
Lør 08/1215:00 UiS Volley - Førde 2 - 3 (25-20, 23-25, 25-14, 21-25, 19-21)
Lør 08/1216:00 Oslo Volley - Stod Volley 3 - 0 (25-18, 25-16, 27-25)
Søn 09/1216:00 Koll - Stod Volley 0 - 3 (20-25, 16-25, 14-25)
Runde 9
Lør 15/1214:00 Oslo Volley - Koll 3 - 1 (25-20, 22-25, 25-21, 25-18)
Lør 15/1216:00 Stod Volley - Førde 3 - 0 (25-21, 25-23, 25-18)
Søn 16/1215:00 Stod Volley - BSI 3 - 1 (25-16, 25-23, 19-25, 25-16)
Runde 10
Lør 12/0114:00 NTNUI Volley - Koll 1 - 3 (23-25, 25-23, 16-25, 21-25)
Lør 12/0115:00 Oslo Volley - Stod Volley 1 - 3 (25-22, 12-24, 28-30, 17-25)
Lør 12/0115:00 UiS Volley - Førde 3 - 0 (25-21, 25-16, 25-14)
Søn 13/0114:00 NTNUI Volley - Oslo Volley 0 - 3 (18-25, 9-25, 14-25)
Søn 13/0115:00 UiS Volley - BSI 1 - 3 (20-25, 14-25, 26-24, 17-25)
Søn 13/0118:00 Koll - Stod Volley 0 - 3 (6-25, 16-25, 17-25)
Runde 11
Lør 26/0114:00 Førde - BSI 0 - 3 (11-25, 24-26, 11-25)
Lør 26/0117:00 UiS Volley - NTNUI Volley 3 - 0 (25-12, 25-15, 25-23)
Runde 12
Lør 02/0214:00 NTNUI Volley - BSI 0 - 3 (16-25, 23-25, 18-25)
Lør 02/0216:00 Stod Volley - Førde 3 - 0 (25-9, 25-13, 25-19)
Lør 02/0216:00 Koll - Oslo Volley 0 - 3 (8-25, 7-25, 14-25)
Søn 03/0214:00 Stod Volley - BSI 3 - 1 (25-17, 18-25, 25-14, 25-18)
Søn 03/0214:00 NTNUI Volley - Førde 3 - 0 (25-16, 25-13, 25-21)
Runde 13
Søn 17/0216:00 NTNUI Volley - UiS Volley 1 - 3 (13-25, 20-25, 25-21, 16-25)
Lør 23/0212:00 UiS Volley - Koll 3 - 0 (25-17, 25-22, 25-16)
Runde 14
Lør 02/0314:30 BSI - Førde 3 - 0 (25-17, 25-21, 25-15)
Lør 02/0315:00 Oslo Volley - UiS Volley 3 - 0 (25-13, 25-14, 25-14)
Lør 02/0317:00 Stod Volley - NTNUI Volley 3 - 0 (25-22, 25-16, 25-13)
Søn 03/0316:00 Koll - UiS Volley 3 - 0 (25-22, 25-21, 25-18)
Runde 15
Lør 09/0314:00 Førde - UiS Volley 3 - 0 (27-25, 25-20, 25-20)
Lør 09/0315:00 Koll - NTNUI Volley 2 - 3 (20-25, 25-14, 17-25, 25-20, 13-15)
Lør 09/0315:00 Oslo Volley - BSI 3 - 0 (25-21, 25-22, 25-23)
Søn 10/0316:00 Oslo Volley - NTNUI Volley 3 - 0 (25-9, 29-27, 25-19)
Runde 16
Lør 16/0314:00 Førde - Oslo Volley 0 - 3 (9-25, 12-25, 21-25)
Lør 16/0314:30 BSI - Koll 3 - 0 (25-22, 25-18, 25-19)
Lør 16/0316:00 UiS Volley - Stod Volley 0 - 3 (8-25, 19-25, 15-25)
Søn 17/0314:00 Førde - Koll 3 - 1 (21-25, 25-20, 25-17, 25-23)
Søn 17/0315:00 BSI - Oslo Volley 0 - 3 (16-25, 12-25, 18-25)
Søn 17/0316:00 UiS Volley - Stod Volley 0 - 3 (17-25, 13-25, 15-25)
Runde 17
Lør 06/0414:00 NTNUI Volley - Oslo Volley 0 - 3 (13-25, 17-25, 20-25)
Lør 06/0414:00 UiS Volley - BSI 2 - 3 (25-19, 15-25, 25-16, 18-25, 10-15)
Lør 06/0416:00 Stod Volley - Koll 3 - 0 (25-18, 25-9, 25-17)
Søn 07/0414:00 Stod Volley - Oslo Volley 3 - 0 (25-13, 30-28, 25-18)
Søn 07/0414:00 NTNUI Volley - Koll 1 - 3 (15-25, 24-26, 25-19, 23-25)
Powered by FX