Skåne Division 4 Södra
Lag | M | V | O | F | Matcher | Set | Bollar | Poäng |
1. Trelleborgs BTK A | 16 | 16 | 0 | 0 | 128-28 | 418-148 | 5803-4282 | 32 |
2. IFK Klagshamn B | 16 | 11 | 2 | 3 | 113-71 | 405-310 | 6750-6277 | 24 |
3. IF Ale B | 16 | 9 | 1 | 6 | 100-79 | 360-315 | 6275-5917 | 19 |
4. Limhamns BTK A | 16 | 7 | 3 | 6 | 94-90 | 342-353 | 6329-6440 | 17 |
5. Kvarnby AK B | 16 | 7 | 2 | 7 | 89-99 | 370-370 | 6745-6736 | 16 |
6. Skurups BTK B | 16 | 5 | 1 | 10 | 81-104 | 323-382 | 6195-6581 | 11 |
7. FIFH Malmö A | 16 | 3 | 4 | 9 | 79-109 | 323-392 | 6379-6771 | 10 |
8. Trelleborgs BTK B | 16 | 4 | 2 | 10 | 66-111 | 275-392 | 5774-6315 | 10 |
9. Malmö IF D | 16 | 2 | 1 | 13 | 60-119 | 255-409 | 5428-6359 | 5 |
Trelleborgs BTK A | |
27-4 | Olsson, Martin |
26-3 | Zeinilagic Hallén, Zac |
20-0 | Mattiasson, Mikael |
18-1 | Augustsson Persson, Angelica |
18-7 | af Winklerfelt, Axel |
2-2 | Persson, Amanda |
2-4 | Persson, Melker |
0-2 | Sandberg, Algot |
15-5 | Dubbel |
128-28 | |
IFK Klagshamn B | |
23-1 | Rosenmeier, Peter |
27-11 | Rosenmeier, Stella |
21-10 | Smedjeback, Kristian |
5-3 | Wiksten, Nikolaj |
2-1 | Boberg, Nils |
1-1 | Tan, Peter |
3-3 | Sandström, Svante |
0-3 | N/A |
1-4 | Boberg, Edvin |
13-21 | Phan, William |
17-13 | Dubbel |
113-71 | |
IF Ale B | |
19-8 | Andersson, Tobias |
16-9 | Bertilsson, Christer |
13-10 | Isaksson, Jens |
4-1 | Wahlgren, Benny |
3-0 | Håkansson, Mats |
3-1 | Larsson, Peter |
2-0 | Nordahl, Magnus |
5-3 | Nilsson, Roger |
1-1 | Börjesson, Filip |
1-1 | Hansson, Göran |
1-3 | Falk, Lars |
0-2 | Jönsson, Ingvar |
3-6 | Sterner, Anders |
2-6 | Bjelk, André |
11-16 | Andersson, Anders |
16-12 | Dubbel |
100-79 | |
Limhamns BTK A | |
28-12 | Larsson, Per |
18-8 | KällmÉN, Jonas |
9-5 | Nordenskjöld, Jesper |
9-7 | Johansson, Michael |
11-11 | Hubanic, Anel |
1-1 | Söderling, Johan |
4-5 | Harivandi, Sirvan |
0-2 | Göthberg, Marie |
0-2 | Mouras, Sotirios |
0-2 | Svensson, Ingvar |
0-2 | Dahlström, Linda |
0-4 | Caesar, Martin |
3-12 | Olsson, Johan |
11-17 | Dubbel |
94-90 | |
Kvarnby AK B | |
21-15 | Jönsson, Per |
14-9 | Andersson, Jimmy |
9-6 | Gromer, Anders |
3-0 | Köszegi, Tomas |
5-5 | Johnsson, Lena |
3-5 | Dahlberg, Peter |
0-2 | Reventa, George |
1-4 | Bengtsson, Mikael |
1-5 | Lindblom, Tobias |
6-11 | Nilsson, Mikael |
3-8 | Jönsson, Anders |
0-6 | Kronvall, Björn |
4-13 | Björnlund, Göran |
19-10 | Dubbel |
89-99 | |
Skurups BTK B | |
30-11 | Matharu, Mehtab |
0-4 | Olsson, Jan |
0-4 | EEk, Felix |
16-22 | Norgren, Karl |
0-7 | Grahn, Henrik |
14-24 | Wiberg, Torbjörn |
7-17 | Nordström, Martin |
14-15 | Dubbel |
81-104 | |
FIFH Malmö A | |
23-12 | Olsson, David |
20-17 | Söderlund, Viktor |
11-16 | Molander, Peter |
0-7 | Rosdahl, Gerry |
8-19 | Sand, Smilla |
6-22 | Kramberger, Dominic |
11-16 | Dubbel |
79-109 | |
Trelleborgs BTK B | |
13-11 | Wicktor, Alexander |
3-3 | Persson, Bengt-Åke |
15-18 | Venevi, Sebastian |
1-4 | Åsenlund, Axel |
10-20 | Lempart, Michael |
9-21 | Rengbrandt, Lucas |
5-19 | Larsson, Kent |
10-15 | Dubbel |
66-111 | |
Malmö IF D | |
25-10 | Chen, Zhiyong |
9-0 | Schön, Erik |
2-1 | Cervin, Stefan |
2-2 | Sandström, Peter |
2-2 | Piuva, Marcus |
0-2 | Abdulrahman, Karim |
0-2 | Mathisson, Sebastian |
0-4 | Al Suhairy, Nameer |
0-4 | Dumovic, Danilo |
0-5 | Christensson, Kent |
1-7 | Sörling, Petra |
0-6 | Andrae, Jacob |
0-7 | N/A |
4-23 | Bennevi, Patrick |
6-25 | Isberg, Mattias |
9-19 | Dubbel |
60-119 | |