Nationella serier Division 3 Herrar NSNV
Lag | M | V | O | F | Matcher | Set | Bollar | Poäng |
1. Ås IF A1 | 12 | 10 | 0 | 2 | 90-37 | 299-153 | 4474-3711 | 20 |
2. Söderhamns UIF D2 | 12 | 10 | 0 | 2 | 88-55 | 318-238 | 5298-5000 | 20 |
3. Borlänge BTK | 12 | 6 | 2 | 4 | 73-68 | 268-249 | 4767-4633 | 14 |
4. KFUM Gävle BT | 12 | 4 | 1 | 7 | 62-71 | 234-269 | 4572-4678 | 9 |
5. Söderhamns UIF D1 | 12 | 4 | 1 | 7 | 63-74 | 244-268 | 4731-4735 | 9 |
6. Falu BTK B | 12 | 3 | 0 | 9 | 56-85 | 210-297 | 4123-4769 | 6 |
7. Gefle PK | 12 | 3 | 0 | 9 | 46-88 | 196-295 | 4285-4724 | 6 |
Ås IF A1 | |
22-0 | Edfalk, Daniel |
17-7 | Tengblad, Niklas |
17-7 | Wassdahl, Mikael |
12-8 | Bäckman, Johan |
2-2 | Westerlund, Fredrik |
6-7 | Gradin, Conny |
14-6 | Dubbel |
90-37 | |
Söderhamns UIF D2 | |
26-8 | Olsson, William |
19-12 | Mattbäck, Kean |
15-12 | Tannerstål, Axel |
3-5 | Zmara, Vito |
8-11 | Gradin, Emil |
17-7 | Dubbel |
88-55 | |
Borlänge BTK | |
24-8 | Vandor, Elias |
17-11 | Nordqvist, Lars |
9-5 | Skog, Markus |
14-12 | Back, Nicklas |
0-2 | Larsson, Marcus |
0-6 | Hedkvist, Jan |
0-9 | Nygårds, Jonas |
9-15 | Dubbel |
73-68 | |
KFUM Gävle BT | |
18-10 | Grahn, Tobias |
12-7 | Larsson, Mats |
7-10 | Mané Perez Del Camino, Jimmy |
4-7 | Lindfors, Mattias |
6-9 | Hammarstedt, Stefan |
5-10 | Jansson, Mikael |
0-6 | Wang, Mikael |
10-12 | Dubbel |
62-71 | |
Söderhamns UIF D1 | |
13-3 | Bustamante, André |
9-1 | Wassdahl, Alexander |
16-10 | Strindberg, Fabian |
9-10 | Gustafsson, Sam |
0-4 | Rask, Arvid |
2-7 | Dittlau, Eric |
0-7 | Carlberg, Mathis |
4-19 | Ängesgård, Emil |
10-13 | Dubbel |
63-74 | |
Falu BTK B | |
26-3 | Larsson, Fredrik |
5-1 | Augustsson, Mattias |
3-0 | Källberg, Mats |
0-2 | Ernstsson, Olof |
0-2 | Hårdstedt, Sigge |
4-6 | Ohlsson, Hans-Olov |
0-2 | N/A |
0-2 | N/A |
8-13 | Andersson, Christian |
0-10 | Frank, Simon |
0-10 | Ni, Joe |
1-12 | Bjulehag, Olle |
0-11 | Glaser, Mathias |
9-11 | Dubbel |
56-85 | |
Gefle PK | |
4-6 | Stenmark, Theo |
3-5 | Färdig, Johannes |
5-8 | Ramic, Benjamin |
13-17 | Olsson, Theodor |
3-7 | Sandahl, Mattias |
1-7 | Hejdebäck, Emilia |
4-11 | Gustafson, Mathias |
4-13 | Alfredsson, Max |
9-14 | Dubbel |
46-88 | |