Registered teams
Name | Club | Category | Entry Points | Payment status | Time |
---|---|---|---|---|---|
Lymalm, Caroline / Sjöberg Lewis, Rebecca | Växjö VK | D | 118 | -600 | 2021-07-10 22:51:25 |
Fredriksson, Harald / Kalfic, Bernard Waiting list |
Lenhovda VBK / Ljungby VBK | H | 2 | -600 | 2021-07-07 10:00:18 |
Saxne, Emilia / Tinnert, Philippa | Kronan VBK / Engelholms VS | D | 260 | -600 | 2021-07-08 14:19:54 |
Almfors, Axel / Hellström, Gustav Waiting list |
Habo Wolley | H | 102 | -600 | 2021-07-09 23:06:18 |
Melnyk, Maksym / Jacobsson, Peter Waiting list |
KFUM Jönköping IA / Jönköpings BC | H | 126 | -600 | 2021-07-10 12:36:43 |
Babalj, Milica / Ek, Ella | KFUM Jönköping IA / Trollhättans VK | D | 130 | -600 | 2021-07-10 15:55:58 |
Hansson, Martin / Pettersson, Felix | Karlskrona Volleyboll | H | 399 | -600 | 2021-07-10 18:22:44 |
Ottosson, Johan / Joelsson, Isak | Habo Wolley | H | 217 | -600 | 2021-07-10 18:30:25 |
Sandberg, Ella / Johansson, Frida | Värnamo VBA / Ljungby VBK | D | 1240 | -600 | 2021-07-10 18:34:01 |
Wymark, William / Gemhed, Marcus | Habo Wolley | H | 151 | -600 | 2021-07-10 18:55:00 |
Brink, Filippa / Malm, Cecilia | Engelholms VS / Lidingö SK | D | 945 | -600 | 2021-07-11 10:28:29 |
Bosrup, Petter / Thelander, Christian Waiting list |
Malmö BC | H | 148 | -600 | 2021-07-11 13:31:23 |
Johansson, Andrea / Florqvist, Sofia | Ljungby VBK / Habo Wolley | D | 437 | -600 | 2021-07-11 14:13:00 |
Lindberg, Sofie / Andersson, Annelie | Göteborg BC / Jönköpings BC | D | 525 | -600 | 2021-07-11 14:54:05 |
Robinson, Selma / Larsson, Elin | Göteborg BC / IK Ymer | D | 278 | -600 | 2021-07-11 15:27:57 |
Danielsson, Algot / Sandberg, Isak | Habo Wolley | H | 579 | -600 | 2021-07-11 18:02:06 |
Dahlgren, Hugo / Johansson, Daniel | Göteborg BC | H | 500 | -600 | 2021-07-11 22:46:55 |
Boström, Hugo / Elsberg, Adrian | Göteborg BC | H | 445 | -600 | 2021-07-12 00:29:22 |
Johansson, Sylvia / Kämäräinen, Anneli Waiting list |
Ljungby VBK | D | 0 | -600 | 2021-07-12 08:19:46 |
Westin, Elin / Palm, Tilda | Göteborg BC / Mölltorp Beachvolley | D | 555 | -600 | 2021-07-12 08:48:01 |
Olofsson, Linus / Bratic, Alexander Waiting list |
Göteborg BC | H | 98 | -600 | 2021-07-12 09:11:48 |
Alexandersson, Simon / Jukic, Vladimir Waiting list |
Lunds VK / Moheda VBK | H | 123 | -600 | 2021-07-12 13:51:41 |
Larsson, Simon / Partner ønskes Waiting list |
Göteborg BC | H | 19 | -600 | 2199-12-31 00:00:00 |
Vilké, Guoda / Lind, Malin | Göteborg BC | D | 263 | -600 | 2021-07-12 11:40:26 |
Andersson, Einar / Andersson, Elmer | Habo Wolley | H | 678 | -600 | 2021-07-12 11:40:40 |
Persson, Daniel / Johansson, Gusti | Göteborg BC | H | 490 | -600 | 2021-07-12 13:05:38 |
Lennmalm, Viktor / Böckmann, Erik | Göteborg BC | H | 183 | -600 | 2021-07-12 13:09:43 |
Simonsson, Hannes / Morency, Lukas | KFUM Jönköping IA / Habo Wolley | H | 228 | -600 | 2021-07-12 13:41:48 |
Kalinowska, Ewa / Häckter, Sofi | Hylte Halmstad VBK / Malmö BC | D | 340 | -600 | 2021-07-12 14:16:33 |
Boström, Rasmus / Bager, Simon | Göteborg BC | H | 275 | -600 | 2021-07-12 14:43:47 |
Ottosson, Anna / Joelsson, Alma Waiting list |
Habo Wolley | D | 32 | -600 | 2021-07-12 14:55:53 |
Almkvist, Ida / Arndorw, Linnea | KFUM Jönköping IA / Sollentuna VK | D | 76 | -600 | 2021-07-12 16:48:39 |
Bartolini, Gaia / Strålman, Jenny | Göteborg BC / Morgondagens BC | D | 160 | -600 | 2021-07-12 18:27:30 |
Hansson, Johan / Cameron, Isak | Göteborg BC | H | 685 | -600 | 2021-07-12 18:58:43 |
Simmons, Ella / Lindberg, Louise | Göteborg BC | D | 480 | -600 | 2021-07-12 20:08:04 |
Lundmark, Oliver / Landberg, Johan | Göteborg BC | H | 333 | -600 | 2021-07-12 21:25:41 |
Welin, Manne / Ernevad, Olle | Göteborg BC | H | 474 | -600 | 2021-07-12 21:31:34 |
Morency, Hugo / Hölting Nilsson, Jacob | Habo Wolley / Ystads VK | H | 760 | -600 | 2021-07-12 21:32:31 |
Törnqvist, Stina / Näslund, Ella | Göteborg BC | D | 141 | -600 | 2021-07-12 21:49:10 |
Jonsson, Martin / Hansson, Pär-Ola | Karlskrona Volleyboll | H | 165 | -600 | 2021-07-12 21:51:20 |
Dahlgren, Rebecka / Blume, Hanah | Göteborg BC | D | 210 | -600 | 2021-07-12 21:56:06 |
Registrations by category
Number of teams
D | Damer | 18 |
H | Herrar | 23 |
Amount | 41 |
Club Registrations
Club | Quantity |
---|---|
Ljungby Challenger Herr, Dam II | 41 |