Rankingpoeng - Gutter U15

Tilbake 

Klikk på navnet for detaljer om spillerens poeng.
Ranking Navn Poeng Entrypoeng
1 Johnsen, Eirik Haukom 4453 1885
2 Nes, Sverre Absalon Grepstad 4079 2432
3 Tveit, Davidian Vik 3712 2100
4 Reme, Cornelius Benjamin 3499 1995
5 Numme, Herman Olai 3426 1596
6 Dahle, Olai Funderud 3335 1620
7 Vigmostad, Brage Nyre 3333 1659
8 Nordhagen, Mathias Gjengedal 3176 1694
9 Jünge, Vegard Hofinger 3088 2152
10 Torrealba, Jon Aarrestad 3059 1590
11 Bodie, Eli Rhys 2910 1629
12 Åsebø, Noah Sjåstad 2894 1766
13 Tvete, Brage 2739 1410
14 Hernandez Kalvø, Victor 2646 1542
15 Lohne, Jonas 2295 1506
16 Keilen Thomsen , Jakob 2251 1750
17 Waldejer, Julian Alexander 2004 1200
18 Roald-Eriksen, Konrad 1843 1324
19 Theis-Haugland, Nikolai 1769 1154
20 Fosmark, Mikkel 1621 1306
21 Storesund, Jesper 1583 1169
22 Hassellund, Hauk 1574 1574
23 Hjertvik, Simon 1562 1274
24 Dalisanskas, Emanuelis 1559 1301
25 Ingeborgrud, Ole Jacob 1554 1093
26 Numme, Selmer Elias 1545 1131
27 Schei, Håvard 1360 1207
28 Bertheussen, Birk 1359 1110
29 Zakharian, Mark 1323 1182
30 Tanggaard Lomeland, Tobias 1298 1028
30 Carobbio, Omar 1298 1298
32 Johansen, Sigve Øydegard 1288 1123
33 Melsether, Kasper Holstad 1130 1130
34 Hatlø-gjørven, Julian 998 998
34 Olsen , Sebastian 998 998
36 Aanes, Håvard 921 921
37 The, Justin 893 893
38 Kleivenes , Mons Straume 840 840
39 Bjørseth, Artur 810 810
40 Grønli , Noah Kolnes 772 772
41 Tjelta , Magnus 771 771
42 Solberg-Tomter , Sander 720 720
43 Schütt-Mæhle, Even 689 689
44 Tande, Thorvald Sønning 684 684
45 Johnsrud, Per Kibsgaard 615 615
45 Johnsrud, Hans Kibsgaard 615 615
47 Jørgensen, Trym Buch 606 606
48 Holm Ruud, Benjamin 600 600
49 Kjøllesdal, Noah 591 591
50 Valand, Maria Følling 570 570
50 Fredriksen Karlsnes, Håkon 570 570
50 Sævig, Andreas 570 570
53 Gitmark, Johan 561 561
54 Udoba , Brian 546 546
54 Munthe, Vilmer 546 546
56 Berntsen Farnes, Jakob 540 540
56 Olstad, Niklas 540 540
56 Helgås, Isak 540 540
59 Ravlo-Løkensgard, Erik 525 525
60 Aanes, Sondre 510 510
60 Lyng, Ole Hove 510 510
62 Ravlo-Løkensgard, Erik 493 493
63 Vaigafa, Isak 474 474
64 Kvatningen , Henrik 465 465
65 Jimenez Havåg, Oliver Aleksander 450 450
65 Klungland, Liam ween 450 450
65 Havsgård, Markus 450 450
65 Jensen, Torje 450 450
65 Marinkovic, Marko 450 450
70 Kvig, Maximilian Almås 437 437
71 Straume , Magnus Gideon 435 435
72 Hodne Svendsen , Jørgen 421 421
73 Faugstadmo, Alvin Ravnaas 416 416
74 Nærheim, Johannes Jørgensen 411 411
75 Reiten Bredesen, Nicolay 390 390
76 Andersson, Lasse 375 375
77 Stigum, Helene Sætersdal 360 360
78 Botnen , Tobias Flackè 348 348
79 Johannessen, Daniel 336 336
80 Fernandez, Filip 330 330
80 Tunås, Kristian Tønnessen 330 330
82 Mørk, Johannes 320 320
83 Hellerslien, Daniel 312 312
84 Elvebråten, Håkon Røed 309 309
85 Haavengen, Gustav Hauge 300 300
85 Brorson, Selmer Johannes 300 300
85 Solheim, Magnus 300 300
85 Brede, Trym 300 300
85 Alterskjær-Sørgård, Tiril 300 300
90 Krone, Eirik Kolltveit 296 296
91 Bugge, Iver Olav 294 294
92 Andreassen, Tim 288 288
92 Ystaas, Vetle 288 288
94 Pedersen, Eivind 280 280
95 Seime, Phillip 270 270
95 Stein, Johannes 270 270
95 Fauske Aalen, Andreas 270 270
95 Elgsæther, Olaus 270 270
95 Olsen Kaland , Linea 270 270
95 Ivertsen , Adele 270 270
95 Andrianjafintrimo, Mali 270 270
95 Hals, Maria 270 270
95 van de Schootbrugge, Theodor 270 270
104 Lomeland, Tobias Tanggaard 257 257
105 Instanes, Sigurd 240 240
105 Sjåstad Åsebø , Jesper 240 240
105 Gaudestad, Eirik 240 240
105 Hjelseth Nygård, Ole 240 240
105 Hol, William Mathias 240 240
105 Aandahl, Luca Ramphomane 240 240
105 Hatlestad, Magnus Bøe 240 240
105 Bell, Marius 240 240
105 Dørum, Helene 240 240
105 Jusnes, Amalie Gjerdebø 240 240
105 Nymann-Elden, Aksel 240 240
116 Nordal, Oscar Ensrud Olsen 210 210
116 Tvete, Trym 210 210
116 Høie-Solbakken , Mathias 210 210
116 Aandahl , Bailey Ramphomane 210 210
116 Naas, Leo Bø 210 210
116 Kuss, Lukas 210 210
116 Bernson- Nilsen, Fredrik 210 210
123 Tytland, Odd Martin 180 180
123 Waatsveen, Oleg-Nikolai 180 180
123 Beutekamp, Stian Thomas Alexander 180 180
123 Jøssang, Torkel 180 180
123 Nielsen Lid, Johannes 180 180
123 Kvanvik Olsen, Chris 180 180
123 Jakobsen , Fredrik 180 180
123 Altileb, Azarya Younes 180 180
131 Tollefsen, Olav 171 171
131 Nielsen-Johnsen, Aron Emiil 171 171
131 Mendoza, Diego 171 171
131 Mendoza, Leonardo 171 171
131 Forslund-Byremo, Jo 171 171
131 Hagen, Ole 171 171
131 Monsen, Emine Møvik 171 171
138 Kaczmarczyk, Mikolaj Miki 165 165
138 Elvebråten, Aksel Røed 165 165
138 Faugstadmo, Alvin Ravnaas 165 165
138 Kornbek Ribe, Bertil Elie 165 165
138 Kolukcija, Leo Brataas 165 165
138 Gabrielsen, Christian 165 165
138 Hjelseth Nygård, Ole 165 165
138 Hol, William Mathias 165 165
138 Pinaas , Sebastian 165 165
147 Akselsen , Oliver Anton Hankin 156 156
147 Orre, Isak 156 156
147 Johannesen, David Bendix 156 156
147 Holby, Tilde Grimestad 156 156
147 Selnes , Sebastian 156 156
152 Ibrahim, Darrell 150 150
152 Raknes, Mikkel Matias Kvandal 150 150
152 Drømtorp, Ole Heir 150 150
152 Cincura, Tobias 150 150
152 Knutsen, Brage Bordvik 150 150
157 Bø Klungtveit , Markus 144 144
157 Stankovic, Djuradj 144 144
157 Skjærli, Inuk Veum 144 144
157 Reinertsen, Benjamin 144 144
157 Støle Ween, Emilian 144 144
162 Fossnes, Ferdinand 141 141
163 Vedal, Kristian E 138 138
163 Stokka Beek, Jakob 138 138
163 Vatn, Malkom 138 138
166 Hisdal-Waardal , Sanna 3 3
166 Sønstebø , Celine Dømbe 3 3
166 Fehr, Margrethe von der 3 3
166 von der Fehr, Margrethe 3 3
170 Dalebø Mork, Gaute 0 0
170 Haskel Holm, Noah Benjamin 0 0
170 Vik, Einar 0 0
170 Spiller, Ranking 0 0
170 Ytterstad, Frida Sørli 0 0
170 Nakken, Cecilia Tverli 0 0
170 Lillebø, Karen 0 0
170 Kvadsheim , Kayla 0 0