Rankingpoeng - Gutter U17

Tilbake 

Klikk på navnet for detaljer om spillerens poeng.
Ranking Navn Poeng Entrypoeng
1 Aasgard, Sjur 7251 2250
2 Tanggaard, Mikkel Haugh 6997 3066
3 Knappe-Poindecker, Viktor 6536 2121
4 Lyng, Iver Hove 6144 2896
5 Marki, Håkon 6139 2365
6 Holm Røste, Trym 5881 2565
7 Roald-Eriksen, Herman 5539 2336
8 Jünge, Erik Hofinger 5308 2830
9 Kogstad, Frede Kristoffer 4906 1955
10 Simonsen, Jeppe Heiaas 4446 1724
11 Hansen, Oscar Arnold 4420 2348
12 Dorigato, Marco 4340 2070
13 Johnsrud, Ole Kibsgaard 4157 2321
14 Eikrem, Jonas 4008 1678
15 Storøy, Vegard 4006 1840
16 Kirketeig, Mattis 3944 1506
17 Hovland, Magnus Jakob 3743 1795
18 Undheim, Andreas Bjørvik 3726 1760
19 Keilen, Eirik Bernseter 3635 1694
20 Fritzman, Jonathan Hollerud 3609 1755
21 Surnevik, Anton 3348 1794
22 Nes, Sverre Absalon Grepstad 3279 1908
23 Dyvik, Filip 3201 1626
24 Thomsen, Alfred Keilen 3192 2246
25 Simonsen, Rasmus Andreas 3182 2246
26 Dahle, Tord Funderud 3123 1593
27 Berge, Halvor 3116 1720
28 Kvamsø, Jakob Jansen 3054 1700
29 Jørgensen, Noah Sperre 3006 1486
30 Haugen, Alexander Seland 2984 1260
31 Tjelta, Jonas Nesvik 2963 1635
32 Kalvik Eggen, Ola 2888 1646
33 Ramsdal Eikrem, Olliver 2858 1658
34 Dahl, Magnus Skjælaaen 2773 1554
35 Johnsen, Eirik Haukom 2753 1529
36 Tveit, Davidian Vik 2692 1662
37 Sirnes, Torvald Stavnem 2672 1568
38 Butt, Hunzla Javed 2572 1545
39 Brunvoll Herskedal, Mads 2524 1558
40 Sawicki, Szymon 2494 1532
41 Huse, Noah Hakkebo 2458 1322
42 Haugen, Mads 2438 1716
43 Bjelland, Johannes 2431 1501
44 Wathne-Larsson, Julian 2374 1414
45 Oseland, Alex 2348 1478
46 Lohne, Simon 2330 1313
47 Berntzen, Damian Kavlakov 2311 1396
48 Raugstad, Benjamin 2309 1330
49 Bliksås, Henrik 2298 1527
50 Eriksrud, Bo Charlie 2268 1470
51 Saugestad, Amund 2254 1438
52 Sajjadi, Arian 2246 1172
53 Helle, Henrik Brænde 2211 1162
54 Tryggestad Hodne, Aksel 2207 1340
55 Valestrand, Jonas 2179 1730
55 Reme, Cornelius Benjamin 2179 1467
57 Skevik, Martin 2168 1410
58 Tvete, Brage 2123 1214
59 Pedersen, Keelan Kainoa Kauffman 2111 1530
60 Schei, Kristian Slørdal 2108 1380
61 Nyvoll, Isak 2094 1380
62 Ludvigsen, Sivert Sand 2069 1388
63 Bruhn, Mattis Rothman 2060 1664
64 Heggernes , Sjur Ø 2039 1304
65 Kollsete, Benjamin 2031 1300
66 Jünge, Vegard Hofinger 1988 1472
67 Bøgwald-Storsveen, Jakob 1974 1539
68 Lyngøy, Brede Gruehagen 1896 1194
69 Valved, Snorre Slåtten 1884 1162
70 Moxnes, Axel Ilmari 1845 1290
71 Thorsen, Tarjei 1730 1210
72 Uleberg, Gustav 1689 1464
73 Vigeland-Waagaard, Linus 1686 1140
74 Storesund, Oliver 1649 1184
75 Wendin, Sune 1629 1195
76 Lie, Halvor Syversen 1623 1158
77 Jahau, Mang Cilian 1620 1455
78 Khalid, Murtaza 1599 1416
79 Pettersen, Severin Nordal 1571 1070
80 Hjertvik, Simon 1562 1274
81 Røseid, Eivind 1548 1294
82 Magnus, Levi 1539 1383
83 Friestad, William 1515 1056
84 Aasgard, Johannes lee 1512 1302
85 Vigmostad, Brage Nyre 1478 1145
86 Dahle, Olai Funderud 1475 944
87 Costa, Tiago Rodrigues Da Silva Teixeira Da 1471 1105
88 Waaland Kristiansen, Sebastian 1467 1032
89 Kleppan Wollebæk, Mikkel 1446 916
90 Bodie, Eli Rhys 1385 1076
91 Åsebø, Noah Sjåstad 1384 1048
92 Sunde, Christer 1379 1208
93 Ellingsen, Marius 1356 1215
94 Ruenes, Tellef 1350 1206
95 Moltu, Timian 1326 996
95 Nordhagen, Mathias Gjengedal 1326 1059
95 Rønningen, Mikkel Selnes 1326 1198
98 Storeheier, Jakob Løvås 1309 1309
99 Heiskel, Jørgen Sørgård 1299 1155
100 Gundersen, Leander Bay 1266 1116
101 Skoge, Jonas Vilsvik 1242 1062
101 Falkfjell, Petter 1242 867
103 Kroepelien, Magnus 1231 993
104 Torrealba, Jon Aarrestad 1229 836
105 Waldejer, Julian Alexander 1224 930
106 Kedzior, Eryk 1191 1020
107 Hilmarsen, Martin Wikstrøm 1180 1180
108 Roald-Eriksen, Konrad 1163 917
109 Åsen, Olav Espeland 1152 1002
110 Hernandez Kalvø, Victor 1150 886
111 Moltu, Kasper 1140 990
112 Smyrnov, Danil 1131 1131
112 Havryliuk, Yevhenii 1131 1131
114 Larsen, Tage Landøy 1118 1118
115 Watsend, Vebjørn 1114 1114
116 Wraae, Linus Jorem 1113 1017
117 Numme, Herman Olai 1110 822
118 Fjellgård, Aksel 1084 726
119 Moskalev, Lev 1066 762
120 Seljevoll , Kjartan 1035 885
121 Kaltveit, Mats Fagerheim 1034 1034
122 Herstad, Magntor Søgnebotnen 1028 964
123 Bjørge Bredvei , Levi 1027 907
124 Haughom, Isak 1005 1005
125 Bergenhus, August 998 998
126 Akeren, Sivert Rikheim 981 981
127 Radtke Talleraas, Håkon 975 840
128 Anderson, Viljar 966 966
129 Fosmark, Mikkel 961 961
130 Kristiansen, Marvin Toppe 960 960
131 Hennum, Sigve Tunheim 957 711
132 August Nymark, William 945 945
133 Rønneberg-Andresen, Jakob 943 943
134 Pychyrek, Bartosz 942 942
135 Røberg, Brian 907 907
136 Schei, Håvard 849 846
137 Raunehaug, Silas 830 830
138 Radtke Talleraas, Sondre 816 816
138 Samdal Steinskog, Jakob 816 816
140 Aanes, Håvard 807 807
140 Solheim, Sondre 807 807
142 Theis-Haugland, Nikolai 795 795
142 Denichou, Felix 795 795
144 Nustad, Kristian Næss 786 786
145 Krog, David 768 768
146 Keilen Thomsen , Jakob 741 741
147 Otterdal, Magnus Jevnehagen 738 738
148 Dalisanskas, Emanuelis 695 695
149 Selseng, Anton 690 690
150 Gjerden, Elias Pettersen 642 642
151 Lohne, Jonas 639 639
152 Buunk, Benjamin 621 621
153 Lorentzen, Matias 608 608
154 Kleina, Mathias Piotr 588 588
155 Alstad, Daniel 582 582
156 Svendsen, Adrian 573 573
156 Mughal, Isaac 573 573
156 The, Justin 573 573
159 Strømmen, Joel 570 570
159 Seliussen, Sondre 570 570
161 Scott-Broen, Christian 566 566
162 Steinsland, Scott Elias Horsfjord 545 545
163 Kildebo, Liam August 543 543
164 Risøy, Alexander 537 537
165 Felle Oland , Gunnar 532 532
166 Gjøen, Lars Andreas Stenevik 531 531
167 Tjemsland, Tobias 525 525
168 Nøstdal Lending, Theodor 520 520
169 Nishanthan, Harishna 510 510
169 Løseth-Bjerkelund, Viljar 510 510
171 Norbakken, Viktor 501 501
172 Fossan, Sverre Johan 480 480
172 Skaret, William Klo 480 480
174 Tanggaard Lomeland, Tobias 478 478
175 Daber, Aiden Nicholas 477 477
176 Vaigafa, Isak 474 474
177 Bringsli, Isak 466 466
178 Nicholls, Liam Philip 459 459
179 Hartberg, Hugo 453 453
180 Tunås, Marius Tønnessen 450 450
180 Marinkovic, Marko 450 450
182 Ustynova, Kseniia 445 445
183 Angell, Edvard 436 436
184 Carobbio, Omar 434 434
185 Kveine, Erling Lilleng 429 429
186 Tveiten, Filip Kleivene 423 423
187 Numme, Selmer Elias 420 420
188 Storesund, Jesper 414 414
188 Dimitrov, Plamen Krasimirov 414 414
190 Guttormsen Fredly, Brage 413 413
191 Grønli , Noah Kolnes 412 412
192 Grüner, Erik 390 390
193 Pedersen, Thomas 381 381
194 Herlofsen , Theis 372 372
195 Quidding, Sverre Kobbenes 366 366
195 Fredriksen , Olve Crook 366 366
197 Frihetsli, Sverre 360 360
198 Tran, Victor Van 358 358
199 Aadland, Amund Nilsson 354 354
199 Herlofsen, Jakob 354 354
201 Botnen , Tobias Flackè 348 348
202 Urnes hahn, Herman 340 340
202 Kleppestø-pløen, Øystein 340 340
204 Zaathang, Bawi 330 330
205 Kjøllesdal, Noah 321 321
205 Tjelta , Magnus 321 321
207 Sægrov, Erlend Mathias 315 315
207 Baarøy , Mattis 315 315
209 Lyssand, Marcus 312 312
210 Alterskjær-Sørgård, Tiril 300 300
211 Sælen-Schrøder, Liam 297 297
212 Ingeborgrud, Ole Jacob 296 296
213 Bommen, Vincent 288 288
213 Jåsund, Edvard 288 288
215 Rønneberg-Andresen, Jakob 270 270
215 Christiansen, Eivind 270 270
215 Grüner, Jens 270 270
215 Hatlø-gjørven, Julian 270 270
215 Olsen , Sebastian 270 270
220 NUSTAD, Kristian Næss 256 256
220 Hansen, Kristian Mork 256 256
222 Nicolaysen , Mikael 252 252
223 Bertheussen, Birk 249 249
224 Instanes, Sigurd 240 240
224 Czamanski-Magnussen, Erik Oskar 240 240
224 Spleeters-Decock, Viggo 240 240
227 Christiansen , Eivind 210 210
227 Hasle, William 210 210
227 Kjærås, Håkon 210 210
230 Sande, Viljar 208 208
231 Røgeberg, Jørgen 192 192
231 Tasi, Andreas Martin 192 192
231 Efskind, Lavrans Langbakken 192 192
234 Meisland, Peder 180 180
234 Aase, Simon Stalsberg 180 180
234 Tytland, Odd Martin 180 180
234 Frihetsli, Sverre 180 180
234 Waatsveen, Oleg-Nikolai 180 180
234 Haugland, Loke Lande 180 180
234 Nielsen Lid, Johannes 180 180
234 Kvanvik Olsen, Chris 180 180
234 Johansen, Sigve Øydegard 180 180
234 Tvinde, Elita 180 180
244 Tollefsen, Olav 171 171
244 Pedersen, Marius 171 171
244 Nielsen-Johnsen, Aron Emiil 171 171
244 Gjelsvik, Simon 171 171
244 Romarheim, Aron 171 171
244 Zaathang, Bawi Hrin Sang 171 171
244 Nærheim, Johannes Jørgensen 171 171
244 Kildebo, Liam August 171 171
252 Kaczmarczyk, Mikolaj Miki 165 165
252 Stueland , Emil 165 165
252 Andersson, Lasse 165 165
252 Holm, Theodor Hågå 165 165
252 Wojtkiewicz, Zuzanna 165 165
252 Nyland, Alexsander 165 165
252 Voster, Emil 165 165
252 Schütt-Mæhle, Even 165 165
252 Kvatningen , Henrik 165 165
261 Biseth, Olai 160 160
262 ÅSBØ, JONAS 156 156
262 Skjold, Johannes Suriya 156 156
262 Nesbu Vatne, Filip 156 156
262 Akselsen , Oliver Anton Hankin 156 156
262 Sesaker, Emrik 156 156
262 Skjørestad, Aron 156 156
262 Holby, Tilde Grimestad 156 156
262 Hasselø Berg, Johannes 156 156
262 Tyvand, Johannes 156 156
271 Ibrahim, Darrell 150 150
271 Kyvik, Kristian 150 150
271 Reiten Bredesen, Nicolay 150 150
271 Hårnes-Ness, Leon Johannes 150 150
271 Gundersen , Herman 150 150
271 Cincura, Tobias 150 150
271 Reigstad , Vebjørn 150 150
278 Bø Klungtveit , Markus 144 144
278 Hassellund, Hauk 144 144
278 Melsether, Kasper Holstad 144 144
281 Fischer, Franz 141 141
281 Zakharian, Mark 141 141
283 Vedal, Kristian E 138 138
283 Strand-Eriksen , Tobias 138 138
285 Skaar, Fredrik 135 135
285 Hagen-Tafjord, Sigve 135 135
287 Tveiten, Filip Kleivene 112 112
288 Dalebø Mork, Gaute 0 0
288 Krogsrud, Magnus Edward Potter 0 0
288 Haza Rise, Jonas 0 0
288 Helgesen, Leander 0 0
288 Haskel Holm, Noah Benjamin 0 0
288 Aaser, Magnus 0 0
288 Helgesen, Leander 0 0
288 Velten, Melvin 0 0
288 Bjørseth, Artur 0 0
288 Drange, Kevin Sola 0 0
288 Eikeland, Gabriel 0 0
288 Hatlen, Even Mathias 0 0
288 Pettersen Lothe, Mathew 0 0
288 Vik, Einar 0 0
288 Ramstad-Solberg , Leo André 0 0
288 Helseth Kvammen, Kasper 0 0
288 Aardalsbakke, Håkon 0 0
288 Spiller, Ranking 0 0