Rankingpoeng - Gutter U18

Tilbake 

Klikk på navnet for detaljer om spillerens poeng.
Ranking Navn Poeng Entrypoeng
1 Smørholm, Mathias 8106 4812
2 Kjemperud, Sebastian Lyngaas 5152 3592
3 Walstad, Andreas Thorenfeldt 3754 1524
4 Torjussen, Armand Torp 3632 2732
5 Bakken, Lars 3270 2040
6 Ringøen, Ludvig Sødal 3242 2300
7 Tangerås, Jonas 3208 2260
8 Michelsen, Oscar 3050 2216
9 Tveit, Eivind Vik 2998 1768
10 Fasting, Eirik Nilsen 2996 2132
11 Bottazzin, Diego 2966 1982
12 Røstengen, Amund Remme 2774 1784
13 Femsteinevik, Iver 2751 1458
14 Norheim, Daniel 2569 1222
15 Stokke, Heine Klyve 2526 1440
16 Skjevdal, Isak 2282 1508
17 Karlsen, Liam 2140 1468
18 Lind Tollefsen, Martin 2100 1614
19 Beckman Dos Santos, Mikael 2088 2046
20 Staurheim, Emil Godskesen 2078 1610
21 Jünge, Erik Hofinger 2067 1392
22 Førde, Simon Hoem 1965 1320
23 Kaafjord, Andreas Engelhart Hübert 1904 1640
24 Gunvaldsen, Vegard Gauslaa 1896 1550
25 Mulder-Lerdal, Kasper 1889 1408
26 Bø, August 1853 1400
27 Bakken, Olav 1829 1304
28 Hopland, Gabriel Ekornes 1800 1800
29 Raustein, Mathias Torbjørnsen 1793 1340
30 Nernes, James 1767 1296
31 Klich, Cyryl 1758 1164
32 Torsæter, Emil Foss 1738 1390
33 Rismyhr, Åsmund Olai 1729 1198
34 Kile Kolbjørnsen, Frode Andreas 1660 1270
35 Lyng, Iver Hove 1659 1494
36 Roness, Thomas 1584 1584
37 Berge, Øyvind 1544 1358
38 Aarestrup Aparicio, Martin 1505 1089
39 Hjorthaug, Marcus 1498 1498
39 Isene, Benjamin 1498 1132
41 Spikkeland, Martinius 1468 1468
42 Vespestad, Fredrik 1389 963
43 Wedø, Sebastian 1373 975
44 Valestrand , Jonas 1323 1158
45 Johnsen, Mats Haukom 1304 1154
46 Thorkildsen , Morgan 1267 1267
47 Dorigato, Marco 1251 1251
48 Østerbø, Tobias Farestveit 1227 1227
49 Tanggaard, Mats Haugh 1206 1002
50 Vedeler, Håvard 1203 933
51 Bye, Lucas Robinsønn 1170 1170
51 Lyngstad, Vetle 1170 1170
53 espeland, ole martin heen 1166 1166
54 Ween-Velken, Eirik 1117 1117
55 Aamodt, Bernhard Emil 1090 1090
56 Lie-Østerbø, Kristian 1050 924
57 Serrano, Alberto Onjil 1026 1026
58 Stormyr, Bendik Fiske 972 972
59 Flaten, Georg Standal 971 867
60 Hannås, Fredrik 920 920
61 Nerona Idsøe, Vincent 912 912
61 Mork, Iver Leivestad 912 912
61 Eiken, Henrik Løvås 912 912
64 Endreseth, Aslak Baasland 900 900
64 Emong-Overå, Jacob 900 900
66 Myre, Olve 898 786
67 Lie-Østerbø, Andreas 876 876
68 Sejfijaj, Leon 875 875
69 Berg, Simon 852 852
70 Kirketeig, Mattis 822 822
71 Remvik, Lauritz Devold 810 810
72 Rasmussen, Liam Andre 803 803
73 Prytz, Jakob 801 801
74 Brynhildsen, Emil 800 800
75 Myrhol, Sturla Nyhammer 749 749
76 Rønningen, Johan Selnes 743 743
77 Kristiansen, Hermann 740 740
77 Grinde, Petter Rasmussen 740 740
79 Kile-Ottesen , Kristian 734 734
80 Pleym Jonassen, Simon 720 720
81 Folkestad, Balder 718 718
81 Dahl, Rasmus Straume 718 718
83 Drange, Sondre Son Le 716 716
84 Eikrem, Olliver Ramsdal 666 666
84 Aasgard, Sjur 666 666
86 Dybdahl, Vetle 656 656
87 Hadrup, Søren Reker 645 645
88 Solbu, Sondre 630 630
89 Røseid, Torstein 608 608
89 Anacleto Pato Baptista, Manuel Filipe 608 608
91 Hansen, Oscar Arnold 570 570
92 Shahbazyan, Sargis 555 555
93 Grydeland, Henrik 542 542
94 Goopio Holtet , Jan Einar 536 536
95 Keilen, Eirik Bernseter 522 522
96 Gundersen, Eirik 506 506
97 Vigmostad, Tevje Nyre 480 480
97 Madsen, Niels Ensted 480 480
99 Kristoffersen, Noel Nikolai 476 476
100 Solevåg, Aksel Larsen 462 462
100 Thomassen, Theodor Sjåstad 462 462
102 Fløvig, Knut Angus Houge 450 450
103 Jernslett, Henrik Elias 418 418
104 Vegerstøl, Torjus 406 406
105 Hægland Einarsen, Sigurd 400 400
105 Svendsen , Caspian Skorild 400 400
107 Uleberg, Gustav 375 375
108 Trengereid, Martin 372 372
108 Nguyen, Kevin Le 372 372
110 The, Adrian 366 366
110 Tangstad, Jakob Karesius 366 366
112 Koshmak, Matthew 354 354
113 Marcelius, Kaspian 345 345
113 Beckman, Emil 345 345
115 Solberg-Tomter, Linnea 336 336
115 Hjertvik, Simon 336 336
117 Roaldsøy, Lukas 330 330
117 Løckra, Kaspar Viset 330 330
119 Severinsen , Dennis 325 325
120 Iversen, Espen Oppedal 308 308
121 Kristoffersen, Askil Johan 300 300
122 Sønningdal, Thomas 292 292
123 Kallevik, Sondre 288 288
124 Tanggaard, Mikkel haugh 282 282
125 Thomsen, Alfred Keilen 276 276
126 Andersen, Magnus 272 272
127 Simonsen, Rasmus 270 270
127 Falkevik, Jonas Bjørlo 270 270
127 Sandnes, Nataniel 270 270
127 Aagaard, Håvard Eikeseth 270 270
131 Pedersen, Keelan K K 264 264
132 Pedersen, Trym Bentz 252 252
132 Gaudestad, Markus 252 252
132 Thorbjørnsen, Christopher 252 252
135 Kaltveit, Mats Fagerheim 240 240
135 Siska , Roland 240 240
135 Friestad, Oscar 240 240
138 Bull, Vincent 192 192
139 Grøteide, Ole Andreas 180 180
139 Øvergård, Eirik 180 180
139 Moland, Anders Klæboe 180 180
139 Oksvold, Simen Nilsen 180 180
139 Alstad, Gregorio 180 180
139 Lein, Johannes 180 180
139 Heiskel, Jørgen Sørgård 180 180
139 Gangsei, Mina Nymo 180 180
139 Kvamsø, Jakob Jansen 180 180
148 Bisimwa, Agala Baraka Mushosi 176 176
149 Osaland, Thomas Andre 171 171
149 Kaasen, Heine Solli 171 171
149 Vestad-Siri, Sølve 171 171
149 Munezero, Ezekiel 171 171
149 Gjesdal, Svein Epletveit 171 171
149 Oseland, Alex 171 171
149 Janda, Jonatan Jan 171 171
149 Undheim, Andreas Bjørvik 171 171
157 Sæter, Ørjan 168 168
157 Srinesan, Manusan 168 168
157 Tveit, Davidian Vik 168 168
157 Skjervheim, Jon 168 168
161 Fjeldvær, Amund 165 165
161 Kvalvik, Lukas 165 165
161 Kvamme , Isak Matheo Mella 165 165
161 Hansen, Kristian Mork 165 165
161 Røberg , Brian 165 165
161 Kringstad, Martinus 165 165
161 Skar Bulling, Silas 165 165
161 Hamiev, Alexander Kobzar 165 165
161 Zachariassen, Aslak Lunde 165 165
161 Dahl, Magnus Skjælaaen 165 165
171 Torp Hermansen , Matheo 161 161
172 Waaland Kristiansen, Benjamin 160 160
172 Riksaasen, Tore Joakim 160 160
172 Jørs, Cornelius Aleksander 160 160
175 Igelkjøn , Vetle 156 156
175 Borkamo, Andreas 156 156
177 Haughom , Isak 150 150
177 Stanciu, Mihnea 150 150
177 Aarsund, Wiktor Hansen 150 150
177 Nordtvedt, Jonathan 150 150
177 Smestad, Mathias Fossum 150 150
177 Ludvigsen, Sivert Sand 150 150
177 Rotnes, Kristian 150 150
177 Orre, Markus 150 150
177 Svela, Eirik 150 150
177 Sanda, Kristoffer 150 150
187 Pedersen, Thomas 144 144
187 Schnell, Hans michael 144 144
187 Andersen, Louis 144 144
187 Moskalev, Savva 144 144
187 Kvalshaug-Moen, Olav 144 144
192 Marki, Håkon 141 141
193 Raunehaug, Silas 135 135
194 Bull, Petter 132 132
195 Enger-Larsen, Oliver 129 129
196 Aravinthan, Pugalan 128 128
196 Dehli, Oscar haug 128 128
196 Lothe, Isak Arneson 128 128
199 Roald-eriksen, Herman 120 120
199 Knappe-Poindecker, Viktor 120 120
199 Sivertsen, Henrik 120 120
202 Dabrowski, Piotr 112 112
202 Øierud, Askil Ljones 112 112
204 Peat Araldsen , Telje 96 96
204 Peat Araldsen , Vidje 96 96
206 Bræin-Kjellvik, Teo 80 80
206 Kolstad Skarheim, Sigurd 80 80
206 Hilde, Hannes 80 80
206 Morten, Amund Kalvatn 80 80
210 Moxnes, Axel Ilmari 72 72
210 Berg, Oscar Grabovski 72 72
210 Mendez Moen, Mats 72 72
213 Hystad, Mikkel Hauge 64 64
213 Montelius, Halvor 64 64
215 Soriano, Anfernee 56 56
215 Solberg, Sebastian Krey 56 56
217 Berg-Haugli, Magnus 48 48
217 Soli, Håkon 48 48
219 Amble, Theodor Dreyer 40 40
219 Bergfald, Jesper 40 40
219 Wissting, Rolf Martinus 40 40
222 Lier, Alexander Russel 32 32
222 Kristensen, Theo Leander Ek 32 32
224 Bruhn , Mattis Rothman 12 12
224 Simonsen, Jeppe Heiaas 12 12
224 Røer-Johansen, Brage 12 12
224 Kibsgaard Johnsrud , Ole 12 12
224 Kogstad, Frede Kristoffer 12 12
229 Simonnaes, Arne Jakob Buanes 8 8
229 Kung, Wilhelm 8 8
231 Myren Gjervik, Sander 0 0
231 Fossum Lillesvangstu, Arild 0 0
231 Haugeto, William 0 0