Rankingpoeng - Gutter U20

Tilbake 

Klikk på navnet for detaljer om spillerens poeng.
Ranking Navn Poeng Entrypoeng
1 Spidsø, Conrad Åserud 6396 3480
2 Stenberg, David 6098 2912
3 Undheim, Børge 6052 3472
4 Ringøen, Johannes 5956 3712
5 Tvinde, Endre 5752 4200
6 Slinning, Frithjof Moe 5338 3092
7 Smørholm, Mathias 5306 2972
8 Pedersen, Tobias Kawika Kauffman 4752 3672
9 Veselovsky, Sean 4746 2280
10 Tjetland, Falk Eidså 4556 3024
11 Kjemperud, Sebastian Lyngaas 4432 3328
12 Syrota, Nikolay 4368 2592
13 Widding, Magnus 4360 2764
14 Eikeland, David 4099 1770
15 Morland, Christoffer 3990 2232
16 Juvik, Anders 3926 1904
17 Senumstad, Peder 3708 2616
18 Plikausis, Ricards Adrians 3648 2016
19 Walstad, Andreas Thorenfeldt 3394 1434
20 Dorigato, Stefan 3294 2592
21 Hjorthaug, Simon 3278 2552
22 Hettervik, Magnus 3194 2624
23 Majak Gundersen, Jonatan 3086 2804
24 Sture, Theodor 3014 1170
25 Norheim, Kristoffer 3003 1320
26 Bottazzin, Diego 2966 1982
27 Sivertsvik, Erik 2896 1764
28 Torjussen, Armand Torp 2832 2202
29 Ringøen, Ludvig Sødal 2802 2148
30 Sunde, Sigurd Vingen 2796 2454
31 Bakken, Lars 2790 1860
32 Håland, Simon 2774 1568
33 Tveit, Eivind Vik 2598 1608
34 Humberset, Iver 2569 1544
35 Tangerås, Jonas 2568 1890
36 Grønning, Iver Harnes 2539 1572
37 Fasting, Eirik Nilsen 2516 1892
38 Skagen Nøttveit, Brede 2453 1098
39 Nielsen Lid, Benjamin 2444 1568
40 Femsteinevik, Iver 2415 1338
41 Bruhn , Emil Rothman 2390 2126
42 Norheim, Daniel 2313 1182
43 Lopez Espinosa, Christian 2302 1630
44 Michelsen, Oscar 2250 1686
45 Stokke, Heine Klyve 2238 1422
46 Åsebø, Iven Sjåstad 2236 1800
47 Robinson, Johannes 2227 1624
48 Lid, Eirik Røkeberg 2216 2216
49 Røstengen, Amund Remme 2214 1494
50 Espeland , Albert 2184 1932
51 Skjelnes, Eirik Gjuvsland 2104 1476
52 Skeie, Nicolas Haagen 2078 1928
53 Jünge, Erik Hofinger 2067 1392
54 Tendenes, Tristan 2062 1834
55 Lykke, Chrisander Hynne 2056 1556
56 Liaaen Sandvik, Johannes 2042 1490
57 Åsebø, Oliver Sjåstad 2028 1480
58 Gabrielsen, Oskar 2022 1752
59 Andersen, Thomas 2017 1414
60 Botten, Luca Aleksander 2004 1168
61 Solberg-Tomter, Jaran 2001 1194
62 Kaldheim, Henrik 1904 1904
63 Lønning, Mathias Tayawa Remoquin 1888 1792
64 Keilen, Håvard Bernseter 1882 1702
65 Glomnes, Jørgen 1863 1122
66 Skjevdal, Isak 1842 1308
67 Gjerstad, Johannes 1827 1226
68 Hopland, Gabriel Ekornes 1800 1800
69 Starheim, Lars 1758 1416
70 Mellemseter, Tobias Liaaen 1748 1520
71 Klopstad, Daniel 1740 1740
71 Karlsen, Liam 1740 1308
73 Maaseide, Axel 1680 1488
74 Førde, Simon Hoem 1677 1272
75 Lyng, Iver Hove 1659 1494
76 Øye , Jonas 1654 1266
77 Staurheim, Emil Godskesen 1638 1410
78 Lannem, Tarjei 1630 1336
79 Lind Tollefsen, Martin 1620 1326
80 Bakken, Olav 1605 1260
81 Nyvoll, Noah 1597 1060
82 Mulder-Lerdal, Kasper 1585 1284
83 Gunvaldsen, Vegard Gauslaa 1576 1410
84 Hopland, Theodor Ekornes 1560 1560
85 Lund, Simon Anthoni 1556 1256
86 Langnes, Timon Pettersen 1536 1368
87 Beckman Dos Santos, Mikael 1528 1528
88 Brundtland , Amund Monsen 1526 1298
89 Byberg, Herman Nilsen 1506 1482
90 Christiansen, Leander Hegerland 1498 1348
91 Bø, August 1477 1216
92 Rismyhr, Åsmund Olai 1473 1122
93 Kaafjord, Andreas Engelhart Hübert 1464 1392
94 Spikkeland, Ludvig 1450 1330
95 Fossum Lillesvangstu, Thorbjørn 1440 1440
96 Kile Kolbjørnsen, Frode Andreas 1436 1256
96 Thorstvedt, Oscar Byberg 1436 1436
98 Rosnes, Ole 1431 1290
98 Nernes, James 1431 1140
100 Raustein, Mathias Torbjørnsen 1417 1156
101 Thavarasa, Jathunan 1406 948
102 Klich, Cyryl 1398 954
103 Vespestad, Fredrik 1389 963
104 Omland, Eivind 1386 1386
105 Aarestrup Aparicio, Martin 1377 1089
106 Wollberg, Daniel 1346 1346
107 Torsæter, Emil Foss 1338 1170
108 Valestrand , Jonas 1323 1158
109 Naumov, Jyrii 1296 1131
110 Larsen Hasle , Eirik 1282 1282
111 Helland, Arne Martin 1276 1276
112 Dorigato, Marco 1251 1251
113 Hansen, Peter Magnus 1246 1246
114 Wedø, Sebastian 1245 975
115 Grødem, Magnus 1230 1030
116 Isene, Benjamin 1226 1040
117 Berge, Øyvind 1224 1218
118 Falkenberg, Christian Aardal 1211 963
119 Vedeler, Håvard 1203 933
120 Bye, Lucas Robinsønn 1170 1170
120 Lyngstad, Vetle 1170 1170
122 Sunde Kobberdal, Jonas 1142 956
123 Hjorthaug, Marcus 1122 1122
124 Ween-Velken, Brage 1110 1110
124 Mikkelsen, Teodor 1110 978
126 Sisjord, Torstein 1098 1098
127 Johnsen, Mats Haukom 1096 1096
128 Spikkeland, Martinius 1092 1092
129 Undheim, Ludvig Bjørvik 1072 1072
130 Lagesen Fagervold, Johannes 1068 1068
131 Lie-Østerbø, Kristian 1050 924
132 Serrano, Alberto Onjil 1026 1026
133 Pedersen, Sebastian Holsvik 1022 1022
134 Amato, Storm 1012 1012
135 Thongkham , Theeradon 1004 1004
136 Juliebø, Ola Fløystad 1000 1000
137 Havelin, Sebastian 990 990
138 Johansen, Johannes Walle 980 980
139 Stormyr, Bendik Fiske 972 972
140 Flaten, Georg Standal 971 867
141 Thorkildsen , Morgan 963 963
142 Utne, Eirik 960 960
143 espeland, ole martin heen 942 942
144 Singh, Robinder 909 909
145 Endreseth, Aslak Baasland 900 900
145 Emong-Overå, Jacob 900 900
147 Erland, Isak 886 886
148 Råheim, Sigve Nes 880 880
149 Osland, Noor Haavard 876 876
149 Choopolkrang, Pettrik 876 876
149 Lie-Østerbø, Andreas 876 876
152 Hana, Olav Hoff 870 870
152 Tanggaard, Mats Haugh 870 786
154 Roness, Thomas 864 864
155 Skårdal, Øystein 826 826
156 Kirketeig, Mattis 822 822
157 Ween-Velken, Eirik 813 813
158 Remvik, Lauritz Devold 810 810
159 Prytz, Jakob 801 801
160 Klyve, Iver Johannes 800 800
161 Myre, Olve 786 786
162 Cakic-Kristoffersen , Noa 780 780
163 Aamodt, Bernhard Emil 770 770
164 Nerona Idsøe, Vincent 768 768
164 Øglænd Jordal, Thomas 768 768
166 Myrhol, Sturla Nyhammer 749 749
167 Østerbø, Tobias Farestveit 747 747
167 Marøy, Even 747 747
169 Bråten, Sindre 740 740
170 Pleym Jonassen, Simon 720 720
170 Mork, Iver Leivestad 720 720
170 Eiken, Henrik Løvås 720 720
173 Ravndal-Pettersen, Ture 710 710
174 Bannykh, Ivan 708 708
175 Thingnes, Sjur Claussen 699 699
176 Karlsen, Tord Øverås 692 692
177 Gaudestad, Stian 686 686
178 Kvernenes, Knut Johan Knutsen 679 679
178 Meland, Jakob Våge 679 679
180 Eikrem, Olliver Ramsdal 666 666
180 Aasgard, Sjur 666 666
182 Fiskerstrand, Samuel 660 660
183 Blom-Lamark, Eskil 651 651
184 Hovde, Konrad 650 650
185 Hadrup, Søren Reker 645 645
186 Solbu, Sondre 630 630
186 Klo, Filip Karlsen 630 630
188 Lithun, Sander 627 627
188 Rasmussen, Liam Andre 627 627
190 Rygh-Andersen, Brage 614 614
191 Knudsen, Daniel Olsen 600 600
191 Vihtari Sandstø, Elias 600 600
191 Remeikis, Mantas 600 600
194 Eikeland, Magnus Valaker 582 582
195 Sejfijaj, Leon 571 571
196 Rønningen, Johan Selnes 567 567
197 Selnes, Eirik 561 561
198 Hannås, Fredrik 560 560
199 Shahbazyan, Sargis 555 555
200 Johansen, Roel-Johan 540 540
201 Marki, Vegar 522 522
201 Keilen, Eirik Bernseter 522 522
203 Berg, Simon 516 516
204 Ho, Brandon 514 514
205 Kile-Ottesen , Kristian 510 510
205 Folkestad, Balder 510 510
205 Dahl, Rasmus Straume 510 510
208 Kristiansen, Sebastian 480 480
208 Vigmostad, Tevje Nyre 480 480
208 Madsen, Niels Ensted 480 480
208 Matsuoka, Ray 480 480
208 Descamps, Emile Paul Jean 480 480
213 Drange, Sondre Son Le 476 476
214 Håkstad, Theodor 471 471
215 Gursli, Aleksander 468 468
216 Dybdahl, Vetle 464 464
217 Solevåg, Aksel Larsen 462 462
217 Thomassen, Theodor Sjåstad 462 462
219 Eikrem, Jacob Elias 456 456
219 Ostermeier, Felix Leo 456 456
221 Grinde, Petter Rasmussen 452 452
222 Fløvig, Knut Angus Houge 450 450
223 Skaug Eini, Luca 440 440
223 Lothe, Sverre Weider 440 440
225 Skinstad, Even Storstein 435 435
226 Murby, Harald 430 430
227 Hansen, Oscar Arnold 426 426
228 Harstad-Nygård, Theodor 423 417
229 Sanda, Bjørnar 420 420
230 Høgsveen Paila, Samuel Kapeh 417 417
231 Figueroa, Hans 412 412
232 Brynhildsen, Emil 400 400
233 Telle, Even 397 397
234 Bartinlioglu, Theodor Atilla 392 392
235 Uleberg, Edvard 390 390
236 Erasmus Dietrichson-Bårdsgjerde, Jonathan 386 386
237 Eikeberg, Tollef Skjelbred 384 384
237 Strand Edvardsen , Nikolai 384 384
239 Kristiansen, Hermann 380 380
240 Uleberg, Gustav 375 375
241 Røseid, Torstein 368 368
242 Koshmak, Matthew 354 354
242 andreassen, noah severin 354 354
244 Marcelius, Kaspian 345 345
244 Beckman, Emil 345 345
246 Skogen, Rasmus 342 342
247 Kjeseth, Eirik Louis slettahjell 338 338
247 Lindal-Madsø, Martin 338 338
249 Solberg-Tomter, Linnea 336 336
249 Hjertvik, Simon 336 336
249 Anacleto Pato Baptista, Manuel Filipe 336 336
252 Roaldsøy, Lukas 330 330
252 Løckra, Kaspar Viset 330 330
252 Gundersen, Eirik 330 330
255 Piven, Viktor 327 327
256 Hågbo, Asbjørn 324 324
257 Iversen, Espen Oppedal 308 308
258 Adade, Noah 306 306
259 Stensen, Kristian 300 300
259 Hånes, Henning Kristian 300 300
259 Kristoffersen, Noel Nikolai 300 300
259 Kristoffersen, Askil Johan 300 300
259 Cirkic, Isak André Fladhammer 300 300
264 Mæland, Martin Horne 294 294
264 Vegerstøl, Torjus 294 294
266 Sønningdal, Thomas 292 292
267 Kallevik, Ole Alexander Sveen 288 288
268 Gram, Matthias 282 282
268 Jonassen, Elias Dib 282 282
268 Tanggaard, Mikkel haugh 282 282
271 Thomsen, Alfred Keilen 276 276
272 Sollid, Håvard Ingvaldsen 270 270
272 Simonsen, Rasmus 270 270
272 Falkevik, Jonas Bjørlo 270 270
272 Grydeland, Henrik 270 270
272 Hustadnes, Asbjørn Mathias 270 270
272 Sandnes, Nataniel 270 270
272 The, Adrian 270 270
272 Tangstad, Jakob Karesius 270 270
272 Lines, David Lindtveit 270 270
272 Aagaard, Håvard Eikeseth 270 270
282 Gustavsen Gloslie, Marcus 269 269
283 Pedersen, Keelan K K 264 264
284 Pedersen, Trym Bentz 252 252
284 Gaudestad, Markus 252 252
284 Thorbjørnsen, Christopher 252 252
284 Singh-Guglani, Mika 252 252
288 Evensen, Samuel 248 248
289 Sobolewski, Eryk 246 246
290 Kaltveit, Mats Fagerheim 240 240
290 Siska , Roland 240 240
290 Fiske, Magnus Berg 240 240
290 Fonseca, Sigbjørn 240 240
290 Anggong Lindseth, John Kristian 240 240
295 Krydsby, Emil 230 230
296 Morokhin, Hlieb 228 228
297 Parfiryev Pedersen, Michael 220 220
298 Goopio Holtet , Jan Einar 216 216
299 Suchovinskis, Gediminas 210 210
299 Aydin Sund, Anthony 210 210
299 Jernslett, Henrik Elias 210 210
299 Solbraa-Bay, Herman B 210 210
303 Haugen, Jon arne 208 208
303 Wilskow Aanes, Felix 208 208
305 Haddal, Isak 200 200
305 Helgesen-Waale, Rune Andreas 200 200
305 Tvedt-kvålshaugen, Elias 200 200
308 Soelberg, Fredrik 192 192
308 Bull, Vincent 192 192
308 Lund, Gabriel 192 192
311 Grøteide, Ole Andreas 180 180
311 Øvergård, Eirik 180 180
311 Sølvberg, Anders 180 180
311 Moland, Anders Klæboe 180 180
311 Oksvold, Simen Nilsen 180 180
311 Alstad, Gregorio 180 180
311 Lein, Johannes 180 180
311 Yadao Martin, Carl Antony 180 180
311 Nguyen, Kevin Le 180 180
311 Heiskel, Jørgen Sørgård 180 180
311 Gangsei, Mina Nymo 180 180
311 Gunvaldsen, Jørgen Gauslaa 180 180
311 Kvamsø, Jakob Jansen 180 180
324 Ovens, morgan Christopher 174 174
325 Osaland, Thomas Andre 171 171
325 Kaasen, Heine Solli 171 171
325 Vestad-Siri, Sølve 171 171
325 Munezero, Ezekiel 171 171
325 Telstø, Odin 171 171
325 Gjesdal, Svein Epletveit 171 171
325 Oseland, Alex 171 171
325 Carlsson, Christoffer Kvalsvik 171 171
325 Janda, Jonatan Jan 171 171
325 Undheim, Andreas Bjørvik 171 171
335 Sæter, Ørjan 168 168
335 Srinesan, Manusan 168 168
335 Tveit, Davidian Vik 168 168
335 Skjervheim, Jon 168 168
339 Fjeldvær, Amund 165 165
339 Kvalvik, Lukas 165 165
339 Kvamme , Isak Matheo Mella 165 165
339 Fojcik, Tomasz 165 165
339 Hansen, Kristian Mork 165 165
339 Røberg , Brian 165 165
339 Severinsen , Dennis 165 165
339 Amundsen, Teo Olav 165 165
339 Kringstad, Martinus 165 165
339 Skar Bulling, Silas 165 165
339 Hamiev, Alexander Kobzar 165 165
339 Zachariassen, Aslak Lunde 165 165
339 Dahl, Magnus Skjælaaen 165 165
352 Sandtrø, Martin 160 160
352 Stokke, Vegard 160 160
352 Jegteberg Willumsen, Tobias 160 160
355 Igelkjøn , Vetle 156 156
355 Borkamo, Andreas 156 156
355 Jansen, Johannes Rismyhr 156 156
355 Kristoffersen, Kaspar 156 156
355 Sand Eira, Johan Eirik 156 156
355 Brundtland, Oskar 156 156
361 Haughom , Isak 150 150
361 Stanciu, Mihnea 150 150
361 Aarsund, Wiktor Hansen 150 150
361 Nordtvedt, Jonathan 150 150
361 Smestad, Mathias Fossum 150 150
361 Ludvigsen, Sivert Sand 150 150
361 Rotnes, Kristian 150 150
361 Orre, Markus 150 150
361 Wangberg, Birk Dale 150 150
361 albrigtsen, henrik 150 150
361 Svela, Eirik 150 150
361 Sanda, Kristoffer 150 150
373 Westby-Nordhaug, Vegard 144 144
373 Khan, Nahian 144 144
373 Pedersen, Thomas 144 144
373 Hægland Einarsen, Sigurd 144 144
373 Svendsen , Caspian Skorild 144 144
373 Schnell, Hans michael 144 144
373 Andersen, Louis 144 144
380 Spurkeland, Markus 141 141
380 Jansen, Carlos 141 141
380 Marki, Håkon 141 141
383 Hystad, Jonas 138 138
384 Berglund, Adrian 135 135
384 Kramer, Ty 135 135
384 Raunehaug, Silas 135 135
387 Trengereid, Martin 132 132
387 Bull, Petter 132 132
387 Umeghalu, Benjamin 132 132
390 Torp Hermansen , Matheo 129 129
390 Enger-Larsen, Oliver 129 129
392 Dehli, Oscar haug 128 128
392 Lothe, Isak Arneson 128 128
394 Tilius, Titas 126 126
395 Osther, Jakob 120 120
395 Roald-eriksen, Herman 120 120
395 Knappe-Poindecker, Viktor 120 120
395 Sivertsen, Henrik 120 120
395 Høistad, Oliver Tuften 120 120
395 Bøhn, Tobias 120 120
401 Ekeberg, Tobias 104 104
402 Moxnes, Axel Ilmari 72 72
402 Parfiryev Pedersen, Michael 72 72
402 Berg, Oscar Grabovski 72 72
402 Mendez Moen, Mats 72 72
406 Fodstad Anjer, Bo 56 56
406 Tonby, Martin Gagnum 56 56
408 Halland Jamtveit, Elias 48 48
408 Bisimwa, Agala Baraka Mushosi 48 48
410 Jordanger, Nicolai 44 44
411 Alfsen, Matheo 40 40
411 Wissting, Rolf Martinus 40 40
413 Kristensen, Theo Leander Ek 32 32
414 Lai, Mathias 24 24
415 Pero-Knutsen, John Patrick 16 16
415 Stigen, Torjus Skoie 16 16
415 Årseth Huth , Tim 16 16
415 Lykke Bellmann , Amadeus 16 16
419 Bruhn , Mattis Rothman 12 12
419 Simonsen, Jeppe Heiaas 12 12
419 Røer-Johansen, Brage 12 12
419 Kibsgaard Johnsrud , Ole 12 12
419 Kogstad, Frede Kristoffer 12 12
424 Holmboe, Andreas 8 8
424 Letting-Patt, Jonathan 8 8
424 Lange-Nielsen, Fredrik 8 8
424 Simonnaes, Arne Jakob Buanes 8 8
424 Kung, Wilhelm 8 8
429 Svendsen Brekke, Kevin Olai 0 0
429 Eikrem, Eskild 0 0
429 Myren Gjervik, Sander 0 0
429 Fossum Lillesvangstu, Arild 0 0
429 Haugeto, David 0 0
429 Haugeto, William 0 0