Rankingpoeng - Gutter U20

Tilbake 

Klikk på navnet for detaljer om spillerens poeng.
Ranking Navn Poeng Entrypoeng
1 Kjemperud, Sebastian Lyngaas 36960 18200
2 Smørholm, Mathias Damian 16252 7840
3 Ringøen, Ludvig Sødal 13372 6400
4 Brundtland, Amund Monsen 12266 4240
5 Ringøen, Johannes 11760 5960
6 Beckman Dos Santos, Mikael 10688 5440
7 Walstad, Andreas Thorenfeldt 9926 3140
8 Røstengen, Amund Remme 9008 3632
9 Michelsen, Oscar Hans 8828 3360
10 Torjussen, Armand Torp 7928 3440
11 Stenberg, David 7444 3960
12 Isene, Benjamin Hartmann 6569 2480
13 Mulder-Lerdal, Kasper 6294 2040
14 Karlsen, Liam 6020 3620
15 Juvik, Anders 6000 2820
16 Bakken, Lars 5614 3000
17 Tangerås, Jonas Øye 5256 3252
18 Fasting, Eirik Nilsen 4908 2732
19 Torsæter, Emil Foss 4812 2980
20 Tanggaard, Mats Haugh 4688 2128
21 Baptista, Manuel Filipe Anacleto Pato 4664 2104
22 Berge, Øyvind 4536 1920
23 Mellemseter, Tobias Liaaen 4244 2512
24 Widding, Magnus 4192 3112
25 Marki, Håkon 4134 1932
26 Dorigato, Stefan 4000 2964
27 Holm Røste, Trym 3976 2016
28 Moskalev, Savva 3870 1880
29 Veselovsky, Sean 3848 2392
30 Grydeland, Henrik Bøe 3730 2774
31 Vigmostad, Tevje Nyre 3696 2380
32 Bruhn , Emil Rothman 3624 2560
33 Sivertsvik, Erik 3552 2278
34 Lind Tollefsen, Martin 3480 2856
35 Tanggaard, Mikkel Haugh 3417 2048
36 Øye, Jonas 3408 1944
37 Aasgard, Sjur 3364 1654
38 Lyng, Iver Hove 3276 2496
39 Plikausis, Ricards Adrians 3144 2392
40 Johnsen, Mats Haukom 3140 1674
41 Roald-Eriksen, Herman 3059 1736
42 Lund, Simon Anthoni 2976 1708
43 Lie-Østerbø, Kristian 2970 1466
44 Bjørnøy, Kristian Alvheim 2876 1768
45 Hjorthaug, Marcus Alexander 2848 1924
46 Sivertsen, Henrik 2794 1434
47 Aamodt, Bernhard Emil 2772 1668
48 Dehli, Oscar Haug 2770 1680
49 Hansen, Oscar Arnold 2752 1844
50 Jünge, Erik Hofinger 2728 2440
51 Bottazzin, Diego 2560 2560
52 Ween-Velken, Eirik 2512 1644
53 Sandvik, Johannes Liaaen 2484 2036
54 Straumstein, Markus 2405 2240
55 Bø, August 2392 1848
56 Kristoffersen, Noel Nikolai 2376 1740
57 Spikkeland, Martinius 2334 2094
58 Klich, Cyryl Krzysztof 2322 1664
59 Hannås, Fredrik 2284 1452
60 Dybdahl, Vetle 2266 1518
61 Klyve, Iver Johannes 2240 2240
62 Knappe-Poindecker, Viktor 1925 1388
63 Sandtrø, Martin 1884 1692
64 The, Adrian 1878 1518
65 Dorigato, Marco 1854 1644
66 Lorentzen, Eirik 1826 1462
67 Skjevdal, Isak 1790 1572
68 Førde, Simon Hoem 1752 1572
69 Sukhinets, Vsevolod 1718 1718
70 Femsteinevik, Iver 1692 1396
71 Nernes, James Matthew Paclibar 1686 1474
72 Botten, Luca Aleksander 1681 1504
73 Sønningdal, Thomas 1639 1323
74 Wedø, Sebastian 1633 1396
75 Simonsen, Jeppe Heiaas 1624 1336
76 Thomsen, Alfred Keilen 1606 1606
77 Gundersen, Eirik Hodneland 1600 1260
78 Kvamsø, Jakob Jansen 1595 1412
79 Hjertvik, Simon 1562 1274
80 Dahl, Rasmus Straume 1530 1530
81 Storøy, Vegard 1506 1326
82 Natvig, Sondre 1500 1184
83 Undheim, Andreas Bjørvik 1486 1326
84 Keilen, Eirik Bernseter 1477 1306
85 Lie-Østerbø, Andreas 1471 1274
86 Bisimwa, Agala Baraka Mushosi 1443 1302
87 Larsen, Marius 1426 1220
88 Simonsen, Rasmus Andreas 1410 1410
88 Stormyr, Bendik Fiske 1410 1410
90 Dabrowski, Piotr 1400 1230
91 Tveit, Eivind Vik 1356 1356
92 Borkamo, Andreas 1350 1350
93 Breivang-Krakeli, Elias 1341 1245
94 Thorkildsen, Morgan 1338 1306
94 Myrhol, Sturla Nyhammer 1338 1338
96 Holtet, Jan Einar Goopio 1290 1194
97 Lannem, Tarjei 1285 1273
98 Madsen, Niels Ensted 1282 1282
99 Mikkelsen, Teodor Nysæther 1273 1133
100 Norheim, Daniel 1268 1268
101 Nes, Sverre Absalon Grepstad 1239 1239
102 Hovland, Magnus Jakob 1228 1196
103 Hystad, Mikkel Hauge 1214 1079
104 Kirketeig, Mattis 1211 1211
105 Bruhn, Mattis Rothman 1200 1200
105 Brandao Ribeiro, Pedro Joaquim 1200 1200
105 Sotelle Silva, Lucas 1200 1200
105 Tangstad, Jakob Karesius 1200 1200
109 Trengereid, Martin 1196 996
110 Hopland, Gabriel Ekornes 1184 1184
111 Falch, Henry Ivan 1161 1161
112 Hansen, Peter Magnus 1132 1132
113 Solbu, Sondre Vikhagen 1128 1128
114 Drange, Sondre Son Le 1115 959
115 Østerbø, Tobias Farestveit 1098 1098
116 Bakken, Olav 1094 1094
117 Valestrand, Jonas 1066 1066
118 Edvardsen, Magnus 1064 1040
119 Breistein, Matias 1054 1054
119 Hansen, Lukas 1054 1054
121 Valved, Snorre Slåtten 1048 1048
122 Råheim, Sigve Nes 1038 1038
123 Svendsen, Caspian Skorild 1004 932
124 Eikeland, David 992 992
125 Undheim, Ludvig Bjørvik 990 990
126 Femsteinevik, Oskar 988 988
127 Fritzman, Jonathan Hollerud 982 982
127 Helle, Henrik Brænde 982 982
129 Johnsrud, Ole Kibsgaard 978 978
130 Sejfijaj, Leon 960 960
131 Andersen, Roger Røen 948 948
132 Berge, Halvor 946 946
133 Bartinlioglu, Theodor Atilla 936 936
134 Brundtland, Oskar 922 922
135 Brunvoll Herskedal, Mads 918 918
136 Brynhildsen, Emil 904 904
137 Pleym Jonassen, Simon 900 900
138 Fløvig, Knut Angus Houge 898 898
139 Vedeler, Håvard 878 878
140 Røkenes, Ask 852 852
140 Ramstad, Jakob 852 852
140 Staurheim, Emil Godskesen 852 852
143 Nerona Idsøe, Vincent 804 804
144 Peat Araldsen, Telje 796 796
145 Tveit, Davidian Vik 772 772
146 Fordal, Isak Stuberg 762 762
147 Lerfald, Ask Barø 757 757
148 Huse, Noah Hakkebo 755 743
149 Peat Araldsen, Vidje 737 737
150 Leirvik, Casper Ommedal 736 736
151 Helgesen-Waale, Rune Andreas 724 724
151 Lopez Espinosa, Christian 724 724
153 Grankvist, Noah 720 720
153 Ramsdal Eikrem, Olliver 720 720
153 Stadnik, Oleksandr 720 720
156 Johnsen, Eirik Haukom 714 714
157 Nyvoll, Isak 701 701
158 Narten, William Alexander Rakstad 693 693
158 Bliksås, Henrik 693 693
160 Flaten, Georg Standal 680 680
161 Kristoffersen, Askil Johan 660 660
161 Hermo, Martin Dalen 660 660
163 Røseid, Torstein 655 655
164 Eikrem, Jonas 642 642
165 Roness, Thomas 640 640
166 Cakic-Kristoffersen , Noa 632 632
167 Øvergård, Eirik Khotseeha 630 630
168 Varava, Hlib 624 624
169 Lavik, Thomas Fidje 618 618
170 Solheim, Isak 615 615
171 Reme, Cornelius Benjamin 613 613
172 Haugen, Mads 612 612
173 Kogstad, Frede Kristoffer 611 611
174 Smyrnov, Danil 600 600
174 Havryliuk, Yevhenii 600 600
174 Moe, Edvard haugseth 600 600
177 Grinde, Petter Rasmussen 596 596
178 Pedersen, Keelan Kainoa Kauffman 590 590
179 Sirnes, Torvald Stavnem 588 588
180 Lyngholm, sindre Igeltjørn 582 582
181 Reklev, Nicholas 578 578
182 Røberg, Brian 577 577
183 Hermansen, Matheo Torp 575 575
184 Davidonis, Lukas 570 570
185 Rønningen, Johan Selnes 562 562
186 Lie, Halvor Syversen 557 557
187 Bull, Petter Bratland 544 544
187 Aagaard, Håvard Eikeseth 544 544
189 Bye, Lucas Robinsønn 540 540
189 Lyngstad, Vetle 540 540
189 Eriksen, Mathias 540 540
189 Uleberg, Gustav 540 540
189 Storeheier, Jakob Løvås 540 540
194 Vatne, August 537 537
195 Wathne-Larsson, Julian 531 531
196 Lykke, Chrisander Hynne 520 520
197 Axelsen, Johan Christian Stangeland 512 512
198 Henningsen , Teodor 501 501
199 Dahl, Magnus Skjælaaen 500 500
200 Rønningen, Mikkel Selnes 498 498
201 Eklund, Alfred 497 497
202 Samdal Steinskog, Jakob 495 495
203 Jünge, Vegard Hofinger 492 492
204 Espeland , Albert 488 488
205 Saugestad, Amund 484 484
206 Haughom, Isak 480 480
207 Fiskerstrand, David 477 477
208 Kvernberg, Thias Preus 476 476
209 Bringsli, Isak 466 466
210 Skudal, Sigurd 461 461
211 Rustadbakken, Syver Elling 458 458
211 Orre, Markus 458 458
213 August Nymark, William 450 450
213 Heiskel, Jørgen Sørgård 450 450
213 Laouran, Watchalayut 450 450
216 Marcelius, Kaspian Hjelanes 444 444
217 Ellingsen, Marius 441 441
218 Gustafsson, Simon Erik Hörnlund 440 440
219 Kristiansen, Hermann 436 436
220 Eira, Johan Eirik Sand 432 432
221 Åsebø, Noah Sjåstad 427 427
222 Lier, Alexander Russell 426 426
222 Eiken, Henrik Løvås 426 426
222 Mork, Iver Leivestad 426 426
225 Magnus, Levi 420 420
225 Kile Kolbjørnsen, Frode Andreas 420 420
227 Friestad, Oscar 416 416
228 Sawicki, Szymon 408 408
229 Lie, Jens 407 407
229 Kramer, Ty 407 407
231 Nøttveit, Brede Skagen 405 405
232 Myre, Olve 404 404
233 The, Justin 402 402
234 Sajjadi, Arian 399 399
235 Dovhenko, Marta 390 390
236 Berggren, Frantz 380 380
237 Eriksrud, Bo Charlie 378 378
238 Sveinsson andresen, Mikael 376 376
239 Tjelta, Jonas Nesvik 372 372
239 Khalid, Murtaza 372 372
241 Ludvigsen, Sivert Sand 366 366
242 Hindahl, Thomas Olav Remmele 364 364
242 Berg, Oscar Grabovski 364 364
244 Paulauskas, Titas 360 360
244 Butt, Hunzla Javed 360 360
244 Frihetsli, Sverre 360 360
244 Soelberg, Fredrik Johan 360 360
244 Larsen Hasle , Eirik 360 360
249 Raunehaug, Silas 356 356
249 Wollberg, Daniel 356 356
251 Vardeh, Simon 352 352
252 Kollsete, Benjamin 350 350
253 Dyvik, Filip 345 345
254 Berge, Nor Aksel 332 332
255 Nishanthan, Harishna 330 330
255 Berntzen, Damian Kavlakov 330 330
255 Moltu, Timian 330 330
258 Hystad, Markus Lønning 325 325
259 Flores-Ellefsen, Mateo 316 316
260 Nilsen, Torleif 315 315
261 Tvete, Brage 309 309
262 Wangberg, Anders 304 304
262 Langnes, Timon Pettersen 304 304
262 Arnesen, Joachim Moum 304 304
265 Tvedt-kvålshaugen, Elias 300 300
265 Schei, Kristian Slørdal 300 300
265 Skevik, Martin 300 300
265 Heide Henningsen, Amund 300 300
265 Venås, Leon Maximillian Karlsen 300 300
265 Moltu, Kasper 300 300
271 Ingeborgrud, Ole Jacob 296 296
272 Leversund Rygge, Vemund 288 288
272 Kaasen, Heine Solli 288 288
274 Roald-Eriksen, Konrad 276 276
274 Shahbazyan, Sargis 276 276
276 Kristensen, Theo Leander Ek 272 272
277 Christiansen, Eivind 270 270
277 Øvernes, Jostein 270 270
277 Edvardsen, Nikolai Strand 270 270
280 Jøraandstad, Max Gustaf 268 268
281 Dalisanskas, Emanuelis 258 258
282 NUSTAD, Kristian Næss 256 256
282 Hansen, Kristian Mork 256 256
282 Thorstvedt, Oscar Byberg 256 256
282 Grødem, Magnus Jelstad 256 256
286 Kalvik Eggen, Ola 252 252
286 Voronov, Vitaliy 252 252
286 Hurskyi , Stanislav 252 252
289 Nedreås, Ludvik 240 240
289 Instanes, Sigurd 240 240
289 Ruenes, Tellef 240 240
289 Park-Abrahamsen, Noah 240 240
289 Tveiten, Filip Kleivene 240 240
289 Felle Oland , Gunnar 240 240
289 Årsandvik, Sindre 240 240
289 Øvergård, Eirik 240 240
289 Brundtland, Oskar 240 240
298 Dybvik, Alexander Gjein 236 236
299 Emong-Overå, Jacob 228 228
300 Wenner, Marcus 224 224
300 Wissting, Rolf Martinus 224 224
302 Willumsen, Tobias Jegteberg 210 210
302 Handeland, Karl Magnus 210 210
302 Christiansen , Eivind 210 210
302 Pettersen, Severin Nordal 210 210
302 Lohne, Simon 210 210
302 Remvik, Lauritz Devold 210 210
308 Utne, Mattis 208 208
308 Kallevik, Sondre Haga 208 208
310 Lorentzen, Matias 203 203
311 Vigeland-Waagaard, Linus 192 192
311 Tryggestad Hodne, Aksel 192 192
311 Dahle, Tord Funderud 192 192
311 Akeren, Sivert Rikheim 192 192
315 Lurås Pedersen, Heming 186 186
315 Dalberg Martinsen, Andreas 186 186
317 Singh, Kunwar 180 180
317 Breines, Daniel 180 180
317 Frihetsli, Sverre 180 180
317 Brundtland , Oskar 180 180
317 Jørgensen, Noah Sperre 180 180
317 Watsend, Vebjørn 180 180
317 Kovalchuk , Dmytro 180 180
317 Kjørslevik, Odin Heggelund 180 180
317 Rognstad, Erle Løh 180 180
317 Tvinde, Elita 180 180
327 Kaafjord, Andreas Engelhart Hübert 176 176
327 Gunvaldsen, Vegard Gauslaa 176 176
329 Røgeberg, Jacob Engelschiøn 173 173
330 Nustad, Kristian Næss 171 171
330 Solheim, Sondre 171 171
330 Kildebo, Liam August 171 171
333 Gundersen, Leander Bay 165 165
333 Jahau, Mang Cilian 165 165
333 Bøgwald-Storsveen, Jakob 165 165
333 Storesund, Oliver 165 165
333 Wojtkiewicz, Zuzanna 165 165
333 Prytz, Jakob 165 165
333 Hahn, Simon 165 165
333 Herstad, Magntor Søgnebotnen 165 165
333 Samuelsson, Edvin 165 165
333 Sisjord, Torstein Oellingrath 165 165
343 Descamps, Emile Paul Jean 160 160
343 Abrahamsen, Tor Martin 160 160
345 Stravinskas, Rokas 156 156
345 Eidsnes, Sondre 156 156
345 Norbakken, Viktor 156 156
345 Alfsen, Matheo 156 156
345 Gøranson, Edvard Engene 156 156
345 Seljevoll , Kjartan 156 156
345 Holby, Tilde Grimestad 156 156
352 Gasytsia, Vladyslav 150 150
352 Tran, Victor Van 150 150
352 Gundersen , Herman 150 150
352 Åsen, Olav Espeland 150 150
356 Svendsen, Adrian 144 144
356 Kleina, Mathias Piotr 144 144
356 Baarøy , Mattis 144 144
356 Nøstdal Lending, Theodor 144 144
356 Beckmann, Emil Håkon 144 144
356 Museaus, Alexander 144 144
356 Soriano, Anfernee 144 144
356 Surnevik, Anton 144 144
356 Kvalshaug-Moen, Olav 144 144
365 Pedersen, Thomas 141 141
365 Buunk, Benjamin 141 141
365 Fischer, Franz 141 141
365 Lai, Mathias 141 141
365 Dokken Bakkerud , Sindre 141 141
370 Carobbio, Omar 138 138
371 Skaar, Fredrik 135 135
372 Høgsveen Paila, Samuel Kapeh 129 129
373 espeland, ole martin heen 128 128
373 Thuestad, Benjamin 128 128
375 Kroepelien, Magnus 126 126
375 Costa, Tiago Rodrigues Da Silva Teixeira Da 126 126
375 Fjellgård, Aksel 126 126
375 Lein, Johannes 126 126
375 Otto, Matteo 126 126
375 Krause, Michael 126 126
381 Jahre-Nilsen, Tristan Arden 112 112
382 Wraae, Linus Jorem 96 96
382 Nguyen, Kevin Le 96 96
384 Herstad Elvenes, Olve 64 64
384 Letnes Østensen, Sigurd 64 64
384 Christiansen, Leander Hegerland 64 64
387 Kolnes-Langerud, Robin 56 56
387 Døvik, Oskar 56 56
389 Oseland, Alex 48 48
389 Piskorski, Gabriel Tomasz 48 48
389 Guttormsen Fredly, Brage 48 48
389 Breda-Ruud, Noah 48 48
389 Matsson, Magnus 48 48
394 Hansen , Simen Ohrvik 32 32
394 Kaixiao Torgersen , Magnus 32 32
396 Grydeland, Jakob Bøe 28 28
397 Kaltveit, Mats Fagerheim 24 24
398 Førde, Thomas 20 20
399 Rasmussen, Christian Westad 12 12
399 Våge, Alexander 12 12
401 Nævestad, Ferdinand Hougen 0 0
401 Kjøsterud Erlingsen, Eimar 0 0
401 Jordanger, Nicolai Aasen 0 0
401 Hårnes-Ness, Leon Johannes 0 0
401 Strømmen, Joel 0 0
401 Gursli, Aleksander 0 0
401 Teigås, Benjamin 0 0
401 Frunza, Serghei 0 0
401 Tryshyn, Artem 0 0