Rankingpoeng - Menn

Tilbake 

Klikk på navnet for detaljer om spillerens poeng.
Ranking Navn Poeng Entrypoeng
1 Mol, Anders Berntsen 68000 56000
2 Sørum, Christian Sandlie 67520 56000
3 Mol, Hendrik Nikolai 36240 27800
4 Berntsen, Mathias 34160 27800
5 Sunde, Jo Gladsøy 27100 17400
6 Mol, Markus 25840 17400
7 Thorkildsen, Torje Dahll-Larssøn 12630 7560
8 Mol, Adrian 11640 7800
9 Solheim, Håvard 11560 5800
10 Nilsen, Jørgen Nylund 11260 7800
11 Ringøen, Nils Gunnar 10740 6960
12 Ruud, Christian Jørgensen 10420 6040
13 Aas, Even Stray 10320 6480
14 Øfstaas, Emil Roald 9532 7360
15 Opsahl, Stian 9270 7680
16 Løkken, Vegard Nyrønning 7720 7720
16 Henriksveen, Erlend 7720 7720
18 Kjemperud, Jonah André Lyngaas 7470 4200
19 Pande, Marius 7392 5400
20 Majak Gundersen, Oscar 7380 4560
21 Helgerud, Magnus 6540 4560
22 Utvik, Jonah 6510 4140
23 Lauvland, Leon 5850 3780
24 Sundvor, Daniel 5604 3048
25 Gamlemoen, Jørn Olav Strande 5448 3600
26 Klungsøyr, Syver Drolsum 5424 3684
27 Milde, Tor Odin Bjørndal 5412 2844
28 Engås, Eskil 5382 3312
29 Pedersen, Tobias Kawika Kauffman 5310 3420
30 Undheim, Børge 5190 3228
31 Bjørknes, Julian Moland 5094 3084
32 Sørensen, Johannes Stavnar 5088 3168
33 Bjerkeland, Sigurd 4830 3108
34 Helland, Christian 4800 4200
35 Tjetland, Birk Eidså 4644 3384
36 Spidsø, Conrad Åserud 4596 3156
37 Fredwall, Håvard Kjærheim 4548 2520
38 Utvik, Benjamin 4536 3300
39 Høidalen, Vegard 4530 3072
40 Kavli, Eirik Holst 4524 4164
41 Mathys, Mon 4512 2568
42 Vollan, Lars Ragnar 4464 2700
43 Johnson, Lars-August Udnesseter 4410 4410
44 Berge, Håvard Svenning 4374 3072
45 Robertson, Fredrik George Vreim 4104 3264
46 Mohajer Moghari, Sadegh 4014 3024
47 Evensen, Thomas Steen 3996 2640
48 Majak Gundersen, Jonatan 3984 2664
48 Tellnes, Kjetil 3984 2964
50 Nicolaysen , Joel K. 3798 2154
51 Tvinde, Endre 3678 2910
52 Tjetland, Falk Eidså 3636 2580
53 Halsteinsen, Håkon 3606 2124
54 Sørum, Aleksander Sandlie 3600 3600
55 Evensen, Simon Steen 3516 2460
56 Kronstad, Håkon 3480 3480
56 Solhaug, Svein Oddmund 3480 3480
58 Vik, Espen 3432 2442
59 Trydal, Kristian Fjeldstrøm 3396 1920
60 Liapunov, Karl Andre 3360 2400
61 Kvåle, Runar Høidal 3300 3300
62 Heiskanen, Tuomas Ilkka Henrikki 3180 2700
63 Haugland, Rasmus Longva 3156 1848
64 Tvinde, Lars Fredrik Schrøder 2880 2880
65 Sunde, Sigurd Vingen 2820 1848
66 Nygård, Henrik 2796 2010
67 Thorkildsen, Rasmus Renneflott 2790 1872
68 Naess, Bjørn Thomas 2778 2352
69 Ødegård, Simen 2748 2748
70 Aasgard, Jens 2550 2550
71 Cetkovic, Pavle 2544 1836
72 Lozic, Tomislav 2532 1860
73 Straumsnes, Håvard Langhelle 2520 1920
74 Løvli, Ruben Olai Lund 2490 2274
75 Larsen, Håvard Berggaard 2430 1890
76 Lorentzen, Jakob Stave 2370 1872
77 Moen, Jan-Erik 2322 2322
78 Bjørnes, Alv 2304 1860
79 Stenberg, David 2280 1902
80 Juvik, Anders 2259 1602
81 Husveg, Eirik 2214 1614
81 Hobøl, Sondre 2214 1740
83 Fornes, Jarle Furuseth 2172 2172
83 Jaryd Johansen, Aslak Lenhard 2172 2172
83 Lyng, Vegard 2172 2172
86 Skarlund, Tarjei Viken 2160 2160
86 Kvalen, Jonas Waale 2160 2160
88 Helvig, Glenn Rune 2136 1536
89 Tangerås, Jonas 2064 1632
90 Rosenlund, Even Hovland 2040 1812
91 Nevjen, Fredrik 2028 1614
92 Smørholm, Mathias 2013 1440
93 Birkeland, Ole Bønkel 1983 1608
94 Røyksund, Sondre 1974 1428
95 Lie, Haakon Egil 1938 1938
95 Ringøen, Sigurd 1938 1938
97 Kjemperud, Jørre André 1920 1920
98 Slinning, Frithjof Moe 1908 1392
99 Hjorthaug, Simon 1896 1542
100 Tveit, Eivind Vik 1884 1392
101 Staurset, Trond Arne 1872 1392
102 Kaldheim, Henrik 1836 1836
103 Eikeland, David 1788 1446
104 Standal, Magnus Skytterholm 1740 1560
105 Hovde, Konrad 1722 1542
106 Hufthammer, Sigurd Johan Hansen 1710 1242
107 Kragseth, Benjamin Vonheim 1662 1482
108 Jevne, William 1656 1338
109 Kronstad, Alexander 1638 1458
109 Husebø, Eirik 1638 1458
111 Hoy, Øyvind Melling 1632 1524
112 Dorigato, Stefan 1614 1542
113 Løe, Jakob Schia 1608 1608
114 Sunde, Håvard Vingen 1596 1596
114 Hettervik, Magnus 1596 1596
116 Keilen, Håvard Bernseter 1584 1584
117 Humberset, Iver 1572 1572
118 Garnås, Eirik 1560 1560
118 Ferrao, Jorge Campos Antunes 1560 1560
118 Gaarden, Marcin Krzysztof 1560 1560
118 Marek Sebastian, Sokolowski 1560 1560
122 Stenberg, Simon 1542 1362
122 Sirnes, Isak Stavnem 1542 1542
124 Sortland, Torbjørn 1524 1524
125 Rodzinak, Robert 1512 1260
126 Kalstad, Mikal 1500 1500
126 Klopstad, Daniel 1500 1500
128 Nybrot, Tony 1479 1299
129 Buset, Vegard Gjerde 1452 1452
130 Fasteland, Rune 1440 1440
131 Reme, Elias Teodor 1422 1422
131 heldahl, nikolai 1422 1422
133 Vaigafa, Paul Olepa Iona 1407 1347
134 Ringøen, Ole Sødal 1404 1404
135 Dobloug, Morten 1398 1230
136 Olderkjær, Torstein 1374 1284
137 Åsebø, Oliver Sjåstad 1362 1362
138 Bø, Steinar 1350 1350
138 Otto, Jonas Pepe 1350 1350
138 Widding, Magnus 1350 1350
141 Lysen, Eirik Kirkhus 1332 1332
142 Lykke, Philip Leander Hynne 1320 1320
143 Liaaen Sandvik, Johannes 1314 1302
144 Nygaard, Sven Andreas 1302 1200
144 Tverback, Michael 1302 1302
146 Skeie, Nicolas Haagen 1296 1272
147 Milde, Torbjørn 1281 1161
148 Roaldsøy, Lukas 1275 1125
148 Johansen, Johannes Walle 1275 1125
150 Vingelsgaard, Sigurd 1266 1266
151 Ringøen, Johannes 1260 1260
152 Hopland, Theodor Ekornes 1248 1248
152 Bruvik, Lars 1248 1236
154 Skagestad, Vilhelm 1224 1224
155 Kluge, Erlend Raugstad 1212 1212
156 Pettersen, Andreas Lindseth 1206 1134
157 Ottersen, Stuart Gallina 1200 1200
157 Bjelland, Eirik Mjelde 1200 1200
159 Nguyen, Thomas 1194 1194
160 Skivik, Storm Sebastian Johann Jybe 1188 1188
160 Almeland, August 1188 1188
162 Hunnestad, Eirik Palm 1170 1170
162 Havelin, Sebastian 1170 1170
164 Vihtari Sandstø, Elias 1164 1164
165 Bakke Flåm, Truls 1140 1140
165 Bjelland, Martin Mjelde 1140 1140
165 Tomter, Jonas Nordvik 1140 1140
165 Jørstad, Jon Magnus 1140 1140
169 Undheim, Ludvig Bjørvik 1131 1131
170 Berg, Torjus Kjølsrød 1128 1128
171 Jacobsen, Alexander Leif 1122 1122
172 Lunde, Markus 1116 1116
173 Kilvik Helset, Emil 1110 1110
173 Roness, Thomas 1110 1110
175 Åsebø, Iven Sjåstad 1092 1092
175 Veselovsky, Sean 1092 1092
177 Skipevåg, Håvard 1086 1086
178 Ingebrigtsen, Olav 1080 1080
179 Walde, Frode 1068 1068
179 Melund Enevoldsen, Theo 1068 1068
181 Sødal, Sven Anders 1062 1062
182 Uleberg, Edvard 1050 1050
183 Iversen, Ragnar Marius 1044 1044
183 Klem, August 1044 1044
185 Klyve, Iver Johannes 1041 1041
186 Fasting, Eirik Nilsen 1032 1032
186 Gabrielsen, Oskar 1032 1032
188 Hareide, Jørn 1020 1020
189 Ødelien, Elias Vik 1014 1014
190 Sollid, Fredrik 990 990
190 Bøe, Bendik Andreas 990 990
190 Bøe, Magnus Johan 990 990
193 Molland, Eirik Steen 972 972
194 Tendenes, Tristan 963 927
195 Spikkeland, Ludvig 960 960
195 Lid, Eirik Røkeberg 960 960
195 Ces, Kevin Sun 960 960
195 Vestå, Gustav 960 960
195 Alexandersen, Andreas 960 960
200 Espeland , Albert 954 954
201 Skaue, Werner 942 942
202 Tutturen, Trond Markus 933 933
203 Majchrowicz, Luka 930 930
203 Fossum Lillesvangstu, Thorbjørn 930 930
203 Sande, Per Heine 930 930
206 Eggen, Vemund 924 912
207 Grønning, Iver Harnes 921 921
208 Istad, Jon Bjarne Kvåle 915 915
209 Michelsen, Oscar 906 906
210 Hjeltnes, Are Kristofer 900 900
211 Støen Revå, Henrik 882 858
212 Solvoll, Trond 876 876
212 Sivertsvik , Kenneth 876 876
214 Sivertsvik, Erik 870 870
215 Morten, Espen Kalvatn 864 864
216 Olimstad, Martin Kløvfjell 852 852
217 Brende, Nickolai Johan Weider 846 846
218 Drønnen, Zander Goussaud 840 840
218 Fredriksen, Christian 840 840
218 Helland-Hansen, Isak 840 840
221 Norheim, Kristoffer 822 822
221 Gjerstad, Johannes 822 822
221 Skjevdal, Aksel 822 822
224 Torjussen, Armand Torp 816 816
225 Stutzer, Lennart Bendik 810 810
225 Sollid, Jørgen Petter Ingvaldsen 810 810
225 Matic, Marko 810 810
225 Roaldsnes, Harald 810 810
229 Råheim, Sigve Nes 807 807
230 Marki, Vegar 804 804
231 Pedersen, Sebastian Holsvik 798 798
232 Eikeland, Magnus Valaker 792 792
232 Fosseli, Max Jørgen 792 792
234 Østerbø, Tobias Farestveit 789 789
235 Eikeberg, Tollef Skjelbred 780 780
235 Hopland, Gabriel Ekornes 780 780
235 Olsen, Samson Andreas 780 780
238 Falkenberg, Vidar 777 777
239 Gaudestad, Stian 768 768
239 Haugen, Snorre 768 768
239 Vie, Elias 768 768
242 Egeland, Isak 750 750
242 Abrahamsson, Johan Davin Michael 750 750
242 Lipai, Georg 750 750
245 Bottazzin, Diego 747 747
246 Tvinde, Frode 741 741
247 Staknes, Matias Vårvik 738 738
248 Dzenis, Janis 732 732
249 Gabrielsen, Andreas 726 714
250 Øglænd Jordal, Thomas 720 720
250 Undheim, Kristian Bjørvik 720 720
250 Skagen, Martin Tandberg 720 720
253 Liaaen Mellemseter , Tobias 714 714
254 Hallerud Eggebø, Tobias 708 708
255 Kile Kolbjørnsen, Frode Andreas 702 702
256 Kallevik, Ole Alexander Sveen 678 678
256 Helland, Arne Martin 678 678
256 Walstad, Andreas Thorenfeldt 678 678
259 Skorpe Tennfjord, Olav 672 672
259 Lønning, Mathias Tayawa Remoquin 672 672
259 Starheim, Lars 672 672
259 Kirchman, Weston 672 672
259 Fornes, Andre Furuseth 672 672
264 Lykke, Chrisander Hynne 660 660
264 Remvik, Åge Erstad 660 660
264 Rørstad, Bertil Charles 660 660
267 Sundvor, Martin 654 654
268 Røed, Aleksander Brekke 651 651
269 Remeikis, Mantas 648 648
269 Lozic, Leonardo 648 648
271 Blom-Lamark, Eskil 642 642
271 Walstad, Emil Johannes Thorenfeldt 642 642
273 Hunnestad, Ruben 636 636
273 Vedal, Magnus 636 636
275 Eriksen, Sondre 630 630
275 Lorentsen, Tobias 630 630
275 Asbøl, Erlend Edvardsen 630 630
278 Fossen, Ola Austvoll 627 627
279 Svela , Ole Jakob 624 624
280 Nordhaug-Næss, Eliah 618 618
280 Follett, Benjamin Solhaug 618 618
280 Ekmann, Siver 618 618
283 Øye , Jonas 612 612
284 Jokstad, Vebjørn 600 600
284 Thue, Petter Selstad 600 600
286 Larsen Hasle , Eirik 591 591
287 Hana, Olav Hoff 582 582
287 Elfa, Marx 582 582
287 Farstad , Ulrik 582 582
287 Eiselt, Kai-Uwe 582 582
291 Sannæs, Eirik Husebye 570 570
291 Holberg, Christian Frøytlog 570 570
291 Hoffmann, Jonas 570 570
291 Aasen, Henrik Tholo 570 570
291 Walaker, David Garcia 570 570
296 Lannem, Vetle Tobias 564 564
297 Rosnes, Ole 561 561
298 Skintveit Målsnes, Adrian Michael 549 549
299 Gulsvik, Lars 546 546
300 Holmen , Kim 540 540
300 Lona, Jon Edvin 540 540
300 Mæland, Martin Horne 540 540
300 Stenseth, Marcus 540 540
300 Jårvik, Eskil Skåland 540 540
300 Ødegaard, Tarjei Solheim 540 540
300 Laugen, Mauritz Stockflet Hjelle 540 540
300 Røkenes Myren, Jobjørn 540 540
300 Sunde, Åsmund Lyngve Vingen 540 540
300 Skogøy, August 540 540
300 Brekke, Peder 540 540
300 Lagesen Fagervold, Johannes 540 540
300 Klo, Erling Edvard Karlsen 540 540
300 Nygaard, Magnus 540 540
314 Lithun, Sander 534 534
314 Nuri, Haidar 534 534
316 Bruun, Benjamin Haglo 528 528
316 Hjeltnes, Kristoffer Eikeland 528 528
318 Sharifi, Omran 516 516
318 Ravndal-Pettersen, Ture 516 516
320 Bruhn , Emil Rothman 504 504
320 Sudaria, Arthur 504 504
322 Sannarnes, Ludvik 501 501
323 Aae, Olav Bratsberg 498 498
323 Lopez Espinosa, Christian 498 498
325 Falkenberg, Christian Aardal 495 495
326 Halvorsen, Sebastian 492 492
327 Hjorthaug, Sigbjørn 486 486
327 Olderkjær, Atle Vormestrand 486 486
329 Utne, Eirik 480 480
329 Majchrowicz, Jesper 480 480
329 Salvesen, Jonas 480 480
329 Tennøy, Torodd 480 480
329 Haukenes, Eivind 480 480
329 Roness, Eirik 480 480
329 Olsen, Emil Severin 480 480
329 Skogen, Henrik 480 480
329 Loftesnes , Mathias 480 480
329 Torbjørnsen, Markus 480 480
329 Johansen, Eivind Lenhard 480 480
329 Wasilewski, Kacper 480 480
329 Nesje, Henrik 480 480
329 Vingen Sunde, Åsmund Lyngve 480 480
329 Pettersen, Bård Inge Austigard 480 480
329 Hamnes, Rune 480 480
329 Veien, Øystein 480 480
346 Kaafjord, Andreas Engelhart Hübert 474 474
346 Grødem, Magnus 474 474
346 Wahidi, Omran 474 474
346 Stene, Anthony 474 474
350 Meland, Jakob Våge 468 468
351 Karlsen, Kjetil 465 465
351 Khom, Na 465 465
351 Tveter, Sverre 465 465
354 Sirnes, Emil Stavnem 462 462
355 Nguyen, Anstein 456 456
355 Lind Tollefsen, Martin 456 456
357 Vaaje, Halvor 453 453
358 Nilsen, Nikolay Bø 450 450
358 Jonassen, Elias Dib 450 450
358 Skårdal, Øystein 450 450
358 Kristiansen, Sebastian 450 450
362 Malterud, Vetle 447 447
362 Staurheim, Emil Godskesen 447 447
364 Nettasinghe , Hesara 441 441
365 Hansen, Peter Magnus 438 438
366 Mathisen, Christoffer 435 435
366 Solberg, Eirik 435 435
366 Løkhaug, Tor Inge 435 435
369 Senumstad, Peder 432 432
369 Mork, Olve Dalebø 432 432
369 Olsen, Henning Kjemperud 432 432
369 Lunde, Odd-Tørres 432 432
373 Urtegård Austbø, Heine 426 426
374 Førde, Ronald 420 420
374 Undheim, Arild 420 420
374 Tvinde, Jan Egil 420 420
374 Rødland, Sigve 420 420
378 Ween-Velken, Brage 414 414
378 Tysseland, Martin 414 414
378 Olsen, Stein Jarle 414 414
381 Meas, Sohor 411 411
381 Skorpe, Vegard 411 411
383 Gjersdal-Torstrup, Adrian 405 405
384 Anda, Isak 402 402
385 Buanes, Henrik 393 393
386 Tronstad, Iver Hov 390 390
386 Malvik, Håkon 390 390
386 Henriksveen, Bjørnar 390 390
386 Pettersson, Mikael 390 390
390 Nguyen, Kien 384 384
390 Tveitan, Håkon Skolt 384 384
390 Bauer, Tobias 384 384
393 Skrove, Lars Voll 372 372
393 Halvorsen, Anders Ueland 372 372
393 Maaseide, Axel 372 372
393 Halvorsen, Sondre 372 372
397 Mæland, Tormod Horne 360 360
397 Tegnander, Trygve Johan Kjellemo 360 360
397 Gissinger, Olav Kvåle 360 360
397 Okstad, Torbjørn 360 360
397 Okstad, Jørgen 360 360
397 Kjøllesdal, Kristian 360 360
397 Klopstad, Simon 360 360
397 Lagemann, Benjamin 360 360
397 Aulie, Erlend 360 360
397 Dalsbø Ellingsen, Jens Petter 360 360
397 Tvete, Lars Ørjan 360 360
397 Sigurðarson, Sindri 360 360
409 Røstengen, Amund Remme 354 354
410 Szontheimer, Erlend 351 351
410 Sørvik, Thomas 351 351
412 Byberg, Herman Nilsen 345 345
412 Thorstvedt, Oscar Byberg 345 345
414 Røyksund, Andreas 342 342
415 Stokke, Magnus 336 336
415 Solheim Johansen, Jesper 336 336
417 Hustadnes, Asbjørn Mathias 330 330
417 Sannarnes, Arne Geir 330 330
417 Andersland, Ivar Utbjoe 330 330
417 Steffensen, Markus 330 330
417 Bjørkås, Gabriel Brinchmann 330 330
417 Askeland, Tor Inge 330 330
417 Brænde, Jonas 330 330
417 Bornstein, Bernhard 330 330
417 Rodrigues Mendes, Raphael 330 330
417 Nygaard, Daniel Rene 330 330
417 Bergeland, Baard 330 330
428 Prisacaru, Vlad 321 321
429 Christiansen, Leander Hegerland 318 318
429 Hafizovic, Zlatan 318 318
431 Skipevåg, Kasper 315 315
432 Sæther, Steinar Andreas 312 312
432 Walle, Vebjørn 312 312
432 Jensen, Johannes 312 312
432 Eikeland, Mats Joachim 312 312
436 Lien, Tom Erik 300 300
436 Leikanger, Sondre 300 300
436 Lande Dahlstrøm, Jostein 300 300
436 Sandsmark, Eskild 300 300
436 Larsen, Simon Magnus Opem 300 300
436 Eggebø, Benjamin Hallerud 300 300
436 Hjorthaug, Daniel Andre 300 300
436 Skoland, Johan 300 300
436 Davidson, Iver Severin 300 300
436 Søvik, Simon Moberg 300 300
436 Finne, Sondre Haugdal 300 300
436 Pedersen, Ruben Husby 300 300
436 Kvernenes, Knut Johan Knutsen 300 300
436 Jünge, Frode Romstad Krohn 300 300
436 Tøge, Truls Drangeid 300 300
436 Sæther, Halvor 300 300
436 Tømmerås, Martin 300 300
436 Gjertsås, Sigurd 300 300
436 Kaibald, Aigor 300 300
436 Storøy, Nikolai 300 300
436 Haugen, Jon arne 300 300
436 Ringøen, Ludvig Sødal 300 300
436 Liapunov, Henrik 300 300
436 Amato, Storm 300 300
436 Bezruchko , Nazar 300 300
436 Lehner, Tobias 300 300
436 Engamo , Sigur Lauksund 300 300
436 Øvergård, Jørn Inge 300 300
464 Råen, Pelle 294 294
465 Hjertvik, Johannes 288 288
465 Nikolaisen, Isak Vold 288 288
465 Lohne, Nikolai 288 288
465 Ose, Aleksander Nilsen 288 288
465 Kjemperud, Sebastian Lyngaas 288 288
465 Bøjra Berg, Mats 288 288
465 Butenschøn, Helge Hals 288 288
465 Wallstad- Hamansen, Markus 288 288
473 Eide, Odin 282 282
473 Arefjord, Espen 282 282
473 Eithun, Geir Sindre 282 282
473 Saastad, Ola 282 282
473 Bogstad Furset, Sindre 282 282
473 Elstad-Johnsen, Johann 282 282
473 Hagen, Leif Jarle 282 282
473 Blom-Lamark, Trym 282 282
473 Plikausis, Ricards Adrians 282 282
482 Skjelnes, Eirik Gjuvsland 276 276
483 Thommesen, Sander 270 270
483 Omland, Eivind 270 270
483 Phan, Khiem Anthony 270 270
483 Andresen, Fredrik 270 270
483 Zajaczkowski, Stanislaw Marek 270 270
483 Brekke, Halvor Øygarden 270 270
483 Orre, Markus 270 270
483 Johnsen, Mats Haukom 270 270
483 Nordstrand, Ole Bastian 270 270
483 Thue, Lars Selstad 270 270
483 Bø, August 270 270
483 Ekeland, Lars Kristian 270 270
483 Stensen, Kristian 270 270
483 Hånes, Henning Kristian 270 270
483 May, Jonah 270 270
483 Lynge, Sivert Olai 270 270
483 Strand, Ulrik Bøyum 270 270
483 Norheim, Daniel 270 270
483 Aasgard, Sjur 270 270
483 Stenberg, Øivind 270 270
503 Lindseth, Sindre Synnes 264 264
503 Syrota, Nikolay 264 264
503 Lannem, Tarjei 264 264
503 Fiskå, Rune 264 264
503 Samuelsen, Vegard 264 264
508 Rinaldo, William Arne 258 258
508 Strand Edvardsen , Nikolai 258 258
510 Enden, Vegard Røttingen 252 252
510 Midtrød, Andreas 252 252
510 Grova, Erlend Mørch 252 252
510 Sola, Thomas 252 252
510 Grændsen, Øystein William 252 252
510 Kleppe, Benjamin 252 252
510 Vikjord, Christoffer 252 252
510 Angel, Aksel 252 252
510 Strobel, Edgar 252 252
510 Elangwe, Kevin C. 252 252
510 Nicolaisen, Andreas 252 252
510 Nordly, Oliver 252 252
510 Ring, Jacob 252 252
510 Oveland Vimme , Tor Kristoffer 252 252
510 Vespestad, Fredrik 252 252
510 Femsteinevik, Iver 252 252
510 Nernes, James 252 252
510 Kirketeig, Mattis 252 252
510 Sundfjord, Yngve 252 252
529 Mikkelsen, Teodor 246 246
530 Glomnes, Jørgen 240 240
530 Pham, Danny 240 240
530 Fridstrøm, Oskar Opstad 240 240
530 Glomsaker, Jone 240 240
530 Karlsen, Casper 240 240
530 albrigtsen, henrik 240 240
530 Aarebakk, Jon Engravslia 240 240
530 Elvestad, Bjørn Ove 240 240
530 Elvestad, Erlend Tuflått 240 240
530 Bernås, Truls Indresøvde 240 240
530 Augusto Peres, Alexandre 240 240
530 Betten Storvik, Martin 240 240
530 Morland, Christoffer 240 240
530 Viediernikov, Vadym 240 240
530 Steine, Sturla Aavik 240 240
545 Oppermann, Andrew 234 234
546 Krogstad, Magnus 228 228
546 Svee, Johannes 228 228
546 Andreassen, Jakob Mikal 228 228
546 Hansen, Nicolay Martin 228 228
546 Johansen, Roel-Johan 228 228
546 Adolfsen, Oliver 228 228
546 Solberg-Tomter, Jaran 228 228
546 Sture, Theodor 228 228
554 Sæveland, Kasper Schjelderup 225 225
555 Nerona Idsøe, Vincent 222 222
555 Brandis, Sigurd von 222 222
555 Brandis, Gunnar von 222 222
558 Isene, Benjamin 216 216
558 Mjelde, Adrian 216 216
558 Mccol, Alexander Haugseth 216 216
558 Svanes, Andreas 216 216
562 Balas, Fredrik Ånensen 210 210
562 Vada, Kasper Werner 210 210
562 Førde, Simon Hoem 210 210
562 Svendsrud, Stian 210 210
562 Finstad, Johan 210 210
562 Lundgren, Fredrik 210 210
562 Skogen, Sebastian 210 210
562 Sisjord, Torstein 210 210
562 Økland, Jørgen 210 210
562 Tømmerbakk, Hans Erik 210 210
572 Lotzer, Tage 198 198
572 Dahlgren , Marcus Dahlgren 198 198
572 Ho, Brandon 198 198
572 Lund, Simon Anthoni 198 198
572 Langnes, Timon Pettersen 198 198
577 Askildsen, Simon 180 180
577 Skogen, Astrid 180 180
577 Moland, Ingeborg Klæboe 180 180
577 Strandbu, Elias Solberg 180 180
577 Floen, Adrian Sulen 180 180
577 Kvalheim, Anders 180 180
577 Sroda, Rafal Jan 180 180
577 selsås, lars ropeid 180 180
577 Berg, Rune Hofker 180 180
577 Harris, Oskar 180 180
577 Barstad, Jarand 180 180
577 Hagerup, Alex 180 180
577 Dale, Magnus Løvås 180 180
577 Strand-Tysdal, Magnus 180 180
577 Overrein, Erik 180 180
577 Krokstad, Joakim 180 180
577 Thune, Bendik 180 180
577 Nordhaug, Hans Fredrik 180 180
595 Evensen, Markus 174 174
595 Eide, Eirik Wallevik 174 174
595 Bergåker, Brage 174 174
598 Handeland, Karl Magnus 171 171
598 Lyche, Emil Folland 171 171
598 Eriksen , Sebastian 171 171
598 Dahl, Morten 171 171
598 Digranes Bøen , Rune 171 171
598 Borgen, Filip 171 171
604 Gjedrem, Andreas 165 165
604 Mathisen Skrøvset, Oliver 165 165
604 Lian, Eirik Bentz Lian 165 165
604 Ovens, morgan Christopher 165 165
604 Fossmark, Mads 165 165
604 Hertzenberg, Tobias 165 165
604 Ovesen , Preben 165 165
604 Kringstad, Ola Petter 165 165
604 Rønningen, Petter 165 165
604 Løkhaug, Camilla Maria Olsson 165 165
604 Larsen, Didrik 165 165
604 Brune, Sjur Teodor Blø 165 165
616 Jünge, Erik Hofinger 156 156
616 Dorigato, Marco 156 156
616 Ingerø, Tollef Fuglerud 156 156
616 Skaug, Knut Oddvar 156 156
616 Brekke, Svein 156 156
616 Sagvik, Marcus Andre 156 156
616 Hosseini, Safar 156 156
616 Sanda, Bjørnar 156 156
616 Staven, Birk 156 156
616 Dale, Noah 156 156
616 Sandven, Erlend 156 156
627 Fossen, Andreas Pettersen 150 150
627 Cirkic, Isak André Fladhammer 150 150
627 Skinstad, Even Storstein 150 150
627 Nistad, Fredrik 150 150
627 Skjold, Jørgen Våg 150 150
627 Nygjerde, Johan Andreas 150 150
627 Myhre, Jakob 150 150
627 Wassdal, Oskar 150 150
627 Haga, Valentin 150 150
636 Choopolkrang, Pettrik 144 144
636 Idsøe, Erik 144 144
636 Kile-Ottesen , Kristian 144 144
636 Doan, Thanh Thai 144 144
636 Rønningen , Morten 144 144
636 Rønningen, Johan Selnes 144 144
642 Fondenæs, Markus 141 141
642 Westby-Nordhaug, Vegard 141 141
642 Byberg, Eivind 141 141
645 Namdal, Sander Låstad 138 138
645 Hartig, Torben 138 138
647 Pettersen, Didrik 132 132
648 Eikrem, Jacob Elias 120 120
648 Evensen, Samuel 120 120
648 Egge, Joakim 120 120
648 Toosi, Nico 120 120
648 Nguyen, Thomas Khanh 120 120
653 Beckman Dos Santos, Mikael 114 114
654 Nedreaas, Johan 108 108
654 Marcus Mathiesen, Jonathan 108 108
656 Tryland, Håvard 102 102
657 Tvare, Øyvind 96 96
657 Rudlang, Erik Brendbekken 96 96
659 Houssaini, Nijad 90 90
660 Engås, Tobias 84 84
660 Chen, Brendan Tai Keong 84 84
660 Wigestrand, Mads 84 84
663 Kalstveit, Segopotso 72 72
663 Nilsen , Tore 72 72
663 Helland, Eirik Duesund 72 72
663 Haugen, Kåre 72 72
663 Wigestrand, Vetle 72 72
663 Murby, Harald 72 72
663 Huus, Bendik Gabriel 72 72
670 Grydeland, Jakob Bøe 60 60
670 Lindås, Torkil 60 60
672 Sunde Kobberdal, Jonas 48 48
672 Nyvoll, Noah 48 48
674 Imsland, Svein Ove 42 42
674 Hjortaug, Marcus 42 42
674 Dahl Hovland, Jardar 42 42
674 Erasmus Dietrichson-Bårdsgjerde, Jonathan 42 42
678 Carlsson, Christoffer Kvalsvik 36 36
678 Halland Jamtveit, Elias 36 36
678 Monstad, Markus 36 36
678 Johannessen, Lars Christian 36 36
682 Bråten, Sindre 30 30
683 Kolobashkin , Sviatoslav 24 24
683 Intharathet, Benjamin 24 24
683 Medarov, Dzhordzhe 24 24
683 Vollan, Håkon Andre 24 24
683 Haugeland , Daniel 24 24
683 Lothe, Sverre Weider 24 24
683 Johnsen, Aleksander 24 24
683 Serigstad Brådland, Morten 24 24
691 Hauglin, Sebastian 12 12
691 Haga, Jørgen 12 12
691 Mygland, Ståle 12 12
691 Thompson, Tom-Ivar 12 12
691 Telle, Even 12 12
691 Søvik, Vemund 12 12
691 Faye-Lund, Haakon 12 12
691 Hindar, Erlend 12 12
691 Syver Hole, Håkon 12 12
691 Aaland, Petter 12 12
691 Kutin, Matey Kirilov 12 12
702 Skaug Eini, Luca 6 6
702 Aarseth, Deion Aviér Liu 6 6
704 Region, - 0 0
704 Skrefsrud, Gustav 0 0
704 Haukås, Jon Erlend 0 0
704 Froestad, Runar Hauso 0 0
704 Svae, Fredrik 0 0
704 Berg, Christian 0 0
704 Arnesen, Jon 0 0
704 Meldal, Thomas 0 0
704 Rønning, Jørgen 0 0
704 Gerl, Maximilian 0 0