2-manna Seriespelet Division 1
Lag | Spelat | V | O | F | Match | Poäng |
1. 1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2. Bananflugorna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3. Bågen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4. ESIK2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
5. ESIK4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
6. Peter Evanders Minneslag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
7. Rackattack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
8. Topspin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Omgång 1 | ||||||||
Ons 16/01 2019 | ||||||||
20:10 | 1972 | - | Peter Evanders Minneslag | (Liljeholmshallens Pingiscenter Bord 1&2) | ||||
20:10 | ESIK4 | - | Bågen | (Liljeholmshallens Pingiscenter Bord 3&4) | ||||
21:10 | Bananflugorna | - | ESIK2 | (Liljeholmshallens Pingiscenter Bord 1&2) | ||||
21:10 | Rackattack | - | Topspin | (Liljeholmshallens Pingiscenter Bord 3&4) | ||||
Omgång 2 | ||||||||
Ons 16/01 2019 | ||||||||
22:10 | Peter Evanders Minneslag | - | Bananflugorna | (Liljeholmshallens Pingiscenter Bord 1&2) | ||||
22:10 | Bågen | - | Rackattack | (Liljeholmshallens Pingiscenter Bord 3&4) | ||||
23:10 | ESIK2 | - | ESIK4 | (Liljeholmshallens Pingiscenter Bord 1&2) | ||||
23:10 | Topspin | - | 1972 | (Liljeholmshallens Pingiscenter Bord 3&4) | ||||
Omgång 3 | ||||||||
Ons 30/01 2019 | ||||||||
20:10 | Rackattack | - | ESIK2 | (Liljeholmshallens Pingiscenter Bord 1&2) | ||||
20:10 | Bågen | - | Topspin | (Liljeholmshallens Pingiscenter Bord 3&4) | ||||
21:10 | ESIK4 | - | Peter Evanders Minneslag | (Liljeholmshallens Pingiscenter Bord 1&2) | ||||
21:10 | Bananflugorna | - | 1972 | (Liljeholmshallens Pingiscenter Bord 3&4) | ||||
Omgång 4 | ||||||||
Ons 30/01 2019 | ||||||||
22:10 | Peter Evanders Minneslag | - | Rackattack | (Liljeholmshallens Pingiscenter Bord 1&2) | ||||
22:10 | ESIK2 | - | Bågen | (Liljeholmshallens Pingiscenter Bord 3&4) | ||||
23:10 | 1972 | - | ESIK4 | (Liljeholmshallens Pingiscenter Bord 1&2) | ||||
23:10 | Topspin | - | Bananflugorna | (Liljeholmshallens Pingiscenter Bord 3&4) | ||||
Omgång 5 | ||||||||
Ons 13/02 2019 | ||||||||
20:10 | ESIK2 | - | Topspin | (Liljeholmshallens Pingiscenter Bord 1&2) | ||||
20:10 | Rackattack | - | 1972 | (Liljeholmshallens Pingiscenter Bord 3&4) | ||||
21:10 | Bågen | - | Peter Evanders Minneslag | (Liljeholmshallens Pingiscenter Bord 1&2) | ||||
21:10 | ESIK4 | - | Bananflugorna | (Liljeholmshallens Pingiscenter Bord 3&4) | ||||
Omgång 6 | ||||||||
Ons 13/02 2019 | ||||||||
22:10 | Peter Evanders Minneslag | - | ESIK2 | (Liljeholmshallens Pingiscenter Bord 1&2) | ||||
22:10 | 1972 | - | Bågen | (Liljeholmshallens Pingiscenter Bord 3&4) | ||||
23:10 | Bananflugorna | - | Rackattack | (Liljeholmshallens Pingiscenter Bord 1&2) | ||||
23:10 | Topspin | - | ESIK4 | (Liljeholmshallens Pingiscenter Bord 3&4) | ||||
Omgång 7 | ||||||||
Ons 06/03 2019 | ||||||||
20:10 | Bågen | - | Bananflugorna | (Liljeholmshallens Pingiscenter Bord 1&2) | ||||
20:10 | ESIK2 | - | 1972 | (Liljeholmshallens Pingiscenter Bord 3&4) | ||||
21:10 | Rackattack | - | ESIK4 | (Liljeholmshallens Pingiscenter Bord 1&2) | ||||
21:10 | Peter Evanders Minneslag | - | Topspin | (Liljeholmshallens Pingiscenter Bord 3&4) | ||||
Omgång 8 | ||||||||
Ons 06/03 2019 | ||||||||
22:10 | Topspin | - | Rackattack | (Liljeholmshallens Pingiscenter Bord 1&2) | ||||
22:10 | ESIK2 | - | Bananflugorna | (Liljeholmshallens Pingiscenter Bord 3&4) | ||||
23:10 | Bågen | - | ESIK4 | (Liljeholmshallens Pingiscenter Bord 1&2) | ||||
23:10 | Peter Evanders Minneslag | - | 1972 | (Liljeholmshallens Pingiscenter Bord 3&4) | ||||
Omgång 9 | ||||||||
Ons 20/03 2019 | ||||||||
20:10 | Bananflugorna | - | Peter Evanders Minneslag | (Liljeholmshallens Pingiscenter Bord 1&2) | ||||
20:10 | ESIK4 | - | ESIK2 | (Liljeholmshallens Pingiscenter Bord 3&4) | ||||
21:10 | Rackattack | - | Bågen | (Liljeholmshallens Pingiscenter Bord 1&2) | ||||
21:10 | 1972 | - | Topspin | (Liljeholmshallens Pingiscenter Bord 3&4) | ||||
Omgång 10 | ||||||||
Ons 20/03 2019 | ||||||||
22:10 | 1972 | - | Bananflugorna | (Liljeholmshallens Pingiscenter Bord 1&2) | ||||
22:10 | ESIK2 | - | Rackattack | (Liljeholmshallens Pingiscenter Bord 3&4) | ||||
23:10 | Topspin | - | Bågen | (Liljeholmshallens Pingiscenter Bord 1&2) | ||||
23:10 | Peter Evanders Minneslag | - | ESIK4 | (Liljeholmshallens Pingiscenter Bord 3&4) | ||||
Omgång 11 | ||||||||
Ons 03/04 2019 | ||||||||
20:10 | ESIK4 | - | 1972 | (Liljeholmshallens Pingiscenter Bord 1&2) | ||||
20:10 | Rackattack | - | Peter Evanders Minneslag | (Liljeholmshallens Pingiscenter Bord 3&4) | ||||
21:10 | Bananflugorna | - | Topspin | (Liljeholmshallens Pingiscenter Bord 1&2) | ||||
21:10 | Bågen | - | ESIK2 | (Liljeholmshallens Pingiscenter Bord 3&4) | ||||
Omgång 12 | ||||||||
Ons 03/04 2019 | ||||||||
22:10 | Topspin | - | ESIK2 | (Liljeholmshallens Pingiscenter Bord 1&2) | ||||
22:10 | Bananflugorna | - | ESIK4 | (Liljeholmshallens Pingiscenter Bord 3&4) | ||||
23:10 | Peter Evanders Minneslag | - | Bågen | (Liljeholmshallens Pingiscenter Bord 1&2) | ||||
23:10 | 1972 | - | Rackattack | (Liljeholmshallens Pingiscenter Bord 3&4) | ||||
Omgång 13 | ||||||||
Ons 24/04 2019 | ||||||||
20:10 | Rackattack | - | Bananflugorna | (Liljeholmshallens Pingiscenter Bord 1&2) | ||||
20:10 | Bågen | - | 1972 | (Liljeholmshallens Pingiscenter Bord 3&4) | ||||
21:10 | ESIK4 | - | Topspin | (Liljeholmshallens Pingiscenter Bord 1&2) | ||||
21:10 | ESIK2 | - | Peter Evanders Minneslag | (Liljeholmshallens Pingiscenter Bord 3&4) | ||||
Omgång 14 | ||||||||
Ons 24/04 2019 | ||||||||
22:10 | ESIK4 | - | Rackattack | (Liljeholmshallens Pingiscenter Bord 1&2) | ||||
22:10 | Topspin | - | Peter Evanders Minneslag | (Liljeholmshallens Pingiscenter Bord 3&4) | ||||
23:10 | 1972 | - | ESIK2 | (Liljeholmshallens Pingiscenter Bord 1&2) | ||||
23:10 | Bananflugorna | - | Bågen | (Liljeholmshallens Pingiscenter Bord 3&4) | ||||
Powered by FX |