Höstserien på Gubbängens IP
Lag | Spelat | V | O | F | Mål | Poäng |
1. BKB Fc | 7 | 6 | 0 | 1 | 30-9 | 18 |
2. Karlssons golv | 7 | 5 | 1 | 1 | 26-20 | 16 |
3. Only Offence | 7 | 5 | 0 | 2 | 28-14 | 15 |
4. Stuvsta Gott&Blandat | 7 | 4 | 1 | 2 | 27-20 | 13 |
5. Som vinet | 7 | 3 | 0 | 4 | 20-21 | 9 |
6. EKF | 7 | 1 | 2 | 4 | 13-21 | 5 |
7. Sabis | 7 | 1 | 0 | 6 | 9-26 | 3 |
8. Elpiano | 7 | 1 | 0 | 6 | 12-34 | 3 |
Omgång 1 | ||||||||
Mån 04/09 2017 | ||||||||
20:30 | EKF | - | Sabis | (Gubbängens IP plan 2) | 2 - 3 | Detaljer | ||
21:15 | Only Offence | - | Elpiano | (Gubbängens IP plan 2) | 8 - 1 | Detaljer | ||
21:15 | Som vinet | - | Stuvsta Gott&Blandat | (Gubbängens IP plan 1) | 2 - 3 | Detaljer | ||
Omgång 2 | ||||||||
Mån 11/09 2017 | ||||||||
20:30 | Stuvsta Gott&Blandat | - | BKB Fc | (Gubbängens IP plan 1) | 5 - 0 (WO) | Detaljer | ||
20:30 | Sabis | - | Elpiano | (Gubbängens IP plan 2) | 1 - 4 | Detaljer | ||
21:15 | EKF | - | Som vinet | (Gubbängens IP plan 1) | 1 - 4 | Detaljer | ||
21:15 | Karlssons golv | - | Only Offence | (Gubbängens IP plan 2) | 5 - 2 | Detaljer | ||
Omgång 3 | ||||||||
Mån 18/09 2017 | ||||||||
20:30 | Elpiano | - | BKB Fc | (Gubbängens IP plan 1) | 0 - 5 (WO) | Detaljer | ||
20:30 | EKF | - | Stuvsta Gott&Blandat | (Gubbängens IP plan 2) | 3 - 3 | Detaljer | ||
21:15 | Som vinet | - | Karlssons golv | (Gubbängens IP plan 1) | 2 - 3 | Detaljer | ||
21:15 | Only Offence | - | Sabis | (Gubbängens IP plan 2) | 3 - 0 | Detaljer | ||
Omgång 4 | ||||||||
Mån 25/09 2017 | ||||||||
20:30 | Karlssons golv | - | EKF | (Gubbängens IP plan 1) | 2 - 2 | Detaljer | ||
20:30 | BKB Fc | - | Only Offence | (Gubbängens IP plan 2) | 3 - 2 | Detaljer | ||
21:15 | Stuvsta Gott&Blandat | - | Elpiano | (Gubbängens IP plan 1) | 7 - 3 | Detaljer | ||
21:15 | Sabis | - | Som vinet | (Gubbängens IP plan 2) | 2 - 3 | Detaljer | ||
Omgång 5 | ||||||||
Mån 02/10 2017 | ||||||||
20:30 | BKB Fc | - | EKF | (Gubbängens IP plan 1) | 4 - 0 | Detaljer | ||
20:30 | Elpiano | - | Som vinet | (Gubbängens IP plan 2) | 1 - 5 | Detaljer | ||
21:15 | Stuvsta Gott&Blandat | - | Only Offence | (Gubbängens IP plan 1) | 0 - 3 | Detaljer | ||
21:15 | Sabis | - | Karlssons golv | (Gubbängens IP plan 2) | 0 - 4 | Detaljer | ||
Omgång 6 | ||||||||
Mån 09/10 2017 | ||||||||
20:30 | Only Offence | - | EKF | (Gubbängens IP plan 1) | 3 - 2 | Detaljer | ||
20:30 | Elpiano | - | Karlssons golv | (Gubbängens IP plan 2) | 1 - 5 | Detaljer | ||
21:15 | BKB Fc | - | Sabis | (Gubbängens IP plan 1) | 6 - 0 | Detaljer | ||
Omgång 7 | ||||||||
Mån 16/10 2017 | ||||||||
20:30 | Som vinet | - | Only Offence | (Gubbängens BP plan 2) | 3 - 7 | Detaljer | ||
20:30 | Sabis | - | Stuvsta Gott&Blandat | (Gubbängens BP plan 1) | 3 - 4 | Detaljer | ||
21:15 | Karlssons golv | - | BKB Fc | (Gubbängens BP plan 1) | 1 - 8 | Detaljer | ||
21:15 | EKF | - | Elpiano | (Gubbängens BP plan 2) | 3 - 2 | Detaljer | ||
Omgång 8 | ||||||||
Mån 23/10 2017 | ||||||||
20:30 | Karlssons golv | - | Stuvsta Gott&Blandat | (Gubbängens BP plan 1) | 6 - 5 | Detaljer | ||
21:15 | Som vinet | - | BKB Fc | (Gubbängens BP plan 1) | 1 - 4 | Detaljer | ||
Powered by FX |