2.divisjon Menn Hordaland

LagSpiltVunnet TaptSettforskjell PoengforskjellPoeng
1. Gneist 10 8 2 26-10 851-712 23
2. Viking TIF 3 10 8 2 25-12 850-762 22
3. NHHI 10 7 3 21-14 793-765 20
4. Kvernbit 10 3 7 16-22 815-849 12
5. BSI 10 3 7 15-22 774-754 11
6. Lyderhorn 10 1 9 6-29 603-844 2

Vis alle kamper
Søn 22/1019:00 BSI - Lyderhorn 3 - 0 (25-0, 25-0, 25-0)
Lør 28/1010:00 Lyderhorn - Viking TIF 3 1 - 3 (25-19, 14-25, 18-25, 14-25)
Lør 25/1115:00 Gneist - Lyderhorn 3 - 0 (25-19, 25-18, 26-24)
Søn 03/1217:00 Kvernbit - Lyderhorn 2 - 3 (25-20, 21-25, 22-25, 25-22, 12-15)
Lør 09/1213:00 Viking TIF 3 - Lyderhorn 3 - 1 (25-18, 23-25, 25-22, 25-14)
Lør 13/0111:00 Lyderhorn - BSI 0 - 3 (12-25, 11-25, 21-25)
Søn 21/0115:00 Lyderhorn - Gneist 0 - 3 (7-25, 12-25, 17-25)
Søn 04/0213:00 Lyderhorn - NHHI 1 - 3 (16-25, 14-25, 25-19, 21-25)
Lør 10/0309:00 NHHI - Lyderhorn 3 - 0 (25-21, 25-22, 25-19)
Lør 17/0311:00 Lyderhorn - Kvernbit 0 - 3 (20-25, 25-27, 22-25)
Powered by FX