Stockholm Seniorer Division 5 Södra
Lag | M | V | O | F | Matcher | Set | Bollar | Poäng |
1. Tullinge TP BTK C1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 87-35 | 299-153 | 4516-3769 | 20 |
2. IFK Lidingö BTK | 12 | 8 | 2 | 2 | 84-53 | 296-213 | 4869-4488 | 18 |
3. Djurgårdens IF BTF | 12 | 6 | 0 | 6 | 73-70 | 263-265 | 4811-4824 | 12 |
4. IFK Täby C1 | 12 | 5 | 2 | 5 | 64-76 | 237-285 | 4672-4995 | 12 |
5. Boo KFUM C | 12 | 5 | 0 | 7 | 64-69 | 245-258 | 4559-4588 | 10 |
6. Hammarby IF BTF C2 | 12 | 4 | 1 | 7 | 59-78 | 243-284 | 4795-4997 | 9 |
7. Spårvägens BTK G2 | 12 | 1 | 1 | 10 | 39-89 | 175-300 | 4061-4622 | 3 |
Tullinge TP BTK C1 | |
17-3 | Åkerström, Christer |
13-4 | Käld Areskoug, Kimmy |
10-2 | Caro Matamoros, David |
13-6 | Wahlberg, Niklas |
8-5 | Dorairaj, Prabhu |
13-11 | Schildtauer, Peter |
13-4 | Dubbel |
87-35 | |
IFK Lidingö BTK | |
15-2 | Arosell, Tony |
12-0 | Lagerfeldt, Roger |
15-9 | Jomar, Fredrik |
7-2 | Jernkvist, Robert |
13-9 | Berglund, Mikael |
1-1 | Hevreng, Adrian |
8-11 | Hevreng, Erik |
0-11 | Ruin, Johannes |
13-8 | Dubbel |
84-53 | |
Djurgårdens IF BTF | |
25-6 | Forssén, Mikael |
25-7 | Riihonen, Tommi |
11-13 | Berglund, Fredrik |
0-5 | Mähler, Sofie |
0-12 | Lundgren, Anders |
0-15 | Melander, Niklas |
12-12 | Dubbel |
73-70 | |
Boo KFUM C | |
15-7 | Andersson, Tore |
10-6 | Sandén, Torbjörn |
5-1 | Borgström, Martin |
2-0 | Bölenius, Pontus |
14-12 | Sundström, Mats |
2-0 | John, Isabelle |
4-6 | Godin, Christer |
0-2 | Todosijevic, Goran |
0-4 | Alenius, Hans |
2-7 | Inganäs, Stig |
2-10 | Lundblad, Roland |
8-14 | Dubbel |
64-69 | |
IFK Täby C1 | |
3-0 | Jonsson, Ludwig |
4-1 | Dulko, Marek |
2-0 | Berndtsson, Tommy |
2-0 | Blomqvist, Yvonne |
0-2 | Brodin, Stefan |
0-2 | Samuelsson, Christer |
0-2 | Gardell, Thomas |
9-12 | Kjellson, Tobias |
12-15 | Edqvist, Stefan |
11-16 | Eriksson, Fredrik |
10-15 | Mestan, Dzhevat |
11-11 | Dubbel |
64-76 | |
Hammarby IF BTF C2 | |
19-8 | Johansson, Lars |
1-1 | Meyer, Tommy |
1-2 | Rosenthal, Emanuel |
10-11 | Hillerström, Anton |
4-6 | Forsberg, Ronny |
2-5 | Berglund, Mikael |
4-7 | Forsman, Mats |
2-9 | Arvidson, Staffan |
7-18 | Mikaelsson, Peter |
9-11 | Dubbel |
59-78 | |
Spårvägens BTK G2 | |
2-0 | Blomstrand, Lukas |
2-1 | Krikun, Alla |
1-1 | Widell, Max |
1-2 | Malmgren, Fredrik |
1-3 | Carlsson, Emil |
7-11 | Trygg, Henrik |
0-4 | Simon, Peter |
3-8 | Lorentzon, Ove |
5-10 | Blomstrand, Stefan |
5-13 | Boberg, Martin |
5-13 | Tapia Fernandez, Adolfo Ricardo |
0-10 | Ali Mohamed Ali, Ahmed |
7-13 | Dubbel |
39-89 | |