Nordöstra Svealand Div 6D
Lag | M | V | O | F | Matcher | Set | Bollar | Poäng |
1. Sunnersta AIF D2 | 12 | 11 | 1 | 0 | 71-16 | 221-95 | 3161-2502 | 23 |
2. Sigtuna IF BTK A3 | 12 | 10 | 0 | 2 | 64-32 | 216-126 | 3311-2821 | 20 |
3. Uppsala Life IF B | 12 | 7 | 1 | 4 | 55-50 | 195-178 | 3376-3254 | 15 |
4. Heby B2 | 12 | 6 | 2 | 4 | 49-45 | 178-163 | 3098-3005 | 14 |
5. Stratos Enköping BTK D2 | 12 | 5 | 0 | 7 | 52-54 | 192-191 | 3442-3443 | 10 |
6. Bålsta BTK A2 | 12 | 3 | 2 | 7 | 44-61 | 168-208 | 3244-3483 | 8 |
7. IK Sirius BTK F3 | 12 | 2 | 0 | 10 | 31-68 | 120-220 | 2785-3258 | 4 |
8. Norrtälje BTK D3 | 12 | 0 | 2 | 10 | 30-70 | 113-222 | 2577-3228 | 2 |
Omgång 1 | ||||||||
Lör 14/09 2024 | ||||||||
Arrangör: Heby B2 | ||||||||
10:00 | Bålsta BTK A2 | - | IK Sirius BTK F3 | 6 - 2 | Detaljer | |||
10:00 | Heby B2 | - | Sigtuna IF BTK A3 | 1 - 6 | Detaljer | |||
Sön 15/09 2024 | ||||||||
Arrangör: Stratos Enköping BTK D2 | ||||||||
10:00 | Norrtälje BTK D3 | - | Sunnersta AIF D2 | 1 - 6 | Detaljer | |||
10:00 | Uppsala Life IF B | - | Stratos Enköping BTK D2 | 6 - 4 | Detaljer | |||
Omgång 2 | ||||||||
Lör 14/09 2024 | ||||||||
Arrangör: Heby B2 | ||||||||
13:00 | Bålsta BTK A2 | - | Heby B2 | 3 - 6 | Detaljer | |||
13:00 | IK Sirius BTK F3 | - | Sigtuna IF BTK A3 | 0 - 6 | Detaljer | |||
Sön 15/09 2024 | ||||||||
Arrangör: Stratos Enköping BTK D2 | ||||||||
13:00 | Norrtälje BTK D3 | - | Uppsala Life IF B | 2 - 6 | Detaljer | |||
13:00 | Sunnersta AIF D2 | - | Stratos Enköping BTK D2 | 6 - 1 | Detaljer | |||
Omgång 3 | ||||||||
Sön 13/10 2024 | ||||||||
Arrangör: Stratos Enköping BTK D2 | ||||||||
10:00 | Stratos Enköping BTK D2 | - | Bålsta BTK A2 | 6 - 0 | Detaljer | |||
10:00 | Uppsala Life IF B | - | IK Sirius BTK F3 | 6 - 4 | Detaljer | |||
10:00 | Norrtälje BTK D3 | - | Sigtuna IF BTK A3 | 3 - 6 | Detaljer | |||
10:00 | Sunnersta AIF D2 | - | Heby B2 | 6 - 0 | Detaljer | |||
Omgång 4 | ||||||||
Sön 13/10 2024 | ||||||||
Arrangör: Stratos Enköping BTK D2 | ||||||||
13:00 | Stratos Enköping BTK D2 | - | IK Sirius BTK F3 | 6 - 4 | Detaljer | |||
13:00 | Uppsala Life IF B | - | Bålsta BTK A2 | 6 - 4 | Detaljer | |||
13:00 | Norrtälje BTK D3 | - | Heby B2 | 5 - 5 | Detaljer | |||
13:00 | Sunnersta AIF D2 | - | Sigtuna IF BTK A3 | 6 - 3 | Detaljer | |||
Omgång 5 | ||||||||
Sön 17/11 2024 | ||||||||
Arrangör: Uppsala Life IF B | ||||||||
10:00 | Norrtälje BTK D3 | - | IK Sirius BTK F3 | 4 - 6 | Detaljer | |||
10:00 | Uppsala Life IF B | - | Sigtuna IF BTK A3 | 4 - 6 | Detaljer | |||
10:00 | Sunnersta AIF D2 | - | Bålsta BTK A2 | 5 - 5 | Detaljer | |||
10:00 | Stratos Enköping BTK D2 | - | Heby B2 | 3 - 6 | Detaljer | |||
Omgång 6 | ||||||||
Sön 17/11 2024 | ||||||||
Arrangör: Uppsala Life IF B | ||||||||
13:00 | Norrtälje BTK D3 | - | Bålsta BTK A2 | 5 - 5 | Detaljer | |||
13:00 | Stratos Enköping BTK D2 | - | Sigtuna IF BTK A3 | 4 - 6 | Detaljer | |||
13:00 | Sunnersta AIF D2 | - | IK Sirius BTK F3 | 6 - 0 | Detaljer | |||
13:00 | Uppsala Life IF B | - | Heby B2 | 5 - 5 | Detaljer | |||
Omgång 7 | ||||||||
Lör 14/12 2024 | ||||||||
Arrangör: Norrtälje BTK D3 | ||||||||
10:00 | Norrtälje BTK D3 | - | Stratos Enköping BTK D2 | 2 - 6 | Detaljer | |||
10:00 | Sunnersta AIF D2 | - | Uppsala Life IF B | 6 - 0 | Detaljer | |||
Sön 15/12 2024 | ||||||||
Arrangör: Bålsta BTK A2 | ||||||||
10:00 | Bålsta BTK A2 | - | Sigtuna IF BTK A3 | 1 - 6 | Detaljer | |||
10:00 | IK Sirius BTK F3 | - | Heby B2 | 3 - 6 | Detaljer | |||
Omgång 8 | ||||||||
Lör 14/12 2024 | ||||||||
Arrangör: Norrtälje BTK D3 | ||||||||
13:00 | Sunnersta AIF D2 | - | Norrtälje BTK D3 | 6 - 0 | Detaljer | |||
13:00 | Stratos Enköping BTK D2 | - | Uppsala Life IF B | 2 - 6 | Detaljer | |||
Sön 15/12 2024 | ||||||||
Arrangör: Bålsta BTK A2 | ||||||||
13:00 | IK Sirius BTK F3 | - | Bålsta BTK A2 | 3 - 6 | Detaljer | |||
13:00 | Sigtuna IF BTK A3 | - | Heby B2 | 6 - 2 | Detaljer | |||
Omgång 9 | ||||||||
Sön 12/01 2025 | ||||||||
Arrangör: IK Sirius BTK F3 | ||||||||
10:00 | Stratos Enköping BTK D2 | - | Sunnersta AIF D2 | 4 - 6 | Detaljer | |||
10:00 | Sigtuna IF BTK A3 | - | IK Sirius BTK F3 | 6 - 0 | Detaljer | |||
10:00 | Uppsala Life IF B | - | Norrtälje BTK D3 | 6 - 2 | Detaljer | |||
10:00 | Heby B2 | - | Bålsta BTK A2 | 6 - 1 | Detaljer | |||
Omgång 10 | ||||||||
Sön 12/01 2025 | ||||||||
Arrangör: IK Sirius BTK F3 | ||||||||
13:00 | IK Sirius BTK F3 | - | Sunnersta AIF D2 | 1 - 6 | Detaljer | |||
13:00 | Sigtuna IF BTK A3 | - | Stratos Enköping BTK D2 | 6 - 4 | Detaljer | |||
13:00 | Bålsta BTK A2 | - | Norrtälje BTK D3 | 6 - 4 | Detaljer | |||
13:00 | Heby B2 | - | Uppsala Life IF B | 6 - 0 | Detaljer | |||
Omgång 11 | ||||||||
Sön 02/02 2025 | ||||||||
Arrangör: Sunnersta AIF D2 | ||||||||
10:00 | Sigtuna IF BTK A3 | - | Norrtälje BTK D3 | 6 - 1 | Detaljer | |||
10:00 | Heby B2 | - | Sunnersta AIF D2 | 0 - 6 | Detaljer | |||
10:00 | Bålsta BTK A2 | - | Stratos Enköping BTK D2 | 4 - 6 | Detaljer | |||
10:00 | IK Sirius BTK F3 | - | Uppsala Life IF B | 6 - 4 | Detaljer | |||
Omgång 12 | ||||||||
Sön 02/02 2025 | ||||||||
Arrangör: Sunnersta AIF D2 | ||||||||
13:00 | Heby B2 | - | Norrtälje BTK D3 | 6 - 1 | Detaljer | |||
13:00 | Sigtuna IF BTK A3 | - | Sunnersta AIF D2 | 1 - 6 | Detaljer | |||
13:00 | IK Sirius BTK F3 | - | Stratos Enköping BTK D2 | 2 - 6 | Detaljer | |||
13:00 | Bålsta BTK A2 | - | Uppsala Life IF B | 3 - 6 | Detaljer | |||
Omgång 13 | ||||||||
Sön 16/03 2025 | ||||||||
Arrangör: Uppsala Life IF B | ||||||||
10:00 | Uppsala Life IF B | - | Sunnersta AIF D2 | |||||
10:00 | Sigtuna IF BTK A3 | - | Bålsta BTK A2 | |||||
10:00 | Stratos Enköping BTK D2 | - | Norrtälje BTK D3 | |||||
10:00 | Heby B2 | - | IK Sirius BTK F3 | |||||
Omgång 14 | ||||||||
Sön 16/03 2025 | ||||||||
Arrangör: Uppsala Life IF B | ||||||||
13:00 | Bålsta BTK A2 | - | Sunnersta AIF D2 | |||||
13:00 | Sigtuna IF BTK A3 | - | Uppsala Life IF B | |||||
13:00 | IK Sirius BTK F3 | - | Norrtälje BTK D3 | |||||
13:00 | Heby B2 | - | Stratos Enköping BTK D2 | |||||
Powered by FX |