Superettan
Lag | M | V | O | F | Matcher | Set | Bollar | Poäng |
1. Munkedals BTK | 14 | 9 | 2 | 3 | 71-54 | 276-235 | 4819-4688 | 20 |
2. Ängby SK | 14 | 9 | 0 | 5 | 71-53 | 270-222 | 4712-4510 | 18 |
3. IF Norcopensarna | 14 | 7 | 3 | 4 | 67-55 | 255-222 | 4566-4368 | 17 |
4. Söderhamns UIF B | 14 | 6 | 3 | 5 | 65-60 | 255-245 | 4671-4616 | 15 |
5. Eslövs BTK | 14 | 7 | 1 | 6 | 59-59 | 235-230 | 4310-4276 | 15 |
6. BTK Enig | 14 | 5 | 3 | 6 | 62-66 | 245-270 | 4731-4865 | 13 |
7. Partille PK | 14 | 2 | 3 | 9 | 54-75 | 234-289 | 4690-5007 | 7 |
8. KFUM Kristianstad BTF | 14 | 3 | 1 | 10 | 45-72 | 197-254 | 4121-4290 | 7 |
Ängby SK | |
14-6 | Afanador, Brian |
17-11 | Ranefur, Elias |
15-9 | Ericson, Gustaf |
4-2 | Singh, Martin |
12-12 | Stener, Jonas |
0-2 | Mattsson, Lars |
1-5 | Rosenberg, Johan |
8-6 | Dubbel |
71-53 | |
Munkedals BTK | |
14-2 | Taniviriyavechakul, Padasak |
4-2 | Merotohun, Monday |
4-2 | 98990 |
12-11 | Åhman, Erik |
9-11 | Hedram, Peter |
11-14 | Ojakangas, Jimmy |
5-9 | 75131 |
12-3 | Dubbel |
71-54 | |
IF Norcopensarna | |
20-6 | Stenberg, Mattias |
15-13 | Hedlund, Jesper |
13-14 | Hagberg, Johan |
11-13 | Johansson, Henrik |
1-3 | Pettersson, Marcus |
7-6 | Dubbel |
67-55 | |
Söderhamns UIF B | |
18-10 | Loso, Sebastian |
12-10 | Rönneberg, Espen |
7-5 | Lundqvist, Fredrik |
13-13 | Blomqvist, Adam |
7-9 | Eriksson, Anders |
1-3 | Flaglien, Espen |
7-10 | Dubbel |
65-60 | |
Eslövs BTK | |
14-2 | Sternberg-Sjelle, Kasper |
12-8 | Rasmussen, Tobias |
6-2 | Monrad, Martin |
5-2 | Lind, Anders |
3-1 | Khoshbakht, Omid |
2-4 | Wang, Timothy |
6-8 | Berglund, Simon |
0-2 | Frithiof, Pontus |
1-9 | Möregårdh, Truls |
7-16 | Fredriksson, Viktor |
3-5 | Dubbel |
59-59 | |
BTK Enig | |
18-6 | Hyrup Rasmussen, Morten |
4-0 | Bentsen, Allan |
10-8 | Lovén, Martin |
11-15 | Nilsson, Simon |
6-14 | Möregårdh, Malte |
3-14 | Bachstätter, Joachim |
10-9 | Dubbel |
62-66 | |
Partille PK | |
16-8 | Söderlund, Simon |
12-8 | Gonzales, Daniel |
15-13 | Johansson, Marcus |
1-1 | Brännström, Linus |
0-4 | Öhrman, Sven William |
2-8 | Jörgensen, Eskild |
1-9 | Waerstad, Marcus |
1-12 | Alm, Viktor |
6-12 | Dubbel |
54-75 | |
KFUM Kristianstad BTF | |
11-3 | Tugwell, Finn |
7-1 | Zhai, Yujia |
13-15 | Engblom, Daniel |
0-4 | Tay, Jimmy |
0-8 | Åmark, Konrad |
8-19 | Engblom, Andreas |
3-17 | Appelfeldt, Kim |
3-5 | Dubbel |
45-72 | |