Div 3 Herrar SSSÖ
Lag | M | V | O | F | Matcher | Set | Bollar | Poäng |
1. Strövelstorps BTK | 14 | 12 | 0 | 2 | 106-56 | 372-229 | 5881-5035 | 24 |
2. Allerums GIF B | 14 | 8 | 0 | 6 | 89-67 | 319-273 | 5487-5277 | 16 |
3. Kågeröds BTK | 14 | 6 | 3 | 5 | 88-91 | 329-343 | 6150-6272 | 15 |
4. Våxtorps BoIS | 14 | 6 | 1 | 7 | 82-83 | 303-308 | 5538-5704 | 13 |
5. Winnö IF | 14 | 6 | 1 | 7 | 82-92 | 330-348 | 6240-6296 | 13 |
6. Sölvesborgs BTK B | 14 | 5 | 2 | 7 | 81-87 | 304-327 | 5826-5983 | 12 |
7. Laholms BTK Serve | 14 | 4 | 3 | 7 | 78-91 | 314-338 | 5994-6042 | 11 |
8. KFUM Kristianstad BTF B | 14 | 2 | 4 | 8 | 65-104 | 266-371 | 5617-6124 | 8 |
Strövelstorps BTK | |
21-1 | Frithiof, Pontus |
22-2 | Ahlman, Henrik |
23-11 | Karlsson, Sebastian |
12-8 | Wahlgren, Billy |
5-4 | Nilsson, Marcus |
2-3 | Karlsson, Albin |
2-3 | Svensson, Bo-Erik |
1-3 | Albaek, Kurt |
1-4 | Johansson, Viktor |
3-6 | Albaek, Alexander |
14-11 | Dubbel |
106-56 | |
Allerums GIF B | |
19-2 | Davidsson, Glenn |
12-6 | Carlsson, Johan |
8-3 | Andersson, Jörgen |
9-5 | Tyrberg, Eskil |
4-1 | Åkesson, Jonny |
2-3 | Eriksson, Stefan |
9-11 | Nilsson, Lars |
11-14 | Magnusson, Mikael |
0-3 | Hägerbrand, Niklas |
0-3 | Nilsson, Emil |
0-3 | Jörnebrink, Linus |
0-5 | Sjöström, Henrik |
15-8 | Dubbel |
89-67 | |
Våxtorps BoIS | |
33-1 | Henriksen, Simon |
3-1 | Johansson, Leif |
2-2 | Eriksson, Johnny |
1-1 | Wik Nedrup, Joel |
15-16 | Andersson, Magnus |
0-3 | Enocksson, Jan |
0-3 | Albertsson, Hans |
0-4 | N/A |
8-21 | Karlsson, Jonas |
5-20 | From, Malcolm |
15-11 | Dubbel |
82-83 | |
Kågeröds BTK | |
20-8 | Olsson, Jörgen |
19-17 | Persson, Anders |
12-10 | Norström, Johannes |
8-15 | Fröberg, Jonas |
6-13 | Bengtsson, Tomas |
7-16 | Danielsson, Simon |
16-12 | Dubbel |
88-91 | |
Sölvesborgs BTK B | |
35-4 | Håkansson, Ola |
12-14 | Nilsson, David |
1-4 | Nordin, Herman |
0-5 | Ekstrand, Glenn |
12-22 | Alriksson, Patric |
8-25 | Nordin, Oscar |
13-13 | Dubbel |
81-87 | |
Winnö IF | |
28-8 | Lönnquist, Tony |
16-6 | Gunnarsson, Håkan |
0-5 | Åmark, Katarina |
0-5 | Ivarsson, Ulf |
12-19 | Nilsson, Jonas |
3-13 | Håkansson, Ulrik |
9-22 | Mattsson, Fredrik |
14-14 | Dubbel |
82-92 | |
Laholms BTK Serve | |
23-7 | Jönsson, Ulf |
15-3 | Anderberg, Peter |
12-13 | Gustavsson, Håkan |
2-4 | Blom, Christer |
1-3 | Nilsson, Erik |
9-21 | Isaksson, Jan |
7-22 | Kjellberg, Mats |
9-18 | Dubbel |
78-91 | |
KFUM Kristianstad BTF B | |
17-11 | Nilsson, Per-Gunnar |
6-4 | Åmark, Konrad |
6-5 | Rölldahl, Tobias |
3-3 | Bengtsson, Valter |
2-4 | Lindgren, Anton |
10-13 | Jangsell, Marcus |
1-4 | Erimån, Robin |
1-4 | Eklund, Pontus |
1-5 | Luu, Sebastian |
2-13 | Forsberg, Pontus |
9-22 | Groth, Fredrik |
7-16 | Dubbel |
65-104 | |