Division 3 Division 3 Damer Division 3 Västra Damer
StandardUtökad tabellHemmaBorta
Lag | Poäng | Matcher | Set | Poäng | ||||||
S | V | F | V | F | Kvot | V | F | Kvot | ||
1. VK Bjärke | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6,000 | 173 | 112 | 1,545 |
2. Ravens Sports Club | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6,000 | 172 | 124 | 1,387 |
3. Gråå BK | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1,333 | 162 | 133 | 1,218 |
4. Majorna VBK | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 136 | 131 | 1,038 |
5. Kungälvs VBK B | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0,167 | 117 | 170 | 0,688 |
6. Gråå BK B | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 60 | 150 | 0,400 |
7. Gothia VBK B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
8. Göteborg VBK D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
9. VK Westan B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
Lag | Poäng | Matcher | Set | Poäng | Slutresultat | |||||||||||
S | V | F | V | F | Kvot | V | F | Kvot | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | ||
1. VK Bjärke | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6,000 | 173 | 112 | 1,545 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Ravens Sports Club | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6,000 | 172 | 124 | 1,387 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Gråå BK | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1,333 | 162 | 133 | 1,218 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4. Majorna VBK | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 136 | 131 | 1,038 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5. Kungälvs VBK B | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0,167 | 117 | 170 | 0,688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6. Gråå BK B | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 60 | 150 | 0,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7. Gothia VBK B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. Göteborg VBK D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. VK Westan B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lag | Poäng | Matcher | Set | Poäng | Slutresultat | |||||||||||
S | V | F | V | F | Kvot | V | F | Kvot | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | ||
1. VK Bjärke | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6,000 | 173 | 112 | 1,545 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Ravens Sports Club | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 99999,000 | 77 | 61 | 1,262 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Kungälvs VBK B | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0,167 | 117 | 170 | 0,688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4. Gråå BK B | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 35 | 75 | 0,467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5. Gothia VBK B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. Gråå BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. Göteborg VBK D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. Majorna VBK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. VK Westan B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lag | Poäng | Matcher | Set | Poäng | Slutresultat | |||||||||||
S | V | F | V | F | Kvot | V | F | Kvot | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | ||
1. Ravens Sports Club | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 95 | 63 | 1,508 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Gråå BK | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1,333 | 162 | 133 | 1,218 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3. Majorna VBK | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 136 | 131 | 1,038 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4. Gråå BK B | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 25 | 75 | 0,333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5. Gothia VBK B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. Göteborg VBK D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. Kungälvs VBK B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. VK Bjärke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. VK Westan B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lör 23/09 | 10:00 | VK Bjärke | - | Gråå BK B | 3 - 0 | (25-6, 25-11, 25-8) | |||||||||||
Lör 23/09 | 12:30 | Gråå BK B | - | Gråå BK | 0 - 3 | (5-25, 14-25, 16-25) | |||||||||||
Lör 23/09 | 15:00 | VK Bjärke | - | Gråå BK | 3 - 1 | (23-25, 25-23, 25-20, 25-19) | |||||||||||
Lör 30/09 | 12:00 | VK Westan B | - | Gothia VBK B | |||||||||||||
Lör 30/09 | 12:00 | Kungälvs VBK B | - | Ravens Sports Club | 1 - 3 | (11-25, 25-20, 11-25, 16-25) | |||||||||||
Lör 30/09 | 14:00 | Gothia VBK B | - | Göteborg VBK D | |||||||||||||
Lör 30/09 | 14:00 | Ravens Sports Club | - | Majorna VBK | 3 - 0 | (25-15, 27-25, 25-21) | |||||||||||
Lör 30/09 | 16:00 | VK Westan B | - | Göteborg VBK D | |||||||||||||
Lör 30/09 | 16:00 | Kungälvs VBK B | - | Majorna VBK | 0 - 3 | (23-25, 19-25, 12-25) | |||||||||||
Sön 08/10 | 10:00 | Gothia VBK B | - | Majorna VBK | |||||||||||||
Sön 08/10 | 12:00 | Majorna VBK | - | VK Bjärke | |||||||||||||
Sön 08/10 | 14:00 | Gothia VBK B | - | VK Bjärke | |||||||||||||
Sön 08/10 | 14:00 | Gråå BK B | - | Kungälvs VBK B | |||||||||||||
Sön 08/10 | 16:00 | Kungälvs VBK B | - | Göteborg VBK D | |||||||||||||
Sön 08/10 | 18:00 | Gråå BK B | - | Göteborg VBK D | |||||||||||||
Sön 12/11 | 14:00 | Majorna VBK | - | Gråå BK B | |||||||||||||
Sön 12/11 | 16:00 | Gråå BK B | - | VK Westan B | |||||||||||||
Sön 12/11 | 18:00 | Majorna VBK | - | VK Westan B | |||||||||||||
Lör 18/11 | 14:30 | Göteborg VBK D | - | Ravens Sports Club | |||||||||||||
Lör 18/11 | 14:30 | Gothia VBK B | - | Kungälvs VBK B | |||||||||||||
Lör 18/11 | 16:30 | Ravens Sports Club | - | VK Bjärke | |||||||||||||
Lör 18/11 | 16:30 | Kungälvs VBK B | - | Gråå BK | |||||||||||||
Lör 18/11 | 18:30 | Göteborg VBK D | - | VK Bjärke | |||||||||||||
Lör 18/11 | 18:30 | Gothia VBK B | - | Gråå BK | |||||||||||||
Sön 26/11 | 10:00 | Ravens Sports Club | - | Gråå BK | |||||||||||||
Sön 26/11 | 12:00 | Gråå BK | - | VK Westan B | |||||||||||||
Sön 26/11 | 14:00 | Ravens Sports Club | - | VK Westan B | |||||||||||||
Lör 02/12 | 10:00 | VK Bjärke | - | VK Westan B | |||||||||||||
Lör 02/12 | 12:30 | VK Westan B | - | Kungälvs VBK B | |||||||||||||
Lör 02/12 | 12:30 | Göteborg VBK D | - | Majorna VBK | |||||||||||||
Lör 02/12 | 14:30 | Majorna VBK | - | Gråå BK | |||||||||||||
Lör 02/12 | 15:00 | VK Bjärke | - | Kungälvs VBK B | |||||||||||||
Lör 02/12 | 15:30 | Göteborg VBK D | - | Gråå BK | |||||||||||||
Sön 03/12 | 15:00 | Ravens Sports Club | - | Gråå BK B | |||||||||||||
Sön 03/12 | 17:00 | Gråå BK B | - | Gothia VBK B | |||||||||||||
Sön 03/12 | 19:00 | Ravens Sports Club | - | Gothia VBK B | |||||||||||||
Lör 13/01 | 12:00 | VK Westan B | - | Gothia VBK B | |||||||||||||
Lör 13/01 | 14:00 | Göteborg VBK D | - | Gothia VBK B | |||||||||||||
Lör 13/01 | 16:00 | Göteborg VBK D | - | VK Westan B | |||||||||||||
Sön 14/01 | 14:00 | Majorna VBK | - | Ravens Sports Club | |||||||||||||
Sön 14/01 | 14:00 | Gråå BK | - | VK Bjärke | |||||||||||||
Sön 14/01 | 16:00 | Ravens Sports Club | - | Kungälvs VBK B | |||||||||||||
Sön 14/01 | 16:00 | VK Bjärke | - | Gråå BK B | |||||||||||||
Sön 14/01 | 18:00 | Majorna VBK | - | Kungälvs VBK B | |||||||||||||
Sön 14/01 | 18:00 | Gråå BK | - | Gråå BK B | |||||||||||||
Lör 10/02 | 10:00 | VK Bjärke | - | Majorna VBK | |||||||||||||
Lör 10/02 | 12:00 | VK Westan B | - | Ravens Sports Club | |||||||||||||
Lör 10/02 | 12:30 | Majorna VBK | - | Gothia VBK B | |||||||||||||
Lör 10/02 | 14:00 | Ravens Sports Club | - | Gråå BK | |||||||||||||
Lör 10/02 | 15:00 | VK Bjärke | - | Gothia VBK B | |||||||||||||
Lör 10/02 | 16:00 | VK Westan B | - | Gråå BK | |||||||||||||
Sön 11/02 | 12:00 | Kungälvs VBK B | - | Gråå BK B | |||||||||||||
Sön 11/02 | 14:00 | Gråå BK B | - | Göteborg VBK D | |||||||||||||
Sön 11/02 | 16:00 | Kungälvs VBK B | - | Göteborg VBK D | |||||||||||||
Lör 09/03 | 14:30 | Gråå BK B | - | Ravens Sports Club | |||||||||||||
Lör 09/03 | 14:30 | Gråå BK | - | Majorna VBK | |||||||||||||
Lör 09/03 | 16:30 | Ravens Sports Club | - | Gothia VBK B | |||||||||||||
Lör 09/03 | 16:30 | Majorna VBK | - | Göteborg VBK D | |||||||||||||
Lör 09/03 | 18:30 | Gråå BK B | - | Gothia VBK B | |||||||||||||
Lör 09/03 | 18:30 | Gråå BK | - | Göteborg VBK D | |||||||||||||
Sön 10/03 | 12:00 | Kungälvs VBK B | - | VK Westan B | |||||||||||||
Sön 10/03 | 14:00 | VK Westan B | - | VK Bjärke | |||||||||||||
Sön 10/03 | 16:00 | Kungälvs VBK B | - | VK Bjärke | |||||||||||||
Lör 23/03 | 12:00 | VK Westan B | - | Gråå BK B | |||||||||||||
Lör 23/03 | 14:00 | Gråå BK B | - | Majorna VBK | |||||||||||||
Lör 23/03 | 16:00 | VK Westan B | - | Majorna VBK | |||||||||||||
Sön 24/03 | 14:00 | Gråå BK | - | Kungälvs VBK B | |||||||||||||
Sön 24/03 | 16:00 | Kungälvs VBK B | - | Gothia VBK B | |||||||||||||
Sön 24/03 | 18:00 | Gråå BK | - | Gothia VBK B | |||||||||||||
Sön 07/04 | 14:00 | Ravens Sports Club | - | VK Bjärke | |||||||||||||
Sön 07/04 | 16:00 | Göteborg VBK D | - | VK Bjärke | |||||||||||||
Sön 07/04 | 18:00 | Ravens Sports Club | - | Göteborg VBK D | |||||||||||||
Powered by FX |