Division 1 Damer Division 1 Södra Damer
StandardUtökad tabellHemmaBorta
Lag | Poäng | Matcher | Set | Poäng | ||||||
S | V | F | V | F | Kvot | V | F | Kvot | ||
1. Ljungby VBK | 45 | 18 | 15 | 3 | 49 | 14 | 3,500 | 1512 | 1199 | 1,261 |
2. VBF RIG Falköping B | 37 | 18 | 13 | 5 | 43 | 28 | 1,536 | 1616 | 1508 | 1,072 |
3. Svedala Volley | 34 | 18 | 13 | 5 | 41 | 28 | 1,464 | 1530 | 1461 | 1,047 |
4. Lunds VK B | 30 | 18 | 10 | 8 | 36 | 27 | 1,333 | 1424 | 1319 | 1,080 |
5. Göteborg VBK B | 28 | 18 | 8 | 10 | 36 | 38 | 0,947 | 1601 | 1610 | 0,994 |
6. Kronan VBK | 23 | 18 | 8 | 10 | 33 | 39 | 0,846 | 1559 | 1557 | 1,001 |
7. Eneryda Volley | 21 | 18 | 6 | 12 | 29 | 44 | 0,659 | 1501 | 1636 | 0,917 |
8. Malmö VK | 18 | 18 | 6 | 12 | 29 | 42 | 0,690 | 1489 | 1601 | 0,930 |
9. Hylte Halmstad VBK B | 18 | 18 | 6 | 12 | 27 | 44 | 0,614 | 1449 | 1603 | 0,904 |
10. Engelholms VS B | 16 | 18 | 5 | 13 | 27 | 46 | 0,587 | 1437 | 1624 | 0,885 |
Visa alla matcher |
Lag | Poäng | Matcher | Set | Poäng | Slutresultat | |||||||||||
S | V | F | V | F | Kvot | V | F | Kvot | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | ||
1. Ljungby VBK | 45 | 18 | 15 | 3 | 49 | 14 | 3,500 | 1512 | 1199 | 1,261 | 11 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
2. VBF RIG Falköping B | 37 | 18 | 13 | 5 | 43 | 28 | 1,536 | 1616 | 1508 | 1,072 | 3 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 |
3. Svedala Volley | 34 | 18 | 13 | 5 | 41 | 28 | 1,464 | 1530 | 1461 | 1,047 | 5 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 |
4. Lunds VK B | 30 | 18 | 10 | 8 | 36 | 27 | 1,333 | 1424 | 1319 | 1,080 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
5. Göteborg VBK B | 28 | 18 | 8 | 10 | 36 | 38 | 0,947 | 1601 | 1610 | 0,994 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 3 |
6. Kronan VBK | 23 | 18 | 8 | 10 | 33 | 39 | 0,846 | 1559 | 1557 | 1,001 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 |
7. Eneryda Volley | 21 | 18 | 6 | 12 | 29 | 44 | 0,659 | 1501 | 1636 | 0,917 | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 | 6 |
8. Malmö VK | 18 | 18 | 6 | 12 | 29 | 42 | 0,690 | 1489 | 1601 | 0,930 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 |
9. Hylte Halmstad VBK B | 18 | 18 | 6 | 12 | 27 | 44 | 0,614 | 1449 | 1603 | 0,904 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 |
10. Engelholms VS B | 16 | 18 | 5 | 13 | 27 | 46 | 0,587 | 1437 | 1624 | 0,885 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Lag | Poäng | Matcher | Set | Poäng | Slutresultat | |||||||||||
S | V | F | V | F | Kvot | V | F | Kvot | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | ||
1. Ljungby VBK | 25 | 9 | 8 | 1 | 26 | 6 | 4,333 | 774 | 605 | 1,279 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2. Svedala Volley | 20 | 9 | 7 | 2 | 21 | 10 | 2,100 | 705 | 644 | 1,095 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
3. VBF RIG Falköping B | 20 | 9 | 7 | 2 | 23 | 12 | 1,917 | 819 | 723 | 1,133 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
4. Lunds VK B | 19 | 9 | 6 | 3 | 21 | 10 | 2,100 | 721 | 607 | 1,188 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
5. Kronan VBK | 15 | 9 | 5 | 4 | 19 | 16 | 1,188 | 774 | 752 | 1,029 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
6. Göteborg VBK B | 13 | 9 | 3 | 6 | 19 | 22 | 0,864 | 861 | 859 | 1,002 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 |
7. Eneryda Volley | 12 | 9 | 3 | 6 | 17 | 22 | 0,773 | 817 | 843 | 0,969 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 |
8. Hylte Halmstad VBK B | 11 | 9 | 4 | 5 | 15 | 20 | 0,750 | 755 | 778 | 0,970 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 |
9. Engelholms VS B | 10 | 9 | 3 | 6 | 15 | 22 | 0,682 | 765 | 789 | 0,970 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
10. Malmö VK | 9 | 9 | 3 | 6 | 14 | 20 | 0,700 | 747 | 780 | 0,958 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Lag | Poäng | Matcher | Set | Poäng | Slutresultat | |||||||||||
S | V | F | V | F | Kvot | V | F | Kvot | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | ||
1. Ljungby VBK | 20 | 9 | 7 | 2 | 23 | 8 | 2,875 | 738 | 594 | 1,242 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2. VBF RIG Falköping B | 17 | 9 | 6 | 3 | 20 | 16 | 1,250 | 797 | 785 | 1,015 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
3. Göteborg VBK B | 15 | 9 | 5 | 4 | 17 | 16 | 1,063 | 740 | 751 | 0,985 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
4. Svedala Volley | 14 | 9 | 6 | 3 | 20 | 18 | 1,111 | 825 | 817 | 1,010 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 |
5. Lunds VK B | 11 | 9 | 4 | 5 | 15 | 17 | 0,882 | 703 | 712 | 0,987 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
6. Malmö VK | 9 | 9 | 3 | 6 | 15 | 22 | 0,682 | 742 | 821 | 0,904 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
7. Eneryda Volley | 9 | 9 | 3 | 6 | 12 | 22 | 0,545 | 684 | 793 | 0,863 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 |
8. Kronan VBK | 8 | 9 | 3 | 6 | 14 | 23 | 0,609 | 785 | 805 | 0,975 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
9. Hylte Halmstad VBK B | 7 | 9 | 2 | 7 | 12 | 24 | 0,500 | 694 | 825 | 0,841 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
10. Engelholms VS B | 6 | 9 | 2 | 7 | 12 | 24 | 0,500 | 672 | 835 | 0,805 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 |
|
Lör 28/09 | 14:00 | Svedala Volley | - | Kronan VBK | 3 - 0 | (25-21, 25-17, 25-23) | ||||
Lör 05/10 | 16:15 | Göteborg VBK B | - | Svedala Volley | 2 - 3 | (25-17, 17-25, 25-22, 13-25, 11-15) | ||||
Sön 13/10 | 14:00 | Hylte Halmstad VBK B | - | Svedala Volley | 3 - 1 | (17-25, 25-23, 25-19, 25-12) | ||||
Lör 19/10 | 14:00 | Ljungby VBK | - | Svedala Volley | 3 - 0 | (25-17, 25-20, 28-26) | ||||
Lör 09/11 | 14:00 | Svedala Volley | - | Malmö VK | 3 - 2 | (23-25, 25-23, 29-27, 16-25, 15-13) | ||||
Sön 17/11 | 15:30 | Lunds VK B | - | Svedala Volley | 0 - 3 | (17-25, 23-25, 23-25) | ||||
Lör 23/11 | 14:00 | Svedala Volley | - | VBF RIG Falköping B | 3 - 0 | (25-21, 25-23, 25-18) | ||||
Lör 30/11 | 14:00 | Svedala Volley | - | Eneryda Volley | 3 - 0 | (25-23, 25-10, 25-19) | ||||
Sön 08/12 | 16:00 | Eneryda Volley | - | Svedala Volley | 2 - 3 | (25-23, 20-25, 22-25, 25-22, 10-15) | ||||
Lör 14/12 | 15:00 | Svedala Volley | - | Ljungby VBK | 0 - 3 | (15-25, 11-25, 25-27) | ||||
Sön 12/01 | 13:30 | VBF RIG Falköping B | - | Svedala Volley | 3 - 1 | (23-25, 25-23, 25-12, 27-25) | ||||
Mån 20/01 | 19:00 | Engelholms VS B | - | Svedala Volley | 2 - 3 | (25-27, 21-25, 25-13, 25-22, 9-15) | ||||
Lör 25/01 | 16:00 | Svedala Volley | - | Lunds VK B | 0 - 3 | (15-25, 19-25, 18-25) | ||||
Tor 06/02 | 19:30 | Malmö VK | - | Svedala Volley | 1 - 3 | (26-28, 25-19, 15-25, 19-25) | ||||
Ons 26/02 | 18:30 | Svedala Volley | - | Göteborg VBK B | 3 - 1 | (25-22, 25-20, 21-25, 25-19) | ||||
Lör 01/03 | 14:00 | Svedala Volley | - | Hylte Halmstad VBK B | 3 - 0 | (25-19, 25-21, 25-14) | ||||
Lör 08/03 | 14:00 | Svedala Volley | - | Engelholms VS B | 3 - 1 | (25-15, 25-13, 23-25, 25-11) | ||||
Lör 22/03 | 17:00 | Kronan VBK | - | Svedala Volley | 2 - 3 | (25-21, 16-25, 23-25, 26-24, 11-15) | ||||
Powered by FX |