Division 3 Division 3 Damer Division 3 Mellersta Västra Damer
StandardUtökad tabellHemmaBorta
Lag | Poäng | Matcher | Set | Poäng | ||||||
S | V | F | V | F | Kvot | V | F | Kvot | ||
1. Floby VK | 22 | 8 | 8 | 0 | 24 | 6 | 4,000 | 695 | 522 | 1,331 |
2. Degerfors VBK Orion B | 21 | 8 | 7 | 1 | 22 | 4 | 5,500 | 619 | 456 | 1,357 |
3. Karlstads VK B | 19 | 8 | 6 | 2 | 20 | 7 | 2,857 | 621 | 463 | 1,341 |
4. Vingåkers VBK | 13 | 8 | 5 | 3 | 18 | 14 | 1,286 | 706 | 661 | 1,068 |
5. Lindesberg VBK C | 13 | 8 | 4 | 4 | 14 | 13 | 1,077 | 565 | 570 | 0,991 |
6. Falköpings VK | 11 | 8 | 3 | 5 | 14 | 16 | 0,875 | 628 | 603 | 1,041 |
7. Falköpings VK B | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 18 | 0,444 | 499 | 602 | 0,829 |
8. KFUM Örebro Volley C | 3 | 8 | 1 | 7 | 3 | 22 | 0,136 | 400 | 610 | 0,656 |
9. Karlstads VK C | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 | 24 | 0,042 | 371 | 617 | 0,601 |
Lag | Poäng | Matcher | Set | Poäng | Slutresultat | |||||||||||
S | V | F | V | F | Kvot | V | F | Kvot | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | ||
1. Floby VK | 22 | 8 | 8 | 0 | 24 | 6 | 4,000 | 695 | 522 | 1,331 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2. Degerfors VBK Orion B | 21 | 8 | 7 | 1 | 22 | 4 | 5,500 | 619 | 456 | 1,357 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3. Karlstads VK B | 19 | 8 | 6 | 2 | 20 | 7 | 2,857 | 621 | 463 | 1,341 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4. Vingåkers VBK | 13 | 8 | 5 | 3 | 18 | 14 | 1,286 | 706 | 661 | 1,068 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
5. Lindesberg VBK C | 13 | 8 | 4 | 4 | 14 | 13 | 1,077 | 565 | 570 | 0,991 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
6. Falköpings VK | 11 | 8 | 3 | 5 | 14 | 16 | 0,875 | 628 | 603 | 1,041 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
7. Falköpings VK B | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 18 | 0,444 | 499 | 602 | 0,829 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
8. KFUM Örebro Volley C | 3 | 8 | 1 | 7 | 3 | 22 | 0,136 | 400 | 610 | 0,656 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
9. Karlstads VK C | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 | 24 | 0,042 | 371 | 617 | 0,601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Lag | Poäng | Matcher | Set | Poäng | Slutresultat | |||||||||||
S | V | F | V | F | Kvot | V | F | Kvot | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | ||
1. Karlstads VK B | 16 | 6 | 5 | 1 | 17 | 3 | 5,667 | 466 | 317 | 1,470 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2. Floby VK | 11 | 4 | 4 | 0 | 12 | 3 | 4,000 | 340 | 257 | 1,323 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3. Degerfors VBK Orion B | 9 | 4 | 3 | 1 | 10 | 3 | 3,333 | 298 | 246 | 1,211 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4. Vingåkers VBK | 5 | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 1,000 | 332 | 334 | 0,994 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
5. Lindesberg VBK C | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0,833 | 229 | 243 | 0,942 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6. Falköpings VK B | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 12 | 0,417 | 321 | 391 | 0,821 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
7. KFUM Örebro Volley C | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 10 | 0,300 | 228 | 310 | 0,735 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
8. Falköpings VK | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 85 | 94 | 0,904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9. Karlstads VK C | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0,000 | 237 | 376 | 0,630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Lag | Poäng | Matcher | Set | Poäng | Slutresultat | |||||||||||
S | V | F | V | F | Kvot | V | F | Kvot | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | ||
1. Degerfors VBK Orion B | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 12,000 | 321 | 210 | 1,529 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Floby VK | 11 | 4 | 4 | 0 | 12 | 3 | 4,000 | 355 | 265 | 1,340 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3. Falköpings VK | 11 | 7 | 3 | 4 | 13 | 13 | 1,000 | 543 | 509 | 1,067 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
4. Lindesberg VBK C | 9 | 5 | 3 | 2 | 9 | 7 | 1,286 | 336 | 327 | 1,028 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5. Vingåkers VBK | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | 1,667 | 374 | 327 | 1,144 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6. Karlstads VK B | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0,750 | 155 | 146 | 1,062 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7. Falköpings VK B | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0,500 | 178 | 211 | 0,844 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8. Karlstads VK C | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0,111 | 134 | 241 | 0,556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
9. KFUM Örebro Volley C | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0,000 | 172 | 300 | 0,573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Lör 05/10 | 10:00 | Lindesberg VBK C | - | Degerfors VBK Orion B | 0 - 3 | (22-25, 17-25, 12-25) | |||||||||||
Lör 05/10 | 12:00 | Falköpings VK B | - | Degerfors VBK Orion B | 0 - 3 | (14-25, 17-25, 20-25) | |||||||||||
Lör 05/10 | 14:00 | Lindesberg VBK C | - | Falköpings VK B | 3 - 0 | (25-11, 25-23, 25-20) | |||||||||||
Sön 06/10 | 11:00 | Floby VK | - | Karlstads VK C | 3 - 0 | (25-5, 25-10, 25-10) | |||||||||||
Sön 06/10 | 12:00 | Vingåkers VBK | - | Karlstads VK B | 1 - 3 | (16-25, 17-25, 25-22, 13-25) | |||||||||||
Sön 06/10 | 13:00 | Karlstads VK C | - | Falköpings VK | 0 - 3 | (8-25, 14-25, 11-25) | |||||||||||
Sön 06/10 | 14:00 | Karlstads VK B | - | KFUM Örebro Volley C | 3 - 0 | (25-14, 25-19, 25-14) | |||||||||||
Sön 06/10 | 15:00 | Floby VK | - | Falköpings VK | 3 - 2 | (24-26, 12-25, 25-18, 25-21, 15-13) | |||||||||||
Sön 06/10 | 16:00 | Vingåkers VBK | - | KFUM Örebro Volley C | 3 - 0 | (25-14, 25-19, 25-16) | |||||||||||
Lör 26/10 | 11:00 | Falköpings VK B | - | KFUM Örebro Volley C | 3 - 0 | (25-12, 25-23, 25-9) | |||||||||||
Lör 26/10 | 11:00 | Karlstads VK C | - | Degerfors VBK Orion B | 0 - 3 | (10-25, 12-25, 7-25) | |||||||||||
Lör 26/10 | 13:00 | KFUM Örebro Volley C | - | Floby VK | 0 - 3 | (20-25, 10-25, 16-25) | |||||||||||
Lör 26/10 | 13:15 | Vingåkers VBK | - | Degerfors VBK Orion B | 1 - 3 | (25-21, 22-25, 14-25, 18-25) | |||||||||||
Lör 26/10 | 15:00 | Falköpings VK B | - | Floby VK | 0 - 3 | (19-25, 17-25, 19-25) | |||||||||||
Lör 26/10 | 15:30 | Karlstads VK C | - | Vingåkers VBK | 0 - 3 | (18-25, 23-25, 21-25) | |||||||||||
Sön 27/10 | 11:00 | Karlstads VK B | - | Lindesberg VBK C | 3 - 0 | (25-12, 25-21, 25-17) | |||||||||||
Sön 27/10 | 13:15 | Falköpings VK | - | Lindesberg VBK C | 1 - 3 | (22-25, 14-25, 25-18, 24-26) | |||||||||||
Sön 27/10 | 15:30 | Karlstads VK B | - | Falköpings VK | 3 - 0 | (25-16, 25-15, 25-9) | |||||||||||
Lör 16/11 | 10:00 | Degerfors VBK Orion B | - | Karlstads VK B | 3 - 0 | (25-22, 25-17, 25-19) | |||||||||||
Lör 16/11 | 12:00 | Falköpings VK B | - | Vingåkers VBK | 1 - 3 | (25-23, 11-25, 17-25, 20-25) | |||||||||||
Lör 16/11 | 12:15 | Karlstads VK B | - | Floby VK | 2 - 3 | (25-20, 25-23, 18-25, 18-25, 5-15) | |||||||||||
Lör 16/11 | 12:30 | KFUM Örebro Volley C | - | Lindesberg VBK C | 0 - 3 | (16-25, 12-25, 12-25) | |||||||||||
Lör 16/11 | 14:00 | Vingåkers VBK | - | Falköpings VK | 3 - 2 | (25-15, 25-19, 20-25, 22-25, 15-8) | |||||||||||
Lör 16/11 | 14:30 | Degerfors VBK Orion B | - | Floby VK | 1 - 3 | (12-25, 25-22, 18-25, 18-25) | |||||||||||
Lör 16/11 | 14:30 | Karlstads VK C | - | Lindesberg VBK C | 0 - 3 | (16-25, 15-25, 21-25) | |||||||||||
Lör 16/11 | 16:00 | Falköpings VK B | - | Falköpings VK | 1 - 3 | (15-25, 7-25, 26-24, 19-25) | |||||||||||
Lör 16/11 | 17:00 | KFUM Örebro Volley C | - | Karlstads VK C | 3 - 1 | (15-25, 26-24, 25-18, 25-18) | |||||||||||
Lör 07/12 | 10:00 | Degerfors VBK Orion B | - | KFUM Örebro Volley C | 3 - 0 | (25-10, 25-12, 25-10) | |||||||||||
Lör 07/12 | 11:00 | Floby VK | - | Lindesberg VBK C | 3 - 0 | (25-15, 25-10, 25-17) | |||||||||||
Lör 07/12 | 11:00 | Karlstads VK B | - | Karlstads VK C | 3 - 0 | (25-7, 25-9, 25-8) | |||||||||||
Lör 07/12 | 12:15 | KFUM Örebro Volley C | - | Falköpings VK | 0 - 3 | (19-25, 17-25, 15-25) | |||||||||||
Lör 07/12 | 13:00 | Lindesberg VBK C | - | Vingåkers VBK | 2 - 3 | (27-25, 15-25, 26-24, 22-25, 13-15) | |||||||||||
Lör 07/12 | 13:15 | Karlstads VK C | - | Falköpings VK B | 0 - 3 | (17-25, 24-26, 20-25) | |||||||||||
Lör 07/12 | 14:30 | Degerfors VBK Orion B | - | Falköpings VK | 3 - 0 | (25-15, 25-21, 25-23) | |||||||||||
Lör 07/12 | 15:00 | Floby VK | - | Vingåkers VBK | 3 - 1 | (25-19, 25-22, 14-25, 25-21) | |||||||||||
Lör 07/12 | 15:30 | Karlstads VK B | - | Falköpings VK B | 3 - 0 | (25-15, 25-17, 25-16) | |||||||||||
Lör 11/01 | 10:00 | Degerfors VBK Orion B | - | Lindesberg VBK C | |||||||||||||
Lör 11/01 | 12:15 | Lindesberg VBK C | - | Falköpings VK B | |||||||||||||
Lör 11/01 | 12:30 | KFUM Örebro Volley C | - | Vingåkers VBK | |||||||||||||
Lör 11/01 | 14:30 | Degerfors VBK Orion B | - | Falköpings VK B | |||||||||||||
Lör 11/01 | 14:45 | Karlstads VK B | - | Vingåkers VBK | |||||||||||||
Lör 11/01 | 17:00 | KFUM Örebro Volley C | - | Karlstads VK B | |||||||||||||
Sön 12/01 | 12:00 | Falköpings VK | - | Floby VK | |||||||||||||
Sön 12/01 | 14:00 | Floby VK | - | Karlstads VK C | |||||||||||||
Sön 12/01 | 16:00 | Falköpings VK | - | Karlstads VK C | |||||||||||||
Lör 08/02 | 11:00 | Floby VK | - | KFUM Örebro Volley C | |||||||||||||
Lör 08/02 | 12:00 | Vingåkers VBK | - | Karlstads VK C | |||||||||||||
Lör 08/02 | 13:00 | KFUM Örebro Volley C | - | Falköpings VK B | |||||||||||||
Lör 08/02 | 14:00 | Karlstads VK C | - | Degerfors VBK Orion B | |||||||||||||
Lör 08/02 | 15:00 | Floby VK | - | Falköpings VK B | |||||||||||||
Lör 08/02 | 16:00 | Vingåkers VBK | - | Degerfors VBK Orion B | |||||||||||||
Sön 09/02 | 10:00 | Lindesberg VBK C | - | Karlstads VK B | |||||||||||||
Sön 09/02 | 12:00 | Karlstads VK B | - | Falköpings VK | |||||||||||||
Sön 09/02 | 14:00 | Lindesberg VBK C | - | Falköpings VK | |||||||||||||
Lör 01/03 | 11:00 | Karlstads VK C | - | Karlstads VK B | |||||||||||||
Lör 01/03 | 13:15 | Karlstads VK B | - | Falköpings VK B | |||||||||||||
Lör 01/03 | 15:30 | Karlstads VK C | - | Falköpings VK B | |||||||||||||
Lör 08/03 | 12:00 | Falköpings VK | - | KFUM Örebro Volley C | |||||||||||||
Lör 08/03 | 14:00 | KFUM Örebro Volley C | - | Degerfors VBK Orion B | |||||||||||||
Lör 08/03 | 16:00 | Falköpings VK | - | Degerfors VBK Orion B | |||||||||||||
Sön 09/03 | 12:00 | Vingåkers VBK | - | Lindesberg VBK C | |||||||||||||
Sön 09/03 | 14:00 | Lindesberg VBK C | - | Floby VK | |||||||||||||
Sön 09/03 | 16:00 | Vingåkers VBK | - | Floby VK | |||||||||||||
Lör 29/03 | 10:00 | Lindesberg VBK C | - | KFUM Örebro Volley C | |||||||||||||
Lör 29/03 | 11:00 | Karlstads VK B | - | Degerfors VBK Orion B | |||||||||||||
Lör 29/03 | 12:00 | Karlstads VK C | - | KFUM Örebro Volley C | |||||||||||||
Lör 29/03 | 12:00 | Falköpings VK | - | Vingåkers VBK | |||||||||||||
Lör 29/03 | 13:15 | Degerfors VBK Orion B | - | Floby VK | |||||||||||||
Lör 29/03 | 14:00 | Lindesberg VBK C | - | Karlstads VK C | |||||||||||||
Lör 29/03 | 14:00 | Vingåkers VBK | - | Falköpings VK B | |||||||||||||
Lör 29/03 | 15:30 | Karlstads VK B | - | Floby VK | |||||||||||||
Lör 29/03 | 16:00 | Falköpings VK | - | Falköpings VK B | |||||||||||||
Powered by FX |