Pingisligan Herrar
Lag | M | 3P | 2P | 1P | 0P | Matcher | Set | Bollar | Poäng |
1. Söderhamns UIF | 14 | 8 | 5 | 1 | 0 | 55-31 | 196-123 | 3061-2686 | 35 |
2. Eslövs AI BTK | 14 | 6 | 3 | 4 | 1 | 49-33 | 177-135 | 3018-2829 | 28 |
3. BTK Rekord | 14 | 7 | 3 | 0 | 4 | 46-35 | 168-142 | 2888-2812 | 27 |
4. Halmstad BTK | 14 | 6 | 3 | 2 | 3 | 46-35 | 170-138 | 2974-2786 | 26 |
5. Spårvägens BTK | 14 | 3 | 2 | 3 | 6 | 36-47 | 143-175 | 2909-3041 | 16 |
6. Munkedals BTK | 14 | 3 | 1 | 4 | 6 | 32-48 | 145-178 | 2943-3042 | 15 |
7. Falkenbergs BTK | 14 | 3 | 1 | 3 | 7 | 36-46 | 141-175 | 2867-3041 | 14 |
8. BTK Kävlinge | 14 | 1 | 1 | 2 | 10 | 28-53 | 121-195 | 2705-3128 | 7 |
Söderhamns UIF | |
25-2 (0-0) | Brodd, Viktor |
18-8 (0-0) | Eriksson, Anders |
1-0 (0-0) | Naranjo Lopez, Angel |
2-3 (0-0) | Lundqvist, Elliot |
0-3 (0-0) | Khai Lam, Noah |
0-4 (0-0) | Lindsö, Daniel |
4-10 (0-0) | Hjort, Anton |
0-0 (5-1) | Dubbel |
50-30 (5-1) | |
Eslövs AI BTK | |
10-0 (0-0) | Möregårdh, Truls |
11-8 (0-0) | Friis, Martin |
9-6 (0-0) | Diaw, Ibrahima |
6-4 (0-0) | Bergenblock, William |
10-11 (0-0) | Naumi, Alex |
0-0 (3-4) | Dubbel |
46-29 (3-4) | |
Halmstad BTK | |
18-6 (0-0) | Vostes, Yannick |
12-7 (0-0) | Camara, Gabrielius |
12-9 (0-0) | Arvidsson, Simon |
0-1 (0-0) | Dahlström, Noa |
0-1 (0-0) | Fröseth, Martin |
0-1 (0-0) | Nylén, Hugo |
1-8 (0-0) | Alfredsson, Isak |
0-0 (3-2) | Dubbel |
43-33 (3-2) | |
BTK Rekord | |
16-6 (0-0) | Konstantinopulos, Konstantinos |
16-8 (0-0) | Söderlund, Hampus |
10-14 (0-0) | Hedbom, Max |
1-7 (0-0) | Orantes Alvarez, Diego |
0-0 (3-0) | Dubbel |
43-35 (3-0) | |
Falkenbergs BTK | |
17-9 (0-0) | Christensen, Thor B |
14-11 (0-0) | Rasmussen, Tobias |
4-11 (0-0) | Bentsen, Allan |
0-12 (0-0) | Nylander, Kim |
0-0 (1-3) | Dubbel |
35-43 (1-3) | |
Spårvägens BTK | |
17-10 (0-0) | Andersson, Harald |
10-6 (0-0) | Angelakis, Konstantinos |
4-14 (0-0) | Tran, Anthony |
3-14 (0-0) | Loso, Sebastian |
0-0 (2-3) | Dubbel |
34-44 (2-3) | |
Munkedals BTK | |
2-2 (0-0) | Duran, Marc |
9-9 (0-0) | Da silva, Andre |
7-8 (0-0) | Söderlund, Simon |
9-10 (0-0) | Petyo, Krastev |
3-5 (0-0) | Vilchez, Miguel Angel |
0-2 (0-0) | Lindholm, Eskil |
0-3 (0-0) | Fransson Klerck, Alexander |
1-5 (0-0) | Chih wei, Yeh |
0-0 (1-4) | Dubbel |
31-44 (1-4) | |
BTK Kävlinge | |
8-4 (0-0) | Grela, Artur |
14-13 (0-0) | Nishihara, Shoma |
1-4 (0-0) | Kishegyi, Åkos |
0-7 (0-0) | Lundstedt, Magnus |
4-23 (0-0) | Andersson, David |
0-0 (1-2) | Dubbel |
27-51 (1-2) | |