Vattenpoloprotokoll

Järfälla - Karlstad

SpelplatsJakobsbergs Simhall
SerieElitserien herrarMatchnr11
Datum2015-01-0312:15
Domare 1Lundén, Hans
Domare 2Månsson, Fredrik
Delegat
Sekreterare 1Eva Josefsson
Sekreterare 2
Tidtagare 1bengt Lidh
Tidtagare 2
Måldomare 1
Måldomare 2
Resultat
PeriodVB
1121Slutresultat
2101VB
3201493
470

VitJärfällaPers fel
Nr.Lic nrNamnMål123
1AJ4586Viktor Alvan-Ahlinder
2AD3382David Nilsson7
3AH8597Erik Enerstad3 x
4AW8194Mattias Sahlberg6
5AX3591Andreas Sahlberg6
6AG4585Fredrik Sundgren1
7AG6193Niklas Nord6 x
8AL5195Erik Josefsson Rudberg1
9AL8787Anton Hanserkers6
10AT8998Gustav Lindman-Long9 x
11AY7997Cillian Burke2
12BC5795Arash Lohrasbi2 x
13AZ1197Alex von Scheele
BlåKarlstadPers fel
Nr.Lic nrNamnMål123
1AA0763Mattias Gulwer
2AZ7993Anton Hultbäck
3AY5594Carl Ernstson
4AJ8994Sebastian Skystedt
5AX1197Marcell Palancsa1 xx
6AE7596Loke Gulver Magnusson1 x
7AV6397Daniel Vladimir1 x
8AS7199Adam Peter
9AU8598Fredrik Fleron
10AU7598Felix Öhman x
11BA9591Marek Jesensky
12
13

Vit

Kapten nr: 6
Coach: Linus Bergfors
Assist coach:

Blå

Kapten nr: 1
Coach: M Gulwer
Assist coach:

Matchförlopp

Timeout V
Timeout B
NrPeriodTidVBSymbMål
1 1 7.00 7 2 0-0
2 1 7.00 4 1 1-0
3 1 6.47 9 1 2-0
4 1 6.41 5 1 3-0
5 1 6.13 7 1 4-0
6 1 5.56 12 1 5-0
7 1 5.26 10 1 6-0
8 1 4.29 10 1 7-0
9 1 4.01 7 2
10 1 3.37 5 1 7-1
11 1 2.13 10 1 8-1
12 1 2.07 12 2
13 1 1.44 4 1 9-1
14 1 1.25 5 1 10-1
15 1 0.28 7 1 11-1
16 1 0.05 5 1 12-1
17 2 7.40 9 1 13-1
18 2 7.10 6 1 14-1
19 2 6.46 5 1 15-1
20 2 4.45 2 1 16-1
NrPeriodTidVBSymbMål
21 2 3.57 7 1 16-2
22 2 3.26 10 2
23 2 2.53 10 1 17-2
24 2 2.46 3 2
25 2 2.13 4 1 18-2
26 2 1.41 5 1 19-2
27 2 1.16 11 1 20-2
28 2 0.45 10 1 21-2
29 2 0.05 2 1 22-2
30 3 7.46 7 1 23-2
31 3 7.18 2 1 24-2
32 3 6.46 9 1 25-2
33 3 6.26 5 1 26-2
34 3 5.28 9 1 27-2
35 3 5.02 9 1 28-2
36 3 4.46 9 1 29-2
37 3 4.24 12 1 30-2
38 3 4.19 2 1 31-2
39 3 3.54 11 1 32-2
40 3 3.32 4 1 33-2
NrPeriodTidVBSymbMål
41 3 3.19 6 1 33-3
42 3 3.05 6 2
43 3 2.50 3 1 34-3
44 3 2.29 10 1 35-3
45 3 2.15 2 1 36-3
46 3 1.53 10 1 37-3
47 3 1.37 2 1 38-3
48 3 1.20 5 2
49 3 1.09 3 1 39-3
50 3 0.42 7 1 40-3
51 3 0.18 10 1 41-3
52 3 0.07 3 1 42-3
53 4 7.41 5 2
54 4 6.42 10 1 43-3
55 4 6.24 4 1 44-3
56 4 5.54 2 1 45-3
57 4 5.40 7 1 46-3
58 4 4.08 7 1 47-3
59 4 3.17 10 2
60 4 1.48 4 1 48-3
NrPeriodTidVBSymbMål
61 4 1.18 8 1 49-3

Symboler: TO-V = timeout vit, 1 = mål, 2 = utvisning, 3 = orsakat straffkast, 4 = osportsligt uppträdande, 5 = grovt osportsligt uppträdande, 6 = utvisning för brutalt spel, TO-B = timeout blå



Kommentarer: