Vattenpoloprotokoll
Järfälla - Polisen
| Spelplats | Jakobsbergs Simhall | ||
|---|---|---|---|
| Serie | Elitserien herrar | Matchnr | 22 | 
| Datum | 2015-01-10 | 19:30 | |
| Domare 1 | Lundqvist, Stefan | ||
| Domare 2 | Vasic, David | ||
| Delegat | |
|---|---|
| Sekreterare 1 | |
| Sekreterare 2 | |
| Tidtagare 1 | |
| Tidtagare 2 | |
| Måldomare 1 | |
| Måldomare 2 | 
| Resultat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Period | V | B | |||
| 1 | 3 | 2 | Slutresultat | ||
| 2 | V | B | |||
| 3 | 4 | 3 | 10 | 7 | |
| 4 | 3 | 2 | |||
| Vit | Järfälla | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 | 
| 1 | AJ4586 | Viktor Alvan-Ahlinder | ||||
| 2 | AD3382 | David Nilsson | 2 | |||
| 3 | BC5795 | Arash Lohrasbi | ||||
| 4 | AW8194 | Mattias Sahlberg | 1 | |||
| 5 | AX3591 | Andreas Sahlberg | 3 | x | x | |
| 6 | AY5395 | Adam Lood | x | |||
| 7 | AG6193 | Niklas Nord | 1 | x | x | |
| 8 | AL5195 | Erik Josefsson Rudberg | ||||
| 9 | AH8597 | Erik Enerstad | x | |||
| 10 | AP9994 | Marcus Rouf | 2 | |||
| 11 | AY7997 | Cillian Burke | ||||
| 12 | AG4585 | Fredrik Sundgren | 1 | x | ||
| 13 | AT2595 | Erik Rozenbeek | ||||
| Blå | Polisen | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 | 
| 1 | AB3580 | Mehdi Malek | ||||
| 2 | AU5789 | Kim Hansson | 1 | x | ||
| 3 | AB6363 | Hans Öberg | 1 | |||
| 4 | AT4589 | Olaani Hedeta | ||||
| 5 | AP8788 | Mattias Renholm | 2 | |||
| 6 | AZ6191 | Richard Millqvist | ||||
| 7 | AY0192 | Johan Lundén | 2 | |||
| 8 | AN8187 | Oliver Cosani | x | |||
| 9 | AB7177 | Oscar Thiel | 1 | |||
| 10 | AA9775 | Maxime Gazzo | x | |||
| 11 | AD2781 | Vedran Preloznik | ||||
| 12 | BA4591 | Pierdomenico Polito | ||||
| 13 | AV4189 | Jose Javier Veganzones Munoz | x | |||
Vit
Blå
Matchförlopp
| Timeout V | 2.39 | 0.28 | 
| Timeout B | 0.35 | 5.40 | 
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6.08 | 5 | 2 | 0-0 | |
| 2 | 1 | 2.39 | 10 | 2 | ||
| 3 | 1 | 2.39 | TO-V | |||
| 4 | 1 | 2.20 | 12 | 1 | 1-0 | |
| 5 | 1 | 1.55 | 10 | 1 | 2-0 | |
| 6 | 1 | 0.59 | 3 | 1 | 2-1 | |
| 7 | 1 | 0.45 | 4 | 1 | 3-1 | |
| 8 | 1 | 0.35 | 12 | 2 | ||
| 9 | 1 | 0.35 | TO-B | |||
| 10 | 1 | 0.18 | 2 | 1 | 3-2 | |
| 11 | 2 | 6.00 | 6 | 2 | ||
| 12 | 3 | 7.41 | 7 | 3 | ||
| 13 | 3 | 6.41 | 5 | 1 | 4-2 | |
| 14 | 3 | 6.23 | 9 | 1 | 4-3 | |
| 15 | 3 | 6.17 | 8 | 2 | ||
| 16 | 3 | 5.58 | 5 | 1 | 5-3 | |
| 17 | 3 | 5.23 | 13 | 2 | ||
| 18 | 3 | 5.20 | 5 | 1 | 6-3 | |
| 19 | 3 | 4.30 | 9 | 2 | ||
| 20 | 3 | 4.14 | 5 | 1 | 6-4 | 
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 3 | 3.18 | 5 | 1 | 6-5 | |
| 22 | 3 | 2.18 | 10 | 1 | 7-5 | |
| 23 | 4 | 7.41 | 7 | 3 | ||
| 24 | 4 | 7.41 | 7 | 1 | 7-6 | |
| 25 | 4 | 7.20 | 2 | 1 | 8-6 | |
| 26 | 4 | 6.19 | 7 | 1 | 8-7 | |
| 27 | 4 | 5.40 | 5 | 2 | ||
| 28 | 4 | 5.40 | TO-B | |||
| 29 | 4 | 1.37 | 2 | 1 | 9-7 | |
| 30 | 4 | 0.55 | 7 | 1 | 10-7 | |
| 31 | 4 | 0.28 | TO-V | |||
| 32 | 4 | 0.28 | 2 | 2 | 
Symboler: TO-V = timeout vit, Mål = , Utvisning = , Gult kort = , Rött kort = , Straffkast = , Missat straffkast = , Paus inför Straffkasttävling = , Frikast = , Hörnkast = , Skott på mål = , 1 = mål, Avsluta match = , Avsluta match = , Bortdömt mål = , Brutalt spel = , Frikast = , Frikastmål = , Frikastmål = , Grovt osportsligt uppträdande = , Hörnkast = , Hörnkastmål = , Hörnkastmål = , Mål = , Målvaktsräddning = , Missat straffkast = , Osportsligt uppträdande = , Paus inför Straffkasttävling = , Period slut = , Period slut = , Självmål = , Självmål = , Spelmål = , Spelmål = , Starta match = , Starta match = , Starta ny period = , Starta ny period = , Straffkast = , Straffkastmål = , Straffkastmål = , Straffkasttävling = , Straffkasttävling = , Text = , Timeout = , Utvisning = , 2 = utvisning, Orsakat straffkast = , 3 = orsakat straffkast, 4 = osportsligt uppträdande, 5 = grovt osportsligt uppträdande, 6 = utvisning för brutalt spel, TO-B = timeout blå, Rött kort = , Bortdömt mål = , Skott på mål = , Målvaktsräddning = , Text =
Kommentarer:
