Vattenpoloprotokoll
Polisen - Karlstad
| Spelplats | Eriksdalsbadet | ||
|---|---|---|---|
| Serie | Elitserien herrar | Matchnr | 28 |
| Datum | 2015-01-11 | 16:00 | |
| Domare 1 | Lundqvist, Stefan | ||
| Domare 2 | Vasic, David | ||
| Delegat | |
|---|---|
| Sekreterare 1 | Alla Ericson |
| Sekreterare 2 | |
| Tidtagare 1 | Hans Lundén |
| Tidtagare 2 | Håkan Bengtsson |
| Måldomare 1 | |
| Måldomare 2 |
| Resultat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Period | V | B | |||
| 1 | 4 | 1 | Slutresultat | ||
| 2 | 9 | 2 | V | B | |
| 3 | 9 | 1 | 26 | 7 | |
| 4 | 4 | 3 | |||
| Vit | Polisen | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
| 1 | AV4189 | Jose Javier Veganzones Munoz | ||||
| 2 | AU5789 | Kim Hansson | 4 | |||
| 3 | AB6363 | Hans Öberg | 2 | |||
| 4 | AN8187 | Oliver Cosani | 2 | |||
| 5 | AD2781 | Vedran Preloznik | 1 | x | ||
| 6 | AZ6191 | Richard Millqvist | 2 | x | ||
| 7 | AY0192 | Johan Lundén | 1 | |||
| 8 | AB3779 | Christian Sommer | 3 | x | ||
| 9 | AB7177 | Oscar Thiel | 7 | |||
| 10 | AA9775 | Maxime Gazzo | 3 | x | ||
| 11 | AC0579 | Michael Lawson | 1 | |||
| 12 | BA4591 | Pierdomenico Polito | ||||
| 13 | AT4589 | Olaani Hedeta | ||||
| Blå | Karlstad | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
| 1 | AA0763 | Mattias Gulwer | ||||
| 2 | AZ7993 | Anton Hultbäck | ||||
| 3 | AY5594 | Carl Ernstson | ||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | AE7596 | Loke Gulver Magnusson | 3 | |||
| 7 | AV6397 | Daniel Vladimir | ||||
| 8 | AS7199 | Adam Peter | 3 | x | ||
| 9 | AX1197 | Marcell Palancsa | ||||
| 10 | BA7390 | Mats Svensson Albins | 1 | |||
| 11 | BD2793 | Eirik Svensson Albins | ||||
| 12 | AU8598 | Fredrik Fleron | x | |||
| 13 | AU7598 | Felix Öhman | ||||
Vit
Blå
Matchförlopp
| Timeout V |
| Timeout B | 2.24 | 2.28 | 1.43 |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6.44 | 10 | 1 | 1-0 | |
| 2 | 1 | 6.05 | 6 | 1 | 1-1 | |
| 3 | 1 | 4.48 | 6 | 2 | ||
| 4 | 1 | 4.07 | 9 | 1 | 2-1 | |
| 5 | 1 | 2.39 | 4 | 1 | 3-1 | |
| 6 | 1 | 2.24 | 8 | 2 | ||
| 7 | 1 | 2.24 | TO-B | |||
| 8 | 1 | 1.11 | 6 | 1 | 4-1 | |
| 9 | 2 | 9.09 | 9 | 1 | 5-1 | |
| 10 | 2 | 7.29 | 2 | 1 | 6-1 | |
| 11 | 2 | 5.37 | 2 | 1 | 7-1 | |
| 12 | 2 | 4.33 | 10 | 2 | ||
| 13 | 2 | 4.24 | 11 | 1 | 8-1 | |
| 14 | 2 | 4.09 | 10 | 1 | 8-2 | |
| 15 | 2 | 3.51 | 12 | 2 | ||
| 16 | 2 | 3.51 | 3 | 1 | 9-2 | |
| 17 | 2 | 3.11 | 9 | 1 | 10-2 | |
| 18 | 2 | 2.34 | 8 | 1 | 11-2 | |
| 19 | 2 | 1.55 | 9 | 1 | 12-2 | |
| 20 | 2 | 0.56 | 8 | 1 | 13-2 |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2 | 0.45 | 5 | 2 | ||
| 22 | 2 | 0.23 | 6 | 1 | 13-3 | |
| 23 | 3 | 6.35 | 7 | 1 | 14-3 | |
| 24 | 3 | 5.28 | 10 | 1 | 15-3 | |
| 25 | 3 | 4.55 | 10 | 1 | 16-3 | |
| 26 | 3 | 4.25 | 8 | 1 | 16-4 | |
| 27 | 3 | 4.08 | 2 | 1 | 17-4 | |
| 28 | 3 | 3.12 | 3 | 1 | 18-4 | |
| 29 | 3 | 2.28 | TO-B | |||
| 30 | 3 | 1.51 | 9 | 1 | 19-4 | |
| 31 | 3 | 1.01 | 6 | 1 | 20-4 | |
| 32 | 3 | 0.32 | 5 | 1 | 21-4 | |
| 33 | 3 | 0.01 | 9 | 1 | 22-4 | |
| 34 | 4 | 6.24 | 4 | 1 | 23-4 | |
| 35 | 4 | 4.19 | 8 | 1 | 24-4 | |
| 36 | 4 | 3.19 | 8 | 1 | 24-5 | |
| 37 | 4 | 2.30 | 6 | 1 | 24-6 | |
| 38 | 4 | 1.45 | 2 | 1 | 25-6 | |
| 39 | 4 | 1.43 | TO-B | |||
| 40 | 4 | 1.08 | 9 | 1 | 26-6 |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 4 | 0.45 | 8 | 1 | 26-7 | |
| 42 | 4 | 0.40 | 8 | 2 |
Symboler: TO-V = timeout vit, Mål = , Utvisning = , Gult kort = , Rött kort = , Straffkast = , Missat straffkast = , Paus inför Straffkasttävling = , Frikast = , Hörnkast = , Skott på mål = , 1 = mål, Avsluta match = , Avsluta match = , Bortdömt mål = , Brutalt spel = , Frikast = , Frikastmål = , Frikastmål = , Grovt osportsligt uppträdande = , Hörnkast = , Hörnkastmål = , Hörnkastmål = , Mål = , Målvaktsräddning = , Missat straffkast = , Osportsligt uppträdande = , Paus inför Straffkasttävling = , Period slut = , Period slut = , Självmål = , Självmål = , Spelmål = , Spelmål = , Starta match = , Starta match = , Starta ny period = , Starta ny period = , Straffkast = , Straffkastmål = , Straffkastmål = , Straffkasttävling = , Straffkasttävling = , Text = , Timeout = , Utvisning = , 2 = utvisning, Orsakat straffkast = , 3 = orsakat straffkast, 4 = osportsligt uppträdande, 5 = grovt osportsligt uppträdande, 6 = utvisning för brutalt spel, TO-B = timeout blå, Rött kort = , Bortdömt mål = , Skott på mål = , Målvaktsräddning = , Text =
Kommentarer: