Vattenpoloprotokoll
Järfälla - Linköping
| Spelplats | Jakobsbergs Simhall | ||
|---|---|---|---|
| Serie | Final four herrar | Matchnr | 4 |
| Datum | 2015-03-21 | 18:30 | |
| Domare 1 | Månsson, Fredrik | ||
| Domare 2 | Lundén, Hans | ||
| Delegat | |
|---|---|
| Sekreterare 1 | |
| Sekreterare 2 | |
| Tidtagare 1 | |
| Tidtagare 2 | |
| Måldomare 1 | |
| Måldomare 2 |
| Resultat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Period | V | B | |||
| 1 | 5 | 2 | Slutresultat | ||
| 2 | 4 | 2 | V | B | |
| 3 | 5 | 5 | 18 | 12 | |
| 4 | 4 | 3 | |||
| Vit | Järfälla | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
| 1 | AJ4586 | Viktor Alvan-Ahlinder | ||||
| 2 | AL5195 | Erik Josefsson Rudberg | x | |||
| 3 | AH8597 | Erik Enerstad | 1 | |||
| 4 | AW8194 | Mattias Sahlberg | 2 | |||
| 5 | AX3591 | Andreas Sahlberg | 2 | x | ||
| 6 | AY5395 | Adam Lood | x | |||
| 7 | AG6193 | Niklas Nord | 7 | x | x | |
| 8 | AD0783 | Linus Bergfors | 1 | x | ||
| 9 | AL8787 | Anton Hanserkers | 4 | x | ||
| 10 | AP9994 | Marcus Rouf | ||||
| 11 | AM3796 | Martin Swedenborg | 1 | |||
| 12 | BC5795 | Arash Lohrasbi | x | |||
| 13 | AG4585 | Fredrik Sundgren | x | x | ||
| Blå | Linköping | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
| 1 | AQ8398 | Gunnar Ekström | ||||
| 2 | AT6389 | Amer Ali | ||||
| 3 | AT2190 | Georg Zdolsek | x | |||
| 4 | AZ2197 | Assar Levin | ||||
| 5 | AR7196 | Henrik Ernstsson | 1 | |||
| 6 | AU4396 | Joel Berglez | 3 | |||
| 7 | AP8588 | Sefin Ismail | 1 | |||
| 8 | AV8799 | Ludvig Gårdman | ||||
| 9 | AT7389 | Niklas Greberg | 1 | x | ||
| 10 | AR0396 | Hans Zdolsek | 1 | x | ||
| 11 | ||||||
| 12 | AF2993 | Henrik Palm | 5 | x | x | |
| 13 | AX6191 | Carl Simon Ellingsen | ||||
Vit
Blå
Matchförlopp
| Timeout V |
| Timeout B |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6.39 | 9 | 1 | 1-0 | |
| 2 | 1 | 6.29 | 13 | 2 | ||
| 3 | 1 | 6.25 | 4 | 1 | 2-0 | |
| 4 | 1 | 6.20 | 12 | 1 | 2-1 | |
| 5 | 1 | 4.44 | 9 | 1 | 3-1 | |
| 6 | 1 | 3.57 | 12 | 2 | ||
| 7 | 1 | 3.56 | 9 | 1 | 4-1 | |
| 8 | 1 | 3.03 | 9 | 1 | 4-2 | |
| 9 | 1 | 2.06 | 12 | 2 | ||
| 10 | 1 | 1.48 | 3 | 1 | 5-2 | |
| 11 | 2 | 6.54 | 6 | 1 | 5-3 | |
| 12 | 2 | 5.09 | 7 | 1 | 6-3 | |
| 13 | 2 | 4.49 | 7 | 2 | ||
| 14 | 2 | 3.39 | 7 | 1 | 6-4 | |
| 15 | 2 | 2.53 | 7 | 1 | 7-4 | |
| 16 | 2 | 2.50 | 3 | 2 | ||
| 17 | 2 | 1.58 | 13 | 3 | ||
| 18 | 2 | 0.50 | 11 | 1 | 8-4 | |
| 19 | 2 | 0.39 | 7 | 1 | 9-4 | |
| 20 | 3 | 7.04 | 7 | 1 | 10-4 |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 3 | 6.13 | 6 | 1 | 10-5 | |
| 22 | 3 | 5.54 | 9 | 1 | 11-5 | |
| 23 | 3 | 4.28 | 5 | 1 | 12-5 | |
| 24 | 3 | 4.15 | 7 | 2 | ||
| 25 | 3 | 4.14 | 12 | 1 | 12-6 | |
| 26 | 3 | 3.56 | 7 | 1 | 13-6 | |
| 27 | 3 | 3.47 | 5 | 2 | ||
| 28 | 3 | 2.47 | 10 | 2 | ||
| 29 | 3 | 2.14 | 6 | 1 | 13-7 | |
| 30 | 3 | 2.09 | 5 | 1 | 14-7 | |
| 31 | 3 | 1.47 | 12 | 1 | 14-8 | |
| 32 | 3 | 0.54 | 6 | 2 | ||
| 33 | 3 | 0.52 | 10 | 1 | 14-9 | |
| 34 | 3 | 0.24 | 9 | 2 | ||
| 35 | 4 | 7.22 | 8 | 2 | ||
| 36 | 4 | 7.05 | 4 | 1 | 15-9 | |
| 37 | 4 | 6.59 | 7 | 1 | 16-9 | |
| 38 | 4 | 6.58 | 12 | 2 | ||
| 39 | 4 | 4.22 | 7 | 1 | 17-9 | |
| 40 | 4 | 4.13 | 5 | 1 | 17-10 |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 4 | 3.52 | 12 | 1 | 17-11 | |
| 42 | 4 | 3.30 | 12 | 1 | 17-12 | |
| 43 | 4 | 1.55 | 2 | 2 | ||
| 44 | 4 | 0.26 | 8 | 1 | 18-12 | |
| 45 | 4 | 0.20 | 9 | 2 |
Symboler: TO-V = timeout vit, Mål = , Utvisning = , Gult kort = , Rött kort = , Straffkast = , Missat straffkast = , Paus inför Straffkasttävling = , Frikast = , Hörnkast = , Skott på mål = , 1 = mål, Avsluta match = , Avsluta match = , Bortdömt mål = , Brutalt spel = , Frikast = , Frikastmål = , Frikastmål = , Grovt osportsligt uppträdande = , Hörnkast = , Hörnkastmål = , Hörnkastmål = , Mål = , Målvaktsräddning = , Missat straffkast = , Osportsligt uppträdande = , Paus inför Straffkasttävling = , Period slut = , Period slut = , Självmål = , Självmål = , Spelmål = , Spelmål = , Starta match = , Starta match = , Starta ny period = , Starta ny period = , Straffkast = , Straffkastmål = , Straffkastmål = , Straffkasttävling = , Straffkasttävling = , Text = , Timeout = , Utvisning = , 2 = utvisning, Orsakat straffkast = , 3 = orsakat straffkast, 4 = osportsligt uppträdande, 5 = grovt osportsligt uppträdande, 6 = utvisning för brutalt spel, TO-B = timeout blå, Rött kort = , Bortdömt mål = , Skott på mål = , Målvaktsräddning = , Text =
Kommentarer: