Vattenpoloprotokoll
Järfälla - Hellas
| Spelplats | Jakobsbergs Simhall | ||
|---|---|---|---|
| Serie | Final four herrar | Matchnr | 7 |
| Datum | 2015-02-20 | 21:00 | |
| Domare 1 | Eriksson, Kenneth | ||
| Domare 2 | Månsson, Fredrik | ||
| Delegat | |
|---|---|
| Sekreterare 1 | |
| Sekreterare 2 | |
| Tidtagare 1 | |
| Tidtagare 2 | |
| Måldomare 1 | |
| Måldomare 2 |
| Resultat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Period | V | B | |||
| 1 | 9 | 2 | Slutresultat | ||
| 2 | 7 | 2 | V | B | |
| 3 | 6 | 4 | 31 | 12 | |
| 4 | 9 | 4 | |||
| Vit | Järfälla | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
| 1 | AJ4586 | Viktor Alvan-Ahlinder | ||||
| 2 | AD3382 | David Nilsson | 3 | x | ||
| 3 | AH8597 | Erik Enerstad | 1 | x | ||
| 4 | AW8194 | Mattias Sahlberg | 3 | |||
| 5 | AX3591 | Andreas Sahlberg | 3 | |||
| 6 | AY5395 | Adam Lood | 1 | x | ||
| 7 | AG6193 | Niklas Nord | 5 | |||
| 8 | AD0783 | Linus Bergfors | 1 | |||
| 9 | AL8787 | Anton Hanserkers | 7 | |||
| 10 | AP9994 | Marcus Rouf | 2 | |||
| 11 | AM3796 | Martin Swedenborg | 2 | |||
| 12 | AL5195 | Erik Josefsson Rudberg | ||||
| 13 | AG4585 | Fredrik Sundgren | 3 | |||
| Blå | Hellas | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
| 1 | AV8389 | Athansios Panagoulias | ||||
| 2 | AY9198 | Gutierrez Valois Mateo | x | x | ||
| 3 | AD4983 | Alexandros Vlastos | 4 | x | ||
| 4 | AB6980 | Mathias Isaksson | 4 | x | ||
| 5 | ||||||
| 6 | AA1775 | Magnus Egerblom | 1 | x | x | |
| 7 | ||||||
| 8 | AD2182 | Ola Jutner | 1 | x | ||
| 9 | ||||||
| 10 | AJ9598 | Denis Cumurija | 2 | x | ||
| 11 | AW7197 | Stefan Mikaelsson | x | |||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
Vit
Blå
Matchförlopp
| Timeout V |
| Timeout B |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 7.00 | 9 | 1 | 1-0 | |
| 2 | 1 | 7.00 | 4 | 2 | ||
| 3 | 1 | 7.00 | 9 | 1 | 2-0 | |
| 4 | 1 | 6.00 | 9 | 1 | 3-0 | |
| 5 | 1 | 5.00 | 6 | 2 | ||
| 6 | 1 | 4.10 | 5 | 1 | 4-0 | |
| 7 | 1 | 4.00 | 3 | 2 | ||
| 8 | 1 | 4.00 | 13 | 1 | 5-0 | |
| 9 | 1 | 3.00 | 10 | 1 | 6-0 | |
| 10 | 1 | 3.00 | 4 | 1 | 6-1 | |
| 11 | 1 | 2.00 | 4 | 1 | 6-2 | |
| 12 | 1 | 1.00 | 7 | 1 | 7-2 | |
| 13 | 1 | 1.00 | 11 | 1 | 8-2 | |
| 14 | 1 | 0.00 | 9 | 1 | 9-2 | |
| 15 | 2 | 7.00 | 10 | 2 | ||
| 16 | 2 | 7.00 | 13 | 1 | 10-2 | |
| 17 | 2 | 6.03 | 2 | 2 | ||
| 18 | 2 | 6.00 | 4 | 1 | 11-2 | |
| 19 | 2 | 5.39 | 3 | 1 | 11-3 | |
| 20 | 2 | 5.09 | 2 | 1 | 12-3 |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2 | 4.44 | 6 | 1 | 13-3 | |
| 22 | 2 | 4.22 | 2 | 2 | ||
| 23 | 2 | 3.13 | 3 | 1 | 13-4 | |
| 24 | 2 | 2.45 | 4 | 1 | 14-4 | |
| 25 | 2 | 2.08 | 7 | 1 | 15-4 | |
| 26 | 2 | 0.23 | 2 | 1 | 16-4 | |
| 27 | 3 | 7.05 | 5 | 1 | 17-4 | |
| 28 | 3 | 5.37 | 4 | 1 | 17-5 | |
| 29 | 3 | 5.29 | 9 | 1 | 18-5 | |
| 30 | 3 | 4.00 | 10 | 1 | 18-6 | |
| 31 | 3 | 4.00 | 6 | 2 | ||
| 32 | 3 | 4.00 | 10 | 1 | 19-6 | |
| 33 | 3 | 2.47 | 4 | 1 | 19-7 | |
| 34 | 3 | 2.15 | 10 | 1 | 19-8 | |
| 35 | 3 | 1.30 | 4 | 1 | 20-8 | |
| 36 | 3 | 1.04 | 11 | 1 | 21-8 | |
| 37 | 3 | 0.09 | 8 | 2 | ||
| 38 | 3 | 0.05 | 3 | 1 | 22-8 | |
| 39 | 4 | 7.43 | 6 | 2 | ||
| 40 | 4 | 7.42 | 9 | 1 | 23-8 |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 4 | 7.27 | 8 | 1 | 23-9 | |
| 42 | 4 | 7.11 | 2 | 1 | 24-9 | |
| 43 | 4 | 6.06 | 11 | 2 | ||
| 44 | 4 | 5.59 | 5 | 1 | 25-9 | |
| 45 | 4 | 4.45 | 7 | 1 | 26-9 | |
| 46 | 4 | 4.23 | 3 | 2 | ||
| 47 | 4 | 4.15 | 3 | 1 | 26-10 | |
| 48 | 4 | 4.00 | 9 | 1 | 27-10 | |
| 49 | 4 | 3.50 | 3 | 1 | 27-11 | |
| 50 | 4 | 3.20 | 2 | 2 | ||
| 51 | 4 | 3.08 | 8 | 1 | 28-11 | |
| 52 | 4 | 2.36 | 7 | 1 | 29-11 | |
| 53 | 4 | 1.32 | 7 | 1 | 30-11 | |
| 54 | 4 | 0.40 | 6 | 1 | 30-12 | |
| 55 | 4 | 0.17 | 13 | 1 | 31-12 |
Symboler: TO-V = timeout vit, Mål = , Utvisning = , Gult kort = , Rött kort = , Straffkast = , Missat straffkast = , Paus inför Straffkasttävling = , Frikast = , Hörnkast = , Skott på mål = , 1 = mål, Avsluta match = , Avsluta match = , Bortdömt mål = , Brutalt spel = , Frikast = , Frikastmål = , Frikastmål = , Grovt osportsligt uppträdande = , Hörnkast = , Hörnkastmål = , Hörnkastmål = , Mål = , Målvaktsräddning = , Missat straffkast = , Osportsligt uppträdande = , Paus inför Straffkasttävling = , Period slut = , Period slut = , Självmål = , Självmål = , Spelmål = , Spelmål = , Starta match = , Starta match = , Starta ny period = , Starta ny period = , Straffkast = , Straffkastmål = , Straffkastmål = , Straffkasttävling = , Straffkasttävling = , Text = , Timeout = , Utvisning = , 2 = utvisning, Orsakat straffkast = , 3 = orsakat straffkast, 4 = osportsligt uppträdande, 5 = grovt osportsligt uppträdande, 6 = utvisning för brutalt spel, TO-B = timeout blå, Rött kort = , Bortdömt mål = , Skott på mål = , Målvaktsräddning = , Text =
Kommentarer: