Vattenpoloprotokoll
Hellas - Polisen
| Spelplats | Eriksdalsbadet | ||
|---|---|---|---|
| Serie | Finalspel herrar | Matchnr | 1 |
| Datum | 2015-05-09 | 11:30 | |
| Domare 1 | Armins, Fredrik | ||
| Domare 2 | Lundqvist, Stefan | ||
| Delegat | |
|---|---|
| Sekreterare 1 | Irma Cumurija |
| Sekreterare 2 | |
| Tidtagare 1 | Dan Edbom |
| Tidtagare 2 | |
| Måldomare 1 | |
| Måldomare 2 |
| Resultat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Period | V | B | |||
| 1 | 0 | 2 | Slutresultat | ||
| 2 | 2 | 1 | V | B | |
| 3 | 3 | 1 | 6 | 10 | |
| 4 | 1 | 6 | |||
| Vit | Hellas | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
| 1 | AB2779 | Magnus Stangenberg | ||||
| 2 | AT2398 | Christofer Beiming | 1 | |||
| 3 | AD4983 | Alexandros Vlastos | x | |||
| 4 | AB3177 | Stefano Prestinoni | ||||
| 5 | AW7197 | Stefan Mikaelsson | ||||
| 6 | AA1775 | Magnus Egerblom | ||||
| 7 | AB9779 | Hannes Reneby | 1 | x | ||
| 8 | AD2182 | Ola Jutner | 1 | |||
| 9 | AA2776 | Mikael Heimer | x | x | ||
| 10 | AJ9598 | Denis Cumurija | 2 | x | ||
| 11 | AD4382 | David Dahlman | x | x | ||
| 12 | AA6572 | Claes Jutner | 1 | |||
| 13 | AN1197 | Douglas Drake | x | |||
| Blå | Polisen | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
| 1 | AV4189 | Jose Javier Veganzones Munoz | ||||
| 2 | AU5789 | Kim Hansson | ||||
| 3 | AB6363 | Hans Öberg | 1 | |||
| 4 | AA5571 | Henrik Sjöberg | 2 | |||
| 5 | AP8788 | Mattias Renholm | ||||
| 6 | AZ6191 | Richard Millqvist | 2 | |||
| 7 | AY0192 | Johan Lundén | ||||
| 8 | AA1770 | Andreas Hartzell | 2 | x | ||
| 9 | AB7177 | Oscar Thiel | x | |||
| 10 | AA9775 | Maxime Gazzo | x | x | ||
| 11 | AR3188 | Vicente Tirado | 2 | |||
| 12 | BA4591 | Pierdomenico Polito | 1 | x | ||
| 13 | AN8187 | Oliver Cosani | ||||
Vit
Blå
Matchförlopp
| Timeout V | 4.59 | 1.57 |
| Timeout B | 0.09 | 3.25 |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 7.25 | 9 | 2 | 0-0 | |
| 2 | 1 | 7.12 | 4 | 1 | 0-1 | |
| 3 | 1 | 5.49 | 4 | 1 | 0-2 | |
| 4 | 1 | 4.41 | 8 | 2 | ||
| 5 | 1 | 3.26 | 9 | 2 | ||
| 6 | 1 | 2.51 | 12 | 2 | ||
| 7 | 2 | 6.44 | 13 | 2 | ||
| 8 | 2 | 5.10 | 8 | 1 | 0-3 | |
| 9 | 2 | 4.59 | 10 | 2 | ||
| 10 | 2 | 4.35 | 7 | 1 | 1-3 | |
| 11 | 2 | 2.41 | 9 | 2 | ||
| 12 | 2 | 1.27 | 10 | 2 | ||
| 13 | 2 | 0.17 | 10 | 3 | ||
| 14 | 2 | 0.17 | 10 | 1 | 2-3 | |
| 15 | 2 | 0.09 | TO-B | |||
| 16 | 3 | 6.47 | 10 | 1 | 3-3 | |
| 17 | 3 | 5.19 | 12 | 1 | 4-3 | |
| 18 | 3 | 4.59 | TO-V | |||
| 19 | 3 | 3.25 | 7 | 2 | ||
| 20 | 3 | 0.47 | 2 | 1 | 5-3 |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 3 | 0.47 | 11 | 2 | ||
| 22 | 3 | 0.27 | 11 | 3 | ||
| 23 | 3 | 0.21 | 6 | 1 | 5-4 | |
| 24 | 4 | 7.35 | 12 | 1 | 5-5 | |
| 25 | 4 | 5.34 | 3 | 3 | ||
| 26 | 4 | 5.34 | 11 | 1 | 5-6 | |
| 27 | 4 | 5.13 | 8 | 1 | 6-6 | |
| 28 | 4 | 4.17 | 3 | 1 | 6-7 | |
| 29 | 4 | 3.25 | TO-B | |||
| 30 | 4 | 1.57 | TO-V | |||
| 31 | 4 | 1.01 | 11 | 1 | 6-8 | |
| 32 | 4 | 0.37 | 6 | 1 | 6-9 | |
| 33 | 4 | 0.37 | 1 | 4 | ||
| 34 | 4 | 0.04 | 8 | 1 | 6-10 |
Symboler: TO-V = timeout vit, Mål = , Utvisning = , Gult kort = , Rött kort = , Straffkast = , Missat straffkast = , Paus inför Straffkasttävling = , Frikast = , Hörnkast = , Skott på mål = , 1 = mål, Avsluta match = , Avsluta match = , Bortdömt mål = , Brutalt spel = , Frikast = , Frikastmål = , Frikastmål = , Grovt osportsligt uppträdande = , Hörnkast = , Hörnkastmål = , Hörnkastmål = , Mål = , Målvaktsräddning = , Missat straffkast = , Osportsligt uppträdande = , Paus inför Straffkasttävling = , Period slut = , Period slut = , Självmål = , Självmål = , Spelmål = , Spelmål = , Starta match = , Starta match = , Starta ny period = , Starta ny period = , Straffkast = , Straffkastmål = , Straffkastmål = , Straffkasttävling = , Straffkasttävling = , Text = , Timeout = , Utvisning = , 2 = utvisning, Orsakat straffkast = , 3 = orsakat straffkast, 4 = osportsligt uppträdande, 5 = grovt osportsligt uppträdande, 6 = utvisning för brutalt spel, TO-B = timeout blå, Rött kort = , Bortdömt mål = , Skott på mål = , Målvaktsräddning = , Text =
Kommentarer: