Vattenpoloprotokoll
Turbo Aqualek Polisen - Linköping
| Spelplats | Eriksdalsbadet | ||
|---|---|---|---|
| Serie | Elitserien Damer | Matchnr | 2 | 
| Datum | 2016-04-10 | 14:30 | |
| Domare 1 | Månsson, Fredrik | ||
| Domare 2 | Lundqvist, Stefan | ||
| Delegat | |
|---|---|
| Sekreterare 1 | Carolina Hindsjö | 
| Sekreterare 2 | |
| Tidtagare 1 | Johanna Hindsjö | 
| Tidtagare 2 | Hans Lundén | 
| Måldomare 1 | |
| Måldomare 2 | 
| Resultat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Period | V | B | |||
| 1 | 1 | 1 | Slutresultat | ||
| 2 | 1 | 1 | V | B | |
| 3 | 1 | 3 | 10 | 8 | |
| 4 | 7 | 3 | |||
| Vit | Turbo Aqualek Polisen | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 | 
| 1 | AA1672 | Jannica Wahlund | ||||
| 2 | CI3493 | Johanna Cryer | 1 | |||
| 3 | AZ4687 | Riia-Roosa Koskelainen | 2 | x | x | |
| 4 | AA1674 | Anna Marinos | 1 | |||
| 5 | BJ5688 | Teodora Golomoz | ||||
| 6 | AA6262 | Karin Svenning | ||||
| 7 | BT4297 | Nikoletta Tzioufa | ||||
| 8 | AA4273 | Jenny Morsten | 2 | x | ||
| 9 | ||||||
| 10 | AA1873 | Tiina Krigström | ||||
| 11 | AA1678 | Anna Nummi | 2 | x | ||
| 12 | AG0483 | Salla Kivelä | ||||
| 13 | 2 | |||||
| Blå | Linköping | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 | 
| 1 | BM3899 | Helena Nilsson | ||||
| 2 | BX7401 | Lovisa Fahlgren | x | |||
| 3 | AW7595 | Lovisa Edman | 2 | x | x | |
| 4 | BO3297 | Alexandra Zdolsek | 1 | |||
| 5 | BK8299 | Susanna Zdolsek | 1 | |||
| 6 | ||||||
| 7 | BM2803 | Emmy Nåbo | ||||
| 8 | AM7797 | Emelie Edman | ||||
| 9 | AV6698 | Emma Ydreskog | ||||
| 10 | BH2495 | Katarina Zdolsek | 4 | x | ||
| 11 | ||||||
| 12 | BP7402 | Möyfrid Hjalmarsson | ||||
| 13 | ||||||
Vit
Blå
Matchförlopp
| Timeout V | 0.49 | 1.27 | 0.15 | 
| Timeout B | 3.58 | 1.15 | 2.25 | 2.51 | 
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 7.43 | 2 | 3 | 0-0 | |
| 2 | 1 | 7.43 | 11 | 1 | 1-0 | |
| 3 | 1 | 4.58 | 10 | 1 | 1-1 | |
| 4 | 1 | 3.58 | TO-B | |||
| 5 | 1 | 0.49 | TO-V | |||
| 6 | 2 | 5.45 | 10 | 1 | 1-2 | |
| 7 | 2 | 4.54 | 10 | 2 | ||
| 8 | 2 | 4.49 | 13 | 1 | 2-2 | |
| 9 | 2 | 4.31 | 8 | 2 | ||
| 10 | 2 | 2.21 | 3 | 2 | ||
| 11 | 2 | 1.27 | TO-V | |||
| 12 | 2 | 1.15 | 3 | 2 | ||
| 13 | 2 | 1.15 | TO-B | |||
| 14 | 3 | 5.06 | 5 | 1 | 2-3 | |
| 15 | 3 | 4.57 | 11 | 2 | ||
| 16 | 3 | 4.53 | 3 | 1 | 2-4 | |
| 17 | 3 | 4.00 | 13 | 1 | 3-4 | |
| 18 | 3 | 2.25 | TO-B | |||
| 19 | 3 | 0.30 | 3 | 1 | 3-5 | |
| 20 | 3 | 0.15 | TO-V | 
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 4 | 7.50 | 3 | 3 | ||
| 22 | 4 | 7.50 | 8 | 1 | 4-5 | |
| 23 | 4 | 6.45 | 11 | 1 | 5-5 | |
| 24 | 4 | 4.16 | 4 | 1 | 5-6 | |
| 25 | 4 | 3.23 | 3 | 2 | ||
| 26 | 4 | 3.21 | 3 | 1 | 6-6 | |
| 27 | 4 | 2.51 | 3 | 1 | 7-6 | |
| 28 | 4 | 2.51 | TO-B | |||
| 29 | 4 | 2.29 | 8 | 1 | 8-6 | |
| 30 | 4 | 1.39 | 2 | 1 | 9-6 | |
| 31 | 4 | 1.24 | 10 | 1 | 9-7 | |
| 32 | 4 | 0.31 | 4 | 1 | 10-7 | |
| 33 | 4 | 0.15 | 10 | 1 | 10-8 | 
Symboler: TO-V = timeout vit, Mål = , Utvisning = , Gult kort = , Rött kort = , Straffkast = , Missat straffkast = , Paus inför Straffkasttävling = , Frikast = , Hörnkast = , Skott på mål = , 1 = mål, Avsluta match = , Avsluta match = , Bortdömt mål = , Brutalt spel = , Frikast = , Frikastmål = , Frikastmål = , Grovt osportsligt uppträdande = , Hörnkast = , Hörnkastmål = , Hörnkastmål = , Mål = , Målvaktsräddning = , Missat straffkast = , Osportsligt uppträdande = , Paus inför Straffkasttävling = , Period slut = , Period slut = , Självmål = , Självmål = , Spelmål = , Spelmål = , Starta match = , Starta match = , Starta ny period = , Starta ny period = , Straffkast = , Straffkastmål = , Straffkastmål = , Straffkasttävling = , Straffkasttävling = , Text = , Timeout = , Utvisning = , 2 = utvisning, Orsakat straffkast = , 3 = orsakat straffkast, 4 = osportsligt uppträdande, 5 = grovt osportsligt uppträdande, 6 = utvisning för brutalt spel, TO-B = timeout blå, Rött kort = , Bortdömt mål = , Skott på mål = , Målvaktsräddning = , Text =
Kommentarer:
