Vattenpoloprotokoll
Ängelholm - RAN
| Serie | USM B söder | 
|---|---|
| Spelplats | Höganäs | 
| Slutresultat | 2 | 21 | |
|---|---|---|---|
| Mål | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Period | V | B | |||
| 1 | 0 | 5 | |||
| 2 | 1 | 6 | |||
| 3 | 0 | 6 | |||
| 4 | 1 | 4 | |||
Målskyttar
| Vit | Ängelholm | ||
|---|---|---|---|
| Lic nr | Namn | Mål | |
| AL5301 | Nils Bondesson | 1 | |
| Blå | RAN | ||
|---|---|---|---|
| Lic nr | Namn | Mål | |
| AH4502 | Alexander Acevski | 3 | |
| AP2103 | Jacob Baxmann | 3 | |
| AF9302 | Hampus Dahlberg | 3 | |
| AC1102 | Joel Dahlgren | 2 | |
| BD9201 | Isabella Frykholm | 1 | |
| AY5501 | Danilo Orlandic | 1 | |
| AQ5700 | Marcus Petrovic | 1 | |
| AH6301 | Björn Wallenius | 2 | |
