Vattenpoloprotokoll
Linköping - Järfälla
| Serie | JSM Herr norr | 
|---|---|
| Spelplats | Linköpings simhall | 
| Slutresultat | 16 | 11 | |
|---|---|---|---|
| Mål | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Period | V | B | |||
| 1 | 5 | 2 | |||
| 2 | 3 | 2 | |||
| 3 | 6 | 2 | |||
| 4 | 2 | 5 | |||
Målskyttar
| Vit | Linköping | ||
|---|---|---|---|
| Lic nr | Namn | Mål | |
| AU4396 | Joel Berglez | 1 | |
| AR7196 | Henrik Ernstsson | 3 | |
| AU4199 | Jakop Krüger | 2 | |
| AQ7799 | Toni Nikolic | 1 | |
| AR0396 | Hans Zdolsek | 8 | |
| Blå | Järfälla | ||
|---|---|---|---|
| Lic nr | Namn | Mål | |
| AH8597 | Erik Enerstad | 4 | |
| AX4700 | Samuel Lerjestad | 1 | |
