Vattenpoloprotokoll
Falun - LUGI
| Serie | Allsvenskan | 
|---|---|
| Spelplats | Lugnet | 
| Slutresultat | 9 | 19 | |
|---|---|---|---|
| Mål | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Period | V | B | |||
| 1 | 2 | 6 | |||
| 2 | 3 | 3 | |||
| 3 | 2 | 5 | |||
| 4 | 2 | 5 | |||
Målskyttar
| Vit | Falun | ||
|---|---|---|---|
| Lic nr | Namn | Mål | |
| BB9393 | Aldin Bilalovic | 3 | |
| AO1902 | Max Ekblad | 1 | |
| AD5783 | Mikael Gut | 1 | |
| BC9392 | Johan Norrström | 2 | |
| Blå | LUGI | ||
|---|---|---|---|
| Lic nr | Namn | Mål | |
| AD9983 | Michael Hoy | 3 | |
| BD6793 | Mikael Lilja | 1 | |
| AQ0388 | Seth Von Dardel | 1 | |
