Vattenpoloprotokoll
LUGI - Linköping B
| Serie | Allsvenskan | 
|---|---|
| Spelplats | Lund | 
| Slutresultat | 28 | 7 | |
|---|---|---|---|
| Mål | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Period | V | B | |||
| 1 | 9 | 1 | |||
| 2 | 5 | 2 | |||
| 3 | 6 | 0 | |||
| 4 | 8 | 4 | |||
Målskyttar
| Vit | LUGI | ||
|---|---|---|---|
| Lic nr | Namn | Mål | |
| AW5999 | Justus Gremsperger | 2 | |
| AU6398 | Strahinja Jovicevic | 3 | |
| BD6793 | Mikael Lilja | 2 | |
| BA3294 | Lisa Nedstrand | 1 | |
| AQ0388 | Seth Von Dardel | 5 | |
| Blå | Linköping B | ||
|---|---|---|---|
| Lic nr | Namn | Mål | |
| BA3294 | Lisa Nedstrand | 1 | |
| AP8588 | Sefin Ismail | 2 | |
| AT3702 | Jakob Lundqvist | 1 | |
| AU4901 | Hugo Nedstrand | 1 | |
| AA4761 | Mats Nilsson | 1 | |
| AA2960 | Johann Zdolsek | 1 | |
