Vattenpoloprotokoll
Linköping - Hellas
| Serie | Slutspel JSM herrar, gruppspel | 
|---|---|
| Spelplats | Eriksdalsbadet | 
| Slutresultat | 11 | 11 | |
|---|---|---|---|
| Mål | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Period | V | B | |||
| 1 | 4 | 5 | |||
| 2 | 2 | 0 | |||
| 3 | 3 | 4 | |||
| 4 | 2 | 2 | |||
Målskyttar
| Vit | Linköping | ||
|---|---|---|---|
| Lic nr | Namn | Mål | |
| AL8903 | Valdemar Broberg | 1 | |
| AR7196 | Henrik Ernstsson | 1 | |
| AU4199 | Jakop Krüger | 1 | |
| AZ2197 | Assar Levin | 4 | |
| AU4901 | Hugo Nedstrand | 2 | |
| AQ7799 | Toni Nikolic | 1 | |
| AR0396 | Hans Zdolsek | 1 | |
| Blå | Hellas | ||
|---|---|---|---|
| Lic nr | Namn | Mål | |
| AQ7799 | Toni Nikolic | 1 | |
| AA6305 | Jonatan Barve-Jutner | 1 | |
| AB9102 | Tim Douagi | 1 | |
| AN1197 | Douglas Drake | 1 | |
| AY7301 | Strahinja Krkovic | 3 | |
| AY9198 | Gutierrez Valois Mateo | 1 | |
| AW7197 | Stefan Mikaelsson | 1 | |
| AR1199 | Adam Sipos | 1 | |
| AP1902 | David Sipos | 1 | |
