Vattenpoloprotokoll
Järfälla - Hellas
| Serie | USM A norr | 
|---|---|
| Spelplats | Jakobsbergs Simhall | 
| Slutresultat | 20 | 17 | |
|---|---|---|---|
| Mål | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Period | V | B | |||
| 1 | 6 | 2 | |||
| 2 | 6 | 3 | |||
| 3 | 4 | 4 | |||
| 4 | 4 | 8 | |||
Målskyttar
| Vit | Järfälla | ||
|---|---|---|---|
| Lic nr | Namn | Mål | |
| AW1701 | Alexander Andersson | 1 | |
| AO6501 | Youcef Djehiche | 2 | |
| AX4700 | Samuel Lerjestad | 3 | |
| Blå | Hellas | ||
|---|---|---|---|
| Lic nr | Namn | Mål | |
| AT2398 | Christofer Beiming | 2 | |
| AJ9598 | Denis Cumurija | 3 | |
| AB9102 | Tim Douagi | 4 | |
| AY7301 | Strahinja Krkovic | 3 | |
| AN3500 | Stefan Lajsic | 1 | |
| AR1199 | Adam Sipos | 4 | |
