Vattenpoloprotokoll
Neptun - Hellas
| Serie | USM A norr | 
|---|---|
| Spelplats | Eriksdalsbadet | 
| Slutresultat | 4 | 28 | |
|---|---|---|---|
| Mål | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Period | V | B | |||
| 1 | 1 | 7 | |||
| 2 | 1 | 7 | |||
| 3 | 1 | 6 | |||
| 4 | 1 | 8 | |||
Målskyttar
| Vit | Neptun | ||
|---|---|---|---|
| Lic nr | Namn | Mål | |
| CA5403 | Emilia Cullfors | 1 | |
| AZ3701 | Olle Hasselström | 1 | |
| AX0101 | Marko Petrovic | 2 | |
| AN3500 | Stefan Lajsic | 3 | |
| Blå | Hellas | ||
|---|---|---|---|
| Lic nr | Namn | Mål | |
| AX6802 | Filippa Beiming | 3 | |
| AL5502 | Oscar Barve-Jutner | 2 | |
| AB9102 | Tim Douagi | 6 | |
| AL7502 | Isac Holm | 3 | |
| AY7301 | Strahinja Krkovic | 4 | |
| AN3500 | Stefan Lajsic | 3 | |
| AQ9701 | Arne Mikaelsson | 3 | |
| AV0902 | Lazar Rasic | 1 | |
| AR1199 | Adam Sipos | 3 | |
