Vattenpoloprotokoll
Neptun - Falun
| Serie | USM A norr | 
|---|---|
| Spelplats | Eriksdalsbadet | 
| Slutresultat | 4 | 21 | |
|---|---|---|---|
| Mål | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Period | V | B | |||
| 1 | 0 | 3 | |||
| 2 | 2 | 5 | |||
| 3 | 1 | 5 | |||
| 4 | 1 | 8 | |||
Målskyttar
| Vit | Neptun | ||
|---|---|---|---|
| Lic nr | Namn | Mål | |
| AZ3701 | Olle Hasselström | 1 | |
| AX0101 | Marko Petrovic | 2 | |
| AY9199 | Stefan Rasic | 1 | |
| Blå | Falun | ||
|---|---|---|---|
| Lic nr | Namn | Mål | |
| AM0900 | Ivan Backhans | 9 | |
| AO2902 | Olle Lindgren | 1 | |
| AX8199 | Anton Lyrberg | 2 | |
| AX9199 | Ted Pettersson | 2 | |
| AU3502 | Linus Sundin | 1 | |
| AT7100 | Axel Zachrisson | 1 | |
