Vattenpoloprotokoll
                Hellas - Neptun
        
                    
                        | Serie | USM A norr | 
|---|
                        | Spelplats | Eriksdalsbadet | 
|---|
                    
                
             
            
                
                
                    |  | Mål | 
|---|
                    | Period | V | B | 
|---|
                    | 1 | 8 | 4 | 
|---|
| 2 | 11 | 1 | 
|---|
| 3 | 5 | 2 | 
|---|
| 4 | 6 | 2 | 
|---|
 
         
        Målskyttar
    
                
            
                
                    
                        | Vit | Hellas | 
                    
                        |  | Lic nr | Namn | Mål | 
                
                
                    |  | AL5502 | Oscar Barve-Jutner | 2 | 
|  | AT2398 | Christofer Beiming | 4 | 
|  | AX6802 | Filippa Beiming | 1 | 
|  | AJ9598 | Denis Cumurija | 5 | 
|  | AB9102 | Tim Douagi | 1 | 
|  | AL7502 | Isac Holm | 2 | 
|  | AY7301 | Strahinja Krkovic | 3 | 
|  | AN3500 | Stefan Lajsic | 2 | 
|  | AQ9701 | Arne Mikaelsson | 3 | 
|  | AR1199 | Adam Sipos | 7 | 
|  | BP9499 | Milla Lundqvist | 1 | 
                
            
         
                
            
                
                    
                        | Blå | Neptun | 
                    
                        |  | Lic nr | Namn | Mål | 
                
                
                    |  | AN3500 | Stefan Lajsic | 2 | 
|  | AZ4700 | Mihailo Jovanovic | 1 | 
|  | BP9499 | Milla Lundqvist | 1 | 
|  | AX0101 | Marko Petrovic | 5 | 
|  | AZ4701 | Krisztian Szebenyi | 1 | 
|  | AZ5300 | Nikola  Zdravkovic | 1 | 
                
            
    
         
      
         
     
    
                
        