Vattenpoloprotokoll
Linköping - Polisen
| Spelplats | Linköping Simhall | ||
|---|---|---|---|
| Serie | Final four herrar | Matchnr | 4 | 
| Datum | 2016-03-13 | 14:30 | |
| Domare 1 | Lindh, Karl | ||
| Domare 2 | Skåål, Lars | ||
| Delegat | |
|---|---|
| Sekreterare 1 | Tamara Juric | 
| Sekreterare 2 | |
| Tidtagare 1 | Susanna Zdolsek | 
| Tidtagare 2 | Alexandra Zdolsek | 
| Måldomare 1 | |
| Måldomare 2 | 
| Resultat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Period | V | B | |||
| 1 | 7 | 1 | Slutresultat | ||
| 2 | 3 | 3 | V | B | |
| 3 | 3 | 3 | 16 | 11 | |
| 4 | 3 | 4 | |||
| Vit | Linköping | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 | 
| 1 | AT8389 | Markus Zdolsek | ||||
| 2 | AP9588 | John Sandlund | x | |||
| 3 | AQ7799 | Toni Nikolic | x | |||
| 4 | AZ2595 | Arun Uppugunduri | x | |||
| 5 | AR7196 | Henrik Ernstsson | 2 | |||
| 6 | AU4396 | Joel Berglez | 5 | x | x | |
| 7 | AP8588 | Sefin Ismail | 1 | x | x | x | 
| 8 | AU4199 | Jakop Krüger | ||||
| 9 | AT7389 | Niklas Greberg | 3 | x | ||
| 10 | AR0396 | Hans Zdolsek | 2 | x | ||
| 11 | AP1788 | Christopher Vang | 1 | x | x | x | 
| 12 | AF2993 | Henrik Palm | 2 | |||
| 13 | AQ8398 | Gunnar Ekström | ||||
| Blå | Polisen | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 | 
| 1 | AB3580 | Mehdi Malek | ||||
| 2 | AU5789 | Kim Hansson | 2 | x | x | |
| 3 | AC0579 | Michael Lawson | ||||
| 4 | BD2195 | Kevin Engberg | x | |||
| 5 | AD2781 | Vedran Preloznik | x | |||
| 6 | AZ6191 | Richard Millqvist | x | x | ||
| 7 | AY0192 | Johan Lundén | x | |||
| 8 | AA1770 | Andreas Hartzell | 2 | |||
| 9 | AB7177 | Oscar Thiel | 5 | x | x | |
| 10 | BD6592 | Mark Henrik Conrad | x | |||
| 11 | AR3188 | Vicente Tirado | x | x | ||
| 12 | BA4591 | Pierdomenico Polito | 2 | |||
| 13 | AT4589 | Olaani Hedeta | ||||
Vit
Blå
Matchförlopp
| Timeout V | 
| Timeout B | 
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 7.41 | 9 | 1 | 1-0 | |
| 2 | 1 | 6.58 | 12 | 1 | 2-0 | |
| 3 | 1 | 5.25 | 11 | 1 | 3-0 | |
| 4 | 1 | 5.05 | 10 | 1 | 4-0 | |
| 5 | 1 | 3.36 | 6 | 1 | 5-0 | |
| 6 | 1 | 3.18 | 3 | 2 | ||
| 7 | 1 | 2.31 | 4 | 2 | ||
| 8 | 1 | 2.09 | 9 | 1 | 5-1 | |
| 9 | 1 | 1.10 | 9 | 2 | ||
| 10 | 1 | 0.50 | 7 | 1 | 6-1 | |
| 11 | 1 | 0.18 | 12 | 1 | 7-1 | |
| 12 | 2 | 7.42 | 2 | 2 | ||
| 13 | 2 | 7.10 | 11 | 2 | ||
| 14 | 2 | 7.10 | 6 | 2 | ||
| 15 | 2 | 7.03 | 2 | 1 | 7-2 | |
| 16 | 2 | 6.33 | 6 | 2 | ||
| 17 | 2 | 6.09 | 9 | 1 | 7-3 | |
| 18 | 2 | 5.50 | 10 | 1 | 8-3 | |
| 19 | 2 | 5.31 | 9 | 2 | ||
| 20 | 2 | 5.09 | 11 | 2 | 
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2 | 5.09 | 2 | 2 | ||
| 22 | 2 | 4.50 | 9 | 2 | ||
| 23 | 2 | 4.49 | 9 | 1 | 8-4 | |
| 24 | 2 | 4.35 | 11 | 2 | ||
| 25 | 2 | 4.21 | 5 | 1 | 9-4 | |
| 26 | 2 | 3.21 | 7 | 2 | ||
| 27 | 2 | 1.42 | 2 | 2 | ||
| 28 | 2 | 0.31 | 11 | 2 | ||
| 29 | 2 | 0.12 | 9 | 1 | 10-4 | |
| 30 | 3 | 6.24 | 5 | 2 | ||
| 31 | 3 | 6.12 | 6 | 1 | 11-4 | |
| 32 | 3 | 5.48 | 11 | 2 | ||
| 33 | 3 | 5.11 | 6 | 1 | 12-4 | |
| 34 | 3 | 4.04 | 10 | 2 | ||
| 35 | 3 | 3.45 | 9 | 1 | 12-5 | |
| 36 | 3 | 3.11 | 6 | 2 | ||
| 37 | 3 | 2.03 | 7 | 2 | ||
| 38 | 3 | 2.02 | 2 | 6 | ||
| 39 | 3 | 2.00 | 9 | 1 | 12-6 | |
| 40 | 3 | 0.47 | 6 | 2 | 
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 3 | 0.27 | 10 | 2 | ||
| 42 | 3 | 0.22 | 6 | 1 | 13-6 | |
| 43 | 3 | 0.01 | 2 | 1 | 13-7 | |
| 44 | 4 | 6.41 | 12 | 1 | 13-8 | |
| 45 | 4 | 5.20 | 7 | 2 | ||
| 46 | 4 | 5.01 | 9 | 1 | 14-8 | |
| 47 | 4 | 4.47 | 8 | 1 | 14-9 | |
| 48 | 4 | 4.05 | 12 | 1 | 14-10 | |
| 49 | 4 | 3.28 | 7 | 2 | ||
| 50 | 4 | 2.31 | 5 | 1 | 15-10 | |
| 51 | 4 | 1.40 | 8 | 1 | 15-11 | |
| 52 | 4 | 1.13 | 4 | 2 | ||
| 53 | 4 | 0.03 | 6 | 1 | 16-11 | 
Symboler: TO-V = timeout vit, Mål = , Utvisning = , Gult kort = , Rött kort = , Straffkast = , Missat straffkast = , Paus inför Straffkasttävling = , Frikast = , Hörnkast = , Skott på mål = , 1 = mål, Avsluta match = , Avsluta match = , Bortdömt mål = , Brutalt spel = , Frikast = , Frikastmål = , Frikastmål = , Grovt osportsligt uppträdande = , Hörnkast = , Hörnkastmål = , Hörnkastmål = , Mål = , Målvaktsräddning = , Missat straffkast = , Osportsligt uppträdande = , Paus inför Straffkasttävling = , Period slut = , Period slut = , Självmål = , Självmål = , Spelmål = , Spelmål = , Starta match = , Starta match = , Starta ny period = , Starta ny period = , Straffkast = , Straffkastmål = , Straffkastmål = , Straffkasttävling = , Straffkasttävling = , Text = , Timeout = , Utvisning = , 2 = utvisning, Orsakat straffkast = , 3 = orsakat straffkast, 4 = osportsligt uppträdande, 5 = grovt osportsligt uppträdande, 6 = utvisning för brutalt spel, TO-B = timeout blå, Rött kort = , Bortdömt mål = , Skott på mål = , Målvaktsräddning = , Text =
Kommentarer:
