Vattenpoloprotokoll
Polisen - Järfälla
| Spelplats | Eriksdalsbadet | ||
|---|---|---|---|
| Serie | Final four herrar | Matchnr | 5 | 
| Datum | 2016-03-20 | 14:00 | |
| Domare 1 | Månsson, Fredrik | ||
| Domare 2 | Armins, Fredrik | ||
| Delegat | |
|---|---|
| Sekreterare 1 | Hans Lundén | 
| Sekreterare 2 | Alla Ericson | 
| Tidtagare 1 | Kevin Engberg | 
| Tidtagare 2 | Mike Lawson | 
| Måldomare 1 | |
| Måldomare 2 | 
| Resultat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Period | V | B | |||
| 1 | 2 | 3 | Slutresultat | ||
| 2 | 2 | 2 | V | B | |
| 3 | 1 | 4 | 7 | 9 | |
| 4 | 2 | 0 | |||
| Vit | Polisen | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 | 
| 1 | AT4589 | Olaani Hedeta | ||||
| 2 | AU5789 | Kim Hansson | 1 | x | ||
| 3 | AD2781 | Vedran Preloznik | x | |||
| 4 | BD6592 | Mark Henrik Conrad | x | |||
| 5 | AP8788 | Mattias Renholm | x | |||
| 6 | AZ6191 | Richard Millqvist | x | |||
| 7 | AY0192 | Johan Lundén | x | |||
| 8 | AA1770 | Andreas Hartzell | 1 | |||
| 9 | AB7177 | Oscar Thiel | 3 | |||
| 10 | AA9775 | Maxime Gazzo | ||||
| 11 | AR3188 | Vicente Tirado | 1 | x | ||
| 12 | BA4591 | Pierdomenico Polito | 1 | |||
| 13 | AA5571 | Henrik Sjöberg | x | x | ||
| Blå | Järfälla | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 | 
| 1 | AJ4586 | Viktor Alvan-Ahlinder | ||||
| 2 | AL5195 | Erik Josefsson Rudberg | ||||
| 3 | AH8597 | Erik Enerstad | x | x | ||
| 4 | BC0995 | Marton Kizbalazs | x | x | ||
| 5 | AX3591 | Andreas Sahlberg | ||||
| 6 | AY5395 | Adam Lood | 1 | |||
| 7 | AG6193 | Niklas Nord | 3 | x | ||
| 8 | AD0783 | Linus Bergfors | ||||
| 9 | AL8787 | Anton Hanserkers | 3 | |||
| 10 | AP9994 | Marcus Rouf | ||||
| 11 | BC5795 | Arash Lohrasbi | ||||
| 12 | AT8998 | Gustav Lindman-Long | 1 | x | x | |
| 13 | AG4585 | Fredrik Sundgren | 1 | |||
Vit
Blå
Matchförlopp
| Timeout V | 
| Timeout B | 
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5.59 | 9 | 1 | 1-0 | |
| 2 | 1 | 5.13 | 13 | 2 | ||
| 3 | 1 | 4.42 | 12 | 2 | ||
| 4 | 1 | 4.22 | 7 | 2 | ||
| 5 | 1 | 4.07 | 13 | 2 | ||
| 6 | 1 | 3.54 | 9 | 1 | 1-1 | |
| 7 | 1 | 3.34 | 3 | 2 | ||
| 8 | 1 | 2.18 | 7 | 1 | 1-2 | |
| 9 | 1 | 0.12 | 2 | 1 | 2-2 | |
| 10 | 1 | 0.09 | 11 | 2 | ||
| 11 | 1 | 0.03 | 13 | 1 | 2-3 | |
| 12 | 2 | 5.33 | 2 | 2 | ||
| 13 | 2 | 5.25 | 12 | 1 | 2-4 | |
| 14 | 2 | 5.16 | 4 | 2 | ||
| 15 | 2 | 4.25 | 8 | 1 | 3-4 | |
| 16 | 2 | 3.56 | 12 | 1 | 4-4 | |
| 17 | 2 | 1.29 | 7 | 1 | 4-5 | |
| 18 | 3 | 7.48 | 3 | 2 | ||
| 19 | 3 | 5.10 | 9 | 1 | 4-6 | |
| 20 | 3 | 2.52 | 7 | 1 | 4-7 | 
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 3 | 1.52 | 6 | 1 | 4-8 | |
| 22 | 3 | 1.18 | 4 | 3 | ||
| 23 | 3 | 1.18 | 9 | 1 | 5-8 | |
| 24 | 3 | 0.28 | 9 | 1 | 5-9 | |
| 25 | 4 | 7.14 | 6 | 2 | ||
| 26 | 4 | 5.59 | 5 | 2 | ||
| 27 | 4 | 3.32 | 3 | 2 | ||
| 28 | 4 | 3.15 | 11 | 1 | 6-9 | |
| 29 | 4 | 1.49 | 7 | 3 | ||
| 30 | 4 | 1.49 | 9 | 1 | 7-9 | |
| 31 | 4 | 0.57 | 12 | 2 | ||
| 32 | 4 | 0.10 | 4 | 2 | 
Symboler: TO-V = timeout vit, Mål = , Utvisning = , Gult kort = , Rött kort = , Straffkast = , Missat straffkast = , Paus inför Straffkasttävling = , Frikast = , Hörnkast = , Skott på mål = , 1 = mål, Avsluta match = , Avsluta match = , Bortdömt mål = , Brutalt spel = , Frikast = , Frikastmål = , Frikastmål = , Grovt osportsligt uppträdande = , Hörnkast = , Hörnkastmål = , Hörnkastmål = , Mål = , Målvaktsräddning = , Missat straffkast = , Osportsligt uppträdande = , Paus inför Straffkasttävling = , Period slut = , Period slut = , Självmål = , Självmål = , Spelmål = , Spelmål = , Starta match = , Starta match = , Starta ny period = , Starta ny period = , Straffkast = , Straffkastmål = , Straffkastmål = , Straffkasttävling = , Straffkasttävling = , Text = , Timeout = , Utvisning = , 2 = utvisning, Orsakat straffkast = , 3 = orsakat straffkast, 4 = osportsligt uppträdande, 5 = grovt osportsligt uppträdande, 6 = utvisning för brutalt spel, TO-B = timeout blå, Rött kort = , Bortdömt mål = , Skott på mål = , Målvaktsräddning = , Text =
Kommentarer:
